МЕДИЧНА РЕФОРМА ТА ЛІКАРНЯНА КАСА
Клікніть на зображення щоб збільшити
Детальніше
Район | Мережа | Назва | Адреса розташування |
Андрушівський р-н | ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптечний пункт №1 | м. Андрушівка, вул. Тітова, 34, в поліклініці Андрушівської ЦРЛ. Тел. (04136)2-10-56. |
ТОВ “Горошинка” | Аптека | смт. Довбиш, вул. Щорса, 6. | |
ТОВ “Горошинка” | Аптека | с. Дубрівка, вул. Адмірала Левченка, 2. | |
Баранівський р-н | ТзОВ “Сальве” | Аптека №43 | м. Баранівка, вул. Зв’ягельська, 66. |
ТзОВ “Сальве” | Аптека №44 | смт Першотравенськ, вул. Лермонтова, 15. | |
ТзОВ “Сальве” | Аптека | смт. Довбиш, вул. Поліська, 10. | |
КП “Полісся-Фарм” | Аптека №1 | м. Баранівка, вул. Древлянська, 6. | |
КП “Полісся-Фарм” | Аптека №2 | м.Баранівка, вул. Зв’ягельська, 66. | |
КП “Полісся-Фарм” | Аптека №7 | смт. Довбиш, вул. Соборна, 6. | |
КП “Полісся-Фарм” | Аптека | с. Дубрівка , вул. Адмірала Левченка, 4. | |
ППФ “Санітас” | Аптека №20 | м. Баранівка, вул. Соборна, 8. | |
ПП “Наша Аптека” | Аптека №57 | м. Баранівка, вул. Соборна, 2А. | |
ПП “Наша Аптека” | Аптека №46 | м. Баранівка, вул. Звягелівська, 65А. | |
Бердичівський р-н (також див. м.Бердичів) | ТОВ “Нова Надія” | Аптечний пункт №2 | м. Бердичів, вул. Житомирська, 85а, в приміщенні районної поліклініки. Тел. (04143)4-74-99. |
ВАЛ_МАКС ПП | Аптека | с. Рея, вул. Миру, буд. 9. | |
Брусилівський р-н | КП “Брусилівська РА №13 | Аптека | смт Брусилів, вул. М.Ілларіона. |
ФОП Слободенюк В.В | Аптека | смт. Брусилів, вул. Лермонтова, 41 (центральна районна лікарня). | |
Ємільчинський р-н | ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптека №8 | смт. Ємільчине, вул. Соборна, 25. Тел. (04149)4-35-57. |
ППФ “Санітас” | Аптека № 6 | смт. Ємільчино, вул.Наума Тихого, 8. | |
Житомирський р-н (також див. м.Житомир) | Гедеон Ріхтер Житомирфарм ТОВ | Аптечний пункт №1 | с.Тетерівка, вул. Шевченка, 42а. |
КП ЦРА №118 | Аптека №112 | с. Левків вул. Героїв України, 66, тел./0412/ 49-13-41. | |
КП ЦРА №118 | Аптечний пункт | смт. Новогуйвинське, вул. Дружби народів, 5, тел./0412/ 48-58-89. | |
КП ЦРА №118 | Аптека №102 | смт. Озерне вул. Авіаційна, 11, тел. /0412/ 40-03-22. | |
КП ЦРА №118 | Аптечний пункт ЖТМО | с. Станишівка. | |
КП ЦРА №118 | Центр. районна аптека №118 | м. Житомир, вул. Вокзальна, 12. | |
ТзОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптека №2 | смт. Озерне, вул. Авіаційна, 42. | |
ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптека №1 | смт. Новогуйвинське, вул. Дружби Народів, 5. Тел. (0412)48-59-69 | |
ППФ “Санітас” | Аптека №15 | смт. Новогуйвинське, вул. Дружби Народів, 7а. | |
ППФ “Санітас” | Аптечный пункт №8 | с. Станишівка, шосе Сквирське, 3 (поліклініка районна). | |
ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптечний пункт №14 | с. Станишівка, вул. Сквирська шосе, 3. | |
КП ЦРА №118 | Аптека №107 | с. Сінгури, Михайла Грушевського, 1. | |
КП ЦРА №118 | Аптека №37 | с. Троянів, вул.Войтицького, 9. | |
КП ЦРА №118 | Аптечний пункт | с. Кодня, вул.Леніна, 2. | |
Коростишівський р-н | ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптечний пункт №6 | м. Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 58, в поліклініці Коростишівської ЦРЛ. Тел. (04130)5-03-89 |
ППФ “Санітас” | Аптечний пункт №28 | м. Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 58, в поліклініці Коростишівської ЦРЛ. Тел. (04130)5-03-89 | |
ТзОВ “Подорожник” | Аптека №6 | м. Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56. | |
ТОВ “Нова Надія” | Аптечний пункт №4 | м. Коростишів, вул. Г.Небесної Сотні, 58. | |
Лугинський р-н | ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптечний пункт №13 | смт. Лугини, вул. Червона Гірка, 23, в приміщенні поліклініки Лугинської ЦРЛ. Тел. (04161)9-15-91. |
Ситнік Олександр Павлович ФОП | Аптечний пункт №3 | смт. Лугини, вул. Червона Гірка, 5. | |
Любарський р-н | КП “Аптека №1 | Аптека | смт. Любар, вул. Медична, 5, тел. (04147) 2-11-92. |
ТзОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптека №15 | с. Громада, вул. Свободи, 35. | |
ППФ “Санітас” | Аптека №17 | смт Любар, вул. Незалежності, 19. | |
м.Бердичів | КП “Аптека №86″ | Аптека | м. Бердичів, вул. Житомирська, 10/6, тел. (04143) 2-02-24. |
ТОВ “ВЕКАМ” | Аптека “Любисток1″ | м. Бердичів, вул. Житомирська, 113, тел. 2-15-47. | |
ТОВ “Фармія” | Аптека “Ліки-5″ | м. Бердичів, вул. Одеська, 52. | |
ТОВ “Нова Надія” | Аптечний пункт №1 | м. Бердичів, вул. Житомирська, 42, в приміщенні міської поліклініки. Тел. (04143)4-16-46. | |
ТОВ “Нова Надія” | Аптечний пункт №3 | м. Бердичів, вул. Богунська, 22, в приміщенні стоматологічної поліклініки. Тел. (04143)4-16-45. | |
ППФ “Санітас” | Аптечний пункт №12 | м. Бердичів, вул. Європейська, 49. | |
ПП “Наша Аптека” | Аптека №40 | м. Бердичів, вул.Прорізна, 3/13. | |
ТОВ “Нова Надія” | Аптека №1 | м. Бердичів, пл. Соборна, 2. | |
ТзОВ “Подорожник” | Аптека | м. Бердичів, вул. Одеська, 40/1-6. | |
КП “Аптека №86″ | Аптека №1 | м. Бердичів, вул. Червона, 14. | |
ТОВ “ВЕКАМ” | Аптека “Любисток” | м. Бердичів, вул. Вінницька, 25. | |
ТОВ “ВЕКАМ” | Аптека “Любисток” | м. Бердичів, вул. Європейська, 65/1. | |
ТОВ “ВЕКАМ” | Аптечний пункт №1 | м. Бердичів, вул. Житомирська 46/1. | |
ТОВ “ВЕКАМ” | Аптечний пункт №2 | м. Бердичів, вул. Житомирська 13. | |
м.Житомир | Дитяча аптека КП ЖОР | Аптека | м. Житомир, вул. Вільський шлях, 5, тел. (0412) 25-62-21. |
ППФ “Санітас” | Аптека №1 центральна | м. Житомир, вул. Київська, 7/4. | |
ППФ “Санітас” | Аптека №10 | м. Житомир, вул. Покровська, 145. | |
ППФ “Санітас” | Аптека №13 | м. Житомир, м-н Привокзальний, 5. | |
ППФ “Санітас” | Аптека №14 | м. Житомир, вул. Чуднівська, 96. | |
ППФ “Санітас” | Аптека №25 | м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 39. | |
ППФ “Санітас” | Аптека №35 | м. Житомир, вул. Київська, 35. | |
ППФ “Санітас” | Аптека №36 | м. Житомир, вул. Київська, 88. | |
ППФ “Санітас” | Аптека №5 | м. Житомир, пл. Польова, 1/1. | |
ППФ “Санітас” | Аптека №8 | м. Житомир, пр-т. Миру, 8. | |
ППФ “Санітас” | Аптечный пункт №1 | м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70. | |
ППФ “Санітас” | Аптечный пункт №17 | м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера , 23 (дитяча поліклініка). | |
ППФ “Санітас” | Аптечный пункт №2 | м. Житомир, вул. Пушкінська, 1. | |
ППФ “Санітас” | Аптечный пункт №3 | м. Житомир, вул. Шухевича, 2а (лікарня). | |
ППФ “Санітас” | Аптечный пункт №4 | м. Житомир, вул. Л. Українки, 16 (поліклініка). | |
ППФ “Санітас” | Аптечный пункт №5 | м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 32 (поліклініка). | |
ППФ “Санітас” | Аптечный пункт №7 | м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3 (обласна лікарня). | |
ППФ “Санітас” | Аптечный пункт №7а | м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3 (обласна поліклініка). | |
ППФ “Санітас” | Аптека №38 | м. Житомир, вул. Станишівська площа, 3/2, тел. 46-29-62. | |
ППФ “Санітас” | Аптека №39 | м. Житомир, вул. Офіцерська, 3, тел. 46-29-91. | |
ППФ “Санітас” | Аптека №40 | м. Житомир, вул. Перемоги, 24, тел. 46-29-70. | |
Фармавіта ТОВ | Аптека №14 | м. Житомир, вул. Перемоги, 12, тел. 55-53-21. | |
ППФ “Санітас” | Аптечный пункт №9 | м. Житомир, пл. Польова, 2 (поліклініка). | |
Фармавіта ТОВ | Аптека №1 | м. Житомир, вул.Київська, 52. | |
Фармавіта ТОВ | Аптека №10 | м. Житомир, вул. Вітрука, 15. | |
Фармавіта ТОВ | Аптека №12 | м. Житомир, вул. І.Сльоти, 49в. | |
Фармавіта ТОВ | Аптека №13 | м. Житомир, вул. Вітрука, 51. | |
Фармавіта ТОВ | Аптека №2 | м. Житомир, вул. Покровська,131а. | |
Фармавіта ТОВ | Аптека №4 | м. Житомир, вул. Шевченка, 16. | |
Фармавіта ТОВ | Аптека №7 | м. Житомир, вул. Л. Українки, 14. | |
Фармація КП Житомирської МР | Фармація КП Житомирської міської ради | м. Житомир, площа Польова, 5, тел.0412-33-79-22. | |
ППФ “Санітас” | Аптека №22 | м. Житомир, вул. Хлібна, 39/19. | |
ППФ “Санітас” | Аптечний пункт №10 | м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 24/4. | |
ППФ “Санітас” | Аптека №5 “Фармавіта” | м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 95. | |
ППФ “Санітас” | Аптека №11 “Фармавіта” | м. Житомир, вул. Бориса Тена, 82. | |
ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптека №3 | м. Житомир, вул. Л.Качинського, 8. | |
ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптека №17 | м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 9/11. | |
ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптека №18 | м. Житомир, вул. Шевченко, 102. | |
ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптека №5 | м. Житомир, вул. Космонавтів, 40. | |
ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптека №7 | м. Житомир, м-н Зарембського, 1/5. | |
ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптека №9 | м. Житомир, вул. Чуднівська, 129В. | |
ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптека №10 | м. Житомир, п-т Миру, 37. | |
ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптека №12 | м. Житомир, вул. І.Сльоти, 48. | |
ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптека №4 | м. Житомир, проспект Миру, 21. | |
ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптечний пункт №4 | м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3. | |
ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптечний пункт №7 | м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 15. | |
ПП “Наша Аптека” | Аптека №5 | м. Житомир, м-н Житній ринок, 1. | |
ПП “Наша Аптека” | Аптека №56 | м. Житомир, вул. Кочерги, 3. | |
ПП “Наша Аптека” | Аптека №15 | м. Житомир, п-т Миру, 47. | |
ТзОВ “Гедеон Ріхтер” | Аптека №1 | м. Житомир, вул. Хлібна, 16. | |
ТзОВ “Гедеон Ріхтер” | Аптека №2 | м. Житомир, вул. Г.Пожежних, 122. | |
ПП “Аптека Дитяча” | Аптека №1 | м. Житомир, вул. Пушкінська, 63/9. | |
КП ЦРА №118 | Аптека №118 | м. Житомир, вул. Вокзальна, 12. | |
ТзОВ “Подорожник” | Аптека №2 | м. Житомир, вул. Вітрука, 41-Б. | |
ТзОВ “Подорожник” | Аптека №3 | м. Житомир, вул. Київська, 56. | |
ТзОВ “Подорожник” | Аптека №8 | м. Житомир, вул. Вітрука, 13. | |
ТзОВ “Подорожник” | Аптека №7 | м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 67. | |
ТзОВ “Подорожник” | Аптека | м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 10. | |
КП “Фармація” | Аптечний пункт №1 Аптека №9 | м. Житомир, м-н Визволення, 1. | |
ФОП Павлова О.М. | Аптечний пункт №1 | м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3 | |
м.Коростень, Коростенський р-н | ТзОВ “Подорожник” | Аптека №10 | м. Коростень, вул. Грушевського, 15-А. |
ТзОВ “Подорожник” | Аптека №5 | м. Коростень, вул. Базарна площа, 2-В. | |
Аптека ФЛП Ситник | Аптечний пункт №1 | м. Коростень, вул. Жмаченко 46 | |
ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптечний пункт №8 | м. Коростень, вул. Грушевського, 7, в приміщенні міської поліклініки. Тел. (04142)5-01-04. | |
Малинський р-н, м. Малин | ППФ “Санітас” | Аптека №37 | м. Малин, вул. Грушевського, 12, тел. 0(233)9-77-75 |
Аптека СПД “Никон” | Нікон ПП | м. Малин, вул. Винниченко, 20. | |
Аптекс ПП | Аптекс ПП | м. Малин вул. Бондарик, 17. | |
ПП “Нікон” | Аптека №6 | с-ще Гранітне, вул. Злагоди, 8А. | |
Народицький р-н | ФОП «Бортник Вячеслав Ігорович» | Аптека №1 | смт. Народичі, вул. Свято-Миколаївська, 138/15. |
м. Новоград-Волинський та Новоград-Волинський р-н | ТОВ ”Аптека 47” | Аптека | м. Новоград-Волинський, вул. Медична, 4а. |
Новоград-Волинська ЦМР АПТЕКА №217 | Аптека при ТМО (Поліклініка) | м. Н-Волинський, вул. Наталії Оржевської, 6. | |
Новоград-Волинська ЦМР АПТЕКА №217 | Аптека при ТМО (Стаціонар) | м. Н-Волинський, вул. Наталії Оржевської, 6. | |
Новоград-Волинська ЦМР АПТЕКА №217 | Апт. пункт №4 с.Пилиповичі | с. Пилиповичі, вул. Довженко, 30. | |
Новоград-Волинська ЦМР АПТЕКА №217 | Апт. пункт №7 с.Городниця | с. Городниця, вул. Паркова, 36. | |
Новоград-Волинська ЦМР АПТЕКА №217 | Аптека №130 с.Орепи | с. Орепи, вул.Степана Дем’янчука, 63. | |
Новоград-Волинська ЦМР АПТЕКА №217 | Аптека №16 с.Городниця | с. Городниця, вул.Ватутіна, 8. | |
Новоград-Волинська ЦМР АПТЕКА №217 | Аптека №212 | м. Н-Волинський, вул. Леваневського, 14. | |
Новоград-Волинська ЦМР АПТЕКА №217 | Аптека №217 | м. Н-Волинський, вул. Шевченко, 29. | |
Новоград-Волинська ЦМР АПТЕКА №217 | Аптека №226 с.Броницька Гута | с. Броницька Гута, вул. Л.Українки, 5. | |
ППФ “Санітас” | Аптека №18 | м. Новоград-Волинський, вул. Шолом-Алейхема, 1/52. | |
ППФ “Санітас” | Аптека № 24 | м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 7. | |
ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптека №11 | м. Новоград-Волинський, вул. Войкова, 65-А. | |
ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптека №14 | м. Новоград-Волинський, вул. Н.Оржевської, 2. | |
ПП “Наша Аптека” | Аптека №17 | м. Новоград-Волинський, вул. Замкова, 7. | |
ТзОВ “Подорожник” | Аптека | м. Новоград-Волинський, вул. Ю.Глухова, 15. | |
ТзОВ “Подорожник” | Аптека №1 | м. Новоград-Волинський, вул. Медична, 3. | |
Підприємство Новоград-Волинська ЦМРА №217 | Аптека №29 | м. Н-Волинський, вул. Соборності, 24. | |
Підприємство Новоград-Волинська ЦМРА №217 | Аптека № 177 | м. Н-Волинський, вул. Шевченка 69. | |
Підприємство Новоград-Волинська ЦМРА №217 | Аптека при ТМО (Поліклініка) | м. Н-Волинський, вул. Медведєва, 13. | |
Підприємство Новоград-Волинська ЦМРА №217 | Аптека при ТМО (Стаціонар) | м. Н-Волинський, вул. Медведєва, 13. | |
Підприємство Новоград-Волинська ЦМРА №217 | Аптека №129 | Н-Волинський р-н, с. Гупальці. | |
Підприємство Новоград-Волинська ЦМРА №217 | Аптека №44 | Н-Волинський р-н, с. Ярунь. | |
Підприємство Новоград-Волинська ЦМРА №217 | Аптека №45 | Н-Волинський р-н, с. Пищів. | |
Підприємство Новоград-Волинська ЦМРА №217 | Аптечний пункт №3 | Н-Волинський р-н, с. Чижівка. | |
Овруцький р-н, м. Овруч | Центральна районна аптека №31 КП | Аптека | м.Овруч в. Тараса Шевченка, 98/11. |
Фарма Лайн ТОВ | Аптека | М.Овруч в. Тараса Шевченка, 82. | |
ТОВ “Нова Надія” | Аптека №3 | м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 98/11 Тел. (04148)4-22-64. |
|
ТОВ “Фарма Лайн” | Аптечний пункт №2 Аптеки №5 | м. Овруч, вул. Шевченка, 106. | |
ТОВ “Нова Надія” | Аптека №3 | м. Овруч, вул.Шевченка, 98/1. | |
Овруцька ЦРА №31 | Аптечний пункт №1 | м. Овруч, вул. Київська, 127а. | |
Овруцька ЦРА №31 | Аптека №106 | с. Словечне, вул. Леніна, 6. | |
Овруцька ЦРА №31 | Аптечний пункт №2 Аптека №106 | с. Бігунь, вул. Центральна, 2. | |
Овруцька ЦРА №31 | Аптека №103 | смт Першотравневе, вул. Калініна, 4. | |
Овруцька ЦРА №31 | Аптека №94 | с. Норинськ, вул. Центральна, 2-Г. | |
Овруцька ЦРА №31 | Аптека №120 | с. Ігнатпіль, вул. Леніна, 9. | |
Овруцька ЦРА №31 | Аптека №36 | с. Нові Велідники, вул. Садова, 10. | |
ТОВ Андрухова Т.О. | Аптечний пункт №1 | м. Овруч, вул. Білоруська, 5. | |
Овруцька ЦРА №31 | Аптечний пункт №1 | с. Нові Велідники, вул. Центральна, 1. | |
Олевський р-н | ТзОВ “Подорожник” | Аптека | м. Олевськ, вул. Київська, 9А. |
ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптека №20 | м. Олевськ, вул. Княгині Ольги, 1. | |
ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптечный пункт №10 | м. Олевськ, пров. Промисловий, 26, в приміщенні Олевської ЦРЛ. Тел. (04135)2-13-49. | |
Попільнянський р-н | Станіславчук Лариса Петрівна ПП | Аптека №1 | смт. Попільня, вул. Героїв Майдану, 42 А. |
Станіславчук Лариса Петрівна ПП | Аптечний пункт №1 | смт. Попільня, вул. Київська, 40. | |
ФОП Ольшевський Р.П. | аптека “Сімейна” №1 | смт. Попільня, вул. Героїв Майдану 17а. | |
ФОП Ольшевський Р.П. | Аптечний пункт №1 | смт Попільня, вул. Київська, 40 (Попільнянська ЦРЛ). | |
ТзОВ “Подорожник” | Аптека | смт Попільня, вул. Героїв Майдану, 42. | |
ТзОВ “Подорожник” | Аптека | смт Попільня, вул. Київська, 40. | |
Центр.районна аптека №58 КП | Аптечний пункт №1 | смт. Попільня, вул. Київська, 40. | |
Центр.районна аптека №58 КП | Аптечний пункт №9 (стаціонар) | смт. Попільня, вул. Київська, 40. | |
Центр.районна аптека №58 КП | ЦРА №58 | смт. Попільня, вул. Романа Щербатюка, 5. | |
ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптека №13 | смт. Попільня, вул. Б.Хмельницького, 2/40-Б. | |
Попільнянська ЦРА №58 | Аптека №25 | смт. Корнин, вул. Ж.Революції, 41. | |
Попільнянська ЦРА №58 | Аптека № 59 | с. Андрушки, вул. Жовтнева, 5. | |
Попільнянська ЦРА №58 | Аптека №60 | с. Паволоч, вул. Містечко, 74. | |
Попільнянська ЦРА №58 | Аптека №71 | с. Сокільчя, вул. Попелюха, 7. | |
Попільнянська ЦРА №58 | Аптека №121 | с. Почуйки, вул. Ворошилова, 32. | |
Попільнянська ЦРА №58 | Аптека №26 | с. Ходорків, вул. Містечкова, 20. | |
Попільнянська ЦРА №58 | Аптека №7 | с. Андрушки, вул. Заводська, 45-А. | |
Попільнянська ЦРА №58 | Аптечний пункт №8 | с. Радгоспне, вул. Визволителів, 4. | |
Попільнянська ЦРА №58 | Аптечний пункт №10 | смт. Корнин, вул. 1-го Травня, 22. | |
Пулинський р-н | ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптечний пункт №5 | смт. Пулини, вул. Незалежності, 44, в приміщенні Пулинської ЦРЛ. Тел. (04131)3-12-99. |
Радомишльський р-н | ФОП “Левковська С.П. | Аптека | м. Радомишль, вул. Присутственна, 16. |
ФОП «Андрущенко Н.А.» | Аптека | м.Радомишль, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 1. | |
ППФ “Санітас” | Аптека №6 “Фармавіта” | м. Радомишль, вул. В.Житомирська, 8а. | |
Романівський р-н | Центральна аптека №54 | Аптека №18 | Романівський р-н, с. Биківка. |
Центральна аптека №54 | Аптечний пункт № 3 (поліклінічне відділення) | смт. Романів, вул. Медична, 2. | |
ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптечний пункт №9 | смт. Романів, вул. Медична, 2, в приміщенні поліклініки. Тел. (04146)2-35-13. | |
ТОВ “Горошинка” | Аптека | с. Биківка. | |
Романівська ЦРА №54 | Аптека №1 | смт Романів, вул. Медична, 2. | |
Романівська ЦРА №54 | Аптека №55 | .с. Миропіль. | |
Ружинський р-н | ТОВ “Нова Надія” | Аптека №4 | смт. Ружин, вул. Київська, 30, в приміщенні Ружинської ЦРЛ. Тел. (04138)3-15-48. |
ТОВ “Нова Надія” | Аптека №2 | смт Ружин, вул. Нова, 2а. | |
Хорошівський р-н | ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптека №6 | смт. Хорошів, вул. Древлянська, 26. Тел. (04145)3-13-29. |
ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптечний пункт №11 | смт. Іршанськ, вул. Шевченка, 4а, в приміщенні дитячого відділення АЗПСМ. | |
ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптечний пункт №12 | смт. Хорошів, вул. Ринкова, 3б, в приміщенні ЦРЛ. Тел. (04145)3-36-20. | |
ППФ “Санітас” | Аптека №3 | смт. Іршанськ, вул. Л.Українки, 2. | |
ФОП “Корбут М.В.” | Аптека | смт. Іршанськ, вул. Шевченка, 4. | |
ППФ “Санітас” | Аптека № 19 | смт Хорошів, вул.Древлянська, 35д. | |
ФОП “Корбут М.В.” | Аптека | смт. Нова Борова, вул. Незалежності, 10. | |
Черняхівський р-н | ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптечний пункт №2 | смт. Черняхів, вул. Івана Франка, 42, в поліклініці Черняхівського ТМО. Тел. (04134)4-31-60. |
ППФ “Санітас” | Аптека №34 | смт. Черняхів, вул. Коростенська, 3а, тел. 0(234)4-16-26. | |
ППФ “Санітас” | Аптека №11 | смт.Черняхів, вул. Щорса, 53а. | |
ПП “Наша Аптека” | Аптека № 12 | смт Черняхів, вул. Коростенська, 35. | |
ПП “Наша Аптека” | Аптечний пункт 31 Аптеки №12 | смт Черняхів, вул. І.Франка, 42. | |
Чуднівський р-н | ПП “Чуднів-Фарма” | Аптека №1 | смт. Чуднів, вул. Житомирська, 4а, тел.(04139) 21219. |
ПП “Чуднів-Фарма” | Аптека №4 | с. Іванопіль, вул. Незалежності, 25А. | |
ПП “Чуднів-Фарма” | Аптека №6 | с. В.Коровинці, вул. Терещенка, 5. | |
ТОВ “Первоцвіт-Фарм” | Аптека №16 | м. Чуднів, вул. Соборна, 4а. Тел. (04139)2–16–54. | |
ПП “Наша Аптека” | Аптека №19 | м. Чуднів, вул. Г.Майдану, 167-Г. | |
ПП “Чуднів-Фарма” | Аптека №4 | смт Іванопіль. | |
Центр.районна аптека №65 КП | Аптечний пункт №1 | м. Чуднів, вул. Житомирська, 15. | |
Центр.районна аптека №65 КП | Аптечний пункт №3 | с. Краснопіль, вул.Центральна, 4. | |
Центр.районна аптека №65 КП | Аптечний пункт №4 | смт. Іванопіль, вул. Л.Українки. | |
Центр.районна аптека №65 КП | Аптечний пункт №5 | м. Чуднів, вул. Житомирська, 15. | |
Центр.районна аптека №65 КП | Аптека №111 | с. Карпівці, вул. Гагаріна, 8. | |
Центр.районна аптека №65 КП | Аптека №173 | смт. Вакуленчук, б.10. | |
Центр.районна аптека №65 КП | Аптека №65 | м. Чуднів, вул. Мала Житомирська, 3. |
Затверджено | |
Рішенням Правління ЛК | |
Протокол №3-14 від 30.05.2014 року | |
зі змінами та доповненнями | Протокол №2-15 від 31.03.2015 року |
зі змінами та доповненнями | Протокол №7-15 від 25.12.2015 року |
зі змінами та доповненнями | Протокол №4-16 від 09.09.2016 року |
зі змінами та доповненнями | Протокол №2-17 від 21.04.2017 року |
зі змінами та доповненнями | Протокол №2-18 від 02.03.2018 року |
зі змінами та доповненнями | Протокол №3-18 від 08.06.2018 року |
зі змінами та доповненнями | Протокол № 5-18 від 14.12.2018 року |
ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК ЛК ПРИ АМБУЛАТОРНОМУ ЛІКУВАННІ
№ п/п | Торгова назва | Міжнародна непатентована назва |
3 | 2 | |
1 | АБІФЛОКС таблетки | Левофлоксацин (Levofloxacin) |
2 | АЕРОФІЛІН таблетки | Доксофілін (Doxofillin) |
3 | АЗИМЕД таблетки, капсули, суспензія | Азитроміцин (Azithromycin) |
4 | АЗИТРОМІЦИН капсули, таблетки | Азитроміцин (Azithromycin) |
5 | АЛЬДАЗОЛ таблетки , суспензія | Альбендазол (Albendazol) |
6 | АЛЕРДЕЗ таблетки , суспензія | Дезлоратадин (Desloratadine) |
7 | АЛТЕЙКА сироп, таблетки | Алтея лікарська (Althaea officinalis) |
8 | АМБРОКСОЛ таблетки, сироп | Амброксол (Ambroxol) |
9 | АМБРОТАРД таблетки | Амброксол (Ambroxol) |
10 | АМІНАЛОН капсули | Кислота гамма-аміномасляна (Aminobutyric acid) |
11 | АМОКСИКЛАВ суспензія, таблетки | Амоксицилін + клавул.(Amoxicillin+clavul) |
12 | АМОКСИЛ таблетки | Амоксицилін (Amoxicillin) |
13 | АМОКСИЛ-К таблетки | Амоксицилін + клавул.(Amoxicillin+clavul) |
14 | АМПІЦИЛІН таблетки, флакони | Ампіцилін (Ampicillin) |
15 | АНАЛЬГІН таблетки, ампули | Метамізол натрію (Metamizole sodium) |
16 | АНГЕЛЬМІН таблетки | Альбендазол (Albendazol) |
17 | АНЕСТЕЗОЛ суппозиторії | Бензокаїн+вісмут+цинка оксид+ментол |
18 | АНУЗОЛ суппозиторії | Белладонни екстракт+цинка сульфат+ксероформ |
19 | АТОКСІЛ суспензія, саше | Атоксіл (Атохil) |
20 | АУРІДЕКСАН краплі вушні | Декаметоксин (Decametoxin) |
21 | АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА таблетки | Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid) |
22 | АЦ-ФС таблетки | Ацетилцистеїн (Аcetylcysteine) |
23 | БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІН флакони | Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin) |
24 | БЕПАНТЕН мазь | Декспантенол (Dexpantenolum) |
25 | БЕПАНТЕН ПЛЮС мазь | Хлоргексидин + декспантенол (Chlorhexidine + dexpantenol) |
26 | БЕТАМЕТАЗОН мазь | Бетаметазон (Betamethasone) |
27 | БЕТАСПАН ампули | Бетаметазон (Betamethasone) |
28 | БЕТАГІС таблетки | Бетагістин (Betahistine) |
29 | БІ-СЕПТ таблетки | Сульфаметоксазол + триметоприм (Sulfamethoxazole +trimethoprim) |
30 | БІСЕПТОЛ таблетки | Сульфаметоксазол + триметоприм (Sulfamethoxazole +trimethoprim) |
31 | БОРНА КИСЛОТА розчин | Кислота борна (Boric acid) |
32 | БОРНА МАЗЬ 5% мазь | Кислота борна (Boric acid) |
33 | БОФЕН суспензія | Ібупрофен (Ibuprofen) |
34 | БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ розчин | Діамантовий зелений (Viride nitens) |
35 | БРОНХОМАКС таблетки , сироп | Фенспірид (Fenspiride) |
