Çàëèøêè â ñêëàä³ ñòàíîì íà 01.06.2019
íàçâà ê³ëüê³ñòü
ÀÌÁÐÎÊÑÎË Ã/Õ ÒÀÁ 0,03 ¹1 40,00
        ÏÍ-0001976 (20.05.19) 40,00
ÀÌÎÊÑÈÊËÀÂ ÏÎÐ. ÑÓÑÏ Ð-Í 156,25/5ÌË ÁÓÒ.100ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0001960 (22.04.19) 1,00
ÀÌÎÊÑÈË-Ê ÒÀÁ 625ÌÃ ¹1 14,00
        ÏÍ-0001925 (18.03.19) 14,00
ÀвÒÌ²Ë Ð-Í 150Ìà ÀÌÏ 3ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001972 (13.05.19) 5,00
ÀÑÏÀÐÊÀÌ ÀÌÏ 5%-10ÌË ¹1 35,00
        ÏÍ-0001976 (20.05.19) 35,00
ÀÓвÄÅÊÑÀÍ ÊÐÀÏ.ÂÓØͲ 0,5ÌÃ/ÌË ÔË 5ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0001956 (22.04.19) 1,00
ÁÅÒÀòÑÒ²Í ÒÀÁ 16Ìà ¹1 40,00
        ÏÍ-0001976 (20.05.19) 40,00
Á²ÑÎÏÐÎËÎË ÒÀÁ.5Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0001935 (01.04.19) 30,00
ÂÀÒÀ 50,0 ÍÅÑÒ. ¹1 5,00
        ÏÍ-0001981 (20.05.19) 5,00
²Ñ-ÍÎË ÊÀÏÑ 0,12à ¹1 30,00
        ÏÍ-0001908 (05.03.19) 30,00
ÃËÞÊÎÇÀ ÔË 5%-200 ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001968 (02.05.19) 10,00
ÄÈÊËÎÔÅÍ ÃÅËÜ 3% ÒÓÁÀ 25Ã ¹1 4,00
        ÏÍ-0001956 (22.04.19) 4,00
IJÊËÎÔÅÍÀÊ ÍÀÒÐ²ß Ð-Í 75Ìà ÀÌÏ 3ÌË ¹1 25,00
        ÏÍ-0001960 (22.04.19) 25,00
ÊÀÍÞËß G18 ¹1 5,00
        ÏÍ-0001982 (20.05.19) 5,00
ÊÅÒÀËÜÃ²Í ËÎÍà 30ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 1ÌË ¹1 8,00
        ÏÍ-0001956 (22.04.19) 8,00
ËÅÔËÎÖÈÍ Ð-Í 0,5% ÁÓÒÈËÊÀ 100ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001937 (01.04.19) 5,00
ÌÀÃÍ²ß ÑÓËÜÔÀÒ ÀÌÏ 25%-5ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001980 (20.05.19) 10,00
ÌÀÐËß 5 Ì ¹1 6,00
        ÏÍ-0001974 (13.05.19) 1,00
        ÏÍ-0001981 (20.05.19) 5,00
ÌÎËѲÊÎÐ ÒÀÁ ¹1 30,00
        ÏÍ-0001956 (22.04.19) 30,00
ÍÀÒÐ²ß ÕË. ÔË 0,9% 200ÌË ¹1 12,00
        ÏÍ-0001982 (20.05.19) 12,00
ÍÅÁ²ÂÀË ÒÀÁ 5Ìà ¹1 20,00
        ÏÍ-0001956 (22.04.19) 20,00
Í²Ì²Ä ÒÀÁ 100Ìà ¹1 90,00
        ÏÍ-0001956 (22.04.19) 90,00
ͲÒÐÎÊÑÎË²Í ÒÀÁ 0,05à ¹1 100,00
        ÏÍ-0001961 (02.05.19) 100,00
ͲÔÓÐÎÊÑÀÇÈÄ ÑÓÑÏ. 220ÌÃ/5ÌË ÔË 90ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0001964 (02.05.19) 1,00
ͲÔÓÐÎÊÑÀÇÈÄ ÒÀÁ 200Ìà ¹1 20,00
        ÏÍ-0001966 (02.05.19) 20,00
ÍÎÂÎÊÑÈÊÀÌ Ð/Í 10ÌÃ/ÌË ÔË 1,5ÌË ¹1 17,00
        ÏÍ-0001919 (12.03.19) 17,00
ÏÀÐÀÖÅÒÀÌÎË ÒÀÁ 500ÌÃ ¹1 10,00
        ÏÍ-0001978 (20.05.19) 10,00
ÏÐÅÄͲÇÎËÎÍ Ð-Í 30Ìà ÀÌÏ 1ÌË ¹1 34,00
        ÏÍ-0001950 (15.04.19) 4,00
        ÏÍ-0001960 (22.04.19) 30,00
ÏÐÎÊѲÓÌ ÏÎÐ.Ð-Í 40Ìà ÔË Ç ÀÌÏ 10ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001938 (01.04.19) 5,00
ÐÅÍÀËÜÃÀÍ ÀÌÏ 5ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001976 (20.05.19) 5,00
ÐÅÎÏÎ˲ÃËÞÊ²Í ÔË 200ÌË ¹1 14,00
        ÏÍ-0001968 (02.05.19) 14,00
вÍÃÅÐÀ Ð-Í ÔË 200ÌË ¹1 17,00
        ÏÍ-0001937 (01.04.19) 17,00
ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐ ¹1 8,00
        ÏÍ-0001983 (20.05.19) 8,00
ÑÏÀÇÌÀËÃÎÍ ÀÌÏ 2ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0001908 (05.03.19) 20,00
ÒÅÎÏÅÊ ÒÀÁ 0,3Ã ¹1 50,00
        ÏÍ-0001970 (13.05.19) 50,00
ÓÐÎÕÎËÓÌ ÔË 25ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0001966 (02.05.19) 1,00
ÔÅÐÐÎËÅÊ Ð-Í 50ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 2ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001908 (05.03.19) 5,00
ÔÓÐÎÑÅÌ²Ä ÀÌÏ ²%-2ÌË ¹1 22,00
        ÏÍ-0001965 (02.05.19) 12,00
        ÏÍ-0001980 (20.05.19) 10,00
ÕËÎÐÎԲ˲ÏÒ Ð-Í ÌÀÑË.2% ÔË 25ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001966 (02.05.19) 5,00
ÖÅÔÎÒÀÊÑÈÌ ÏÎÐ.Ð-Í 1Ã ÔË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001977 (20.05.19) 5,00
ØÏÐÈÖ 2 ÌË ¹1 31,00
        ÏÍ-0001969 (02.05.19) 31,00
ØÏÐÈÖ 20 ÌË ¹1 70,00
        ÏÍ-0001969 (02.05.19) 20,00
        ÏÍ-0001974 (13.05.19) 50,00
ØÏÐÈÖ 5 ÌË ¹1 6,00
        ÏÍ-0001981 (20.05.19) 6,00
ØÏÐÈÖ ²0 ÌË ¹1 14,00
        ÏÍ-0001969 (02.05.19) 14,00