Çàëèøêè â ñêëàä³ ñòàíîì íà 01.06.2019
íàçâà ê³ëüê³ñòü
ÀÌÁÐÎÊÑÎË Ã/Õ ÒÀÁ 0,03 ¹1 20,00
        ÏÍ-0003763 (27.05.19) 20,00
ÀÌÎÊÑÈË ÒÀÁ 0,5Ã ¹1 20,00
        ÏÍ-0003600 (12.03.19) 20,00
ÀÑÏÀÐÊÀÌ ÀÌÏ 5%-10ÌË ¹1 70,00
        ÏÍ-0003763 (27.05.19) 70,00
ÁÈÍÒ ÍÅÑÒ 7Ì*14ÑÌ ¹1 85,00
        ÏÍ-0003770 (27.05.19) 85,00
ÂÀÒÀ 25,0 ÍÅÑÒ. ¹1 153,00
        ÏÍ-0003720 (07.05.19) 13,00
        ÏÍ-0003726 (10.05.19) 140,00
ÃËÞÊÎÇÀ ÔË 5%-200 ÌË ¹1 16,00
        ÏÍ-0003744 (17.05.19) 16,00
IJÊËÎÔÅÍÀÊ ÍÀÒÐ²ß Ð-Í 75Ìà ÀÌÏ 3ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0003715 (06.05.19) 5,00
ÅÒÀÌDzËÀÒ Ð-Í 12,5% ÀÌÏ 2ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0003714 (06.05.19) 10,00
²ÇÎ-Ì²Ê Ð-Í 0,1% ÀÌÏ 10ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0003764 (27.05.19) 10,00
ËÅÂÎÔËÎÊÑÀÖÈÍ Ð-Í 500ÌÃ ÔË 100ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0003764 (27.05.19) 10,00
˲ÂÎÑÒÎÐ ÒÀÁ 20Ìà ¹1 60,00
        ÏÍ-0003745 (16.05.19) 60,00
ËÎÐÀÒÀÄ²Í ÒÀÁ 0,01à ¹1 10,00
        ÏÍ-0003759 (20.05.19) 10,00
ÌÀÃÍ²ß ÑÓËÜÔÀÒ ÀÌÏ 25%-5ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0003764 (27.05.19) 20,00
ÌÀÍÍ²Ò ÔË ²5%-200ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0003724 (06.05.19) 2,00
ÌÅÒ²ËÏÐÅÄͲÇÎËÎÍ ÒÀÁ 4Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0003655 (01.04.19) 30,00
ÌÅÒÎÊËÎÏÐÀÌ²Ä Ð-Í 0,5% ÀÌÏ 2ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0003748 (16.05.19) 10,00
ÍÎÂÎÊÑÈÊÀÌ Ð/Í 10ÌÃ/ÌË ÔË 1,5ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0003771 (28.05.19) 5,00
ÍÎ-Õ-ØÀ  ÀÌÏ 2%-2,0ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0003770 (27.05.19) 20,00
ÏÐÅÄͲÇÎËÎÍ Ð-Í 30Ìà ÀÌÏ 1ÌË ¹1 45,00
        ÏÍ-0003766 (27.05.19) 45,00
ÏÐÎÇÅÐ²Í Ð-Í 0,05% ÀÌÏ 1ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0003759 (20.05.19) 10,00
ÐÅÎÏÎ˲ÃËÞÊ²Í ÔË 200ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0003724 (06.05.19) 2,00
вÍÃÅÐÀ Ð-Í ÔË 200ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0003768 (27.05.19) 5,00
ÑÅÐÂÅÒÊÀ ÑÏÈÐÒÎÂÀ ¹1 300,00
        ÏÍ-0003722 (06.05.19) 300,00
ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐ ¹1 25,00
        ÏÍ-0003769 (27.05.19) 25,00
ÔÀÐÌÀÇÎË²Í ÊÐÀÏ.ÍÀÇÀË. 0,1% ÔË ²0ÌË ¹1 4,00
        ÏÍ-0003759 (20.05.19) 4,00
ÔËÅÍÎÊÑ Ð-Í 4000 ÌÎ ØÏÐÈÖ 0,4ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0003770 (27.05.19) 5,00
ÔÐÎÌ²Ë²Ä ÑÓÑÏ.250ÌÃ/5ÌË ÔË 60ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0003745 (16.05.19) 2,00
ÖÅÁÎÏ²Ì ÏÎÐ Ð-Í 1à ÔË ¹1 15,00
        ÏÍ-0003734 (10.05.19) 15,00
ÖÅÔÓÐÎÊÑÈÌ ÏÎÐ.Ð-Í 0,75Ã ÔË ¹1 40,00
        ÏÍ-0003735 (10.05.19) 40,00
ØÏÐÈÖ 20 ÌË ¹1 100,00
        ÏÍ-0003770 (27.05.19) 100,00