Çàëèøêè â ñêëàä³ ñòàíîì íà 01.06.2019
íàçâà ê³ëüê³ñòü
ÀÄÐÅÍÀ˲ÍÀ Ã/Ò ÀÌÏ 0,²8% -1ÌË ¹1 29,00
        ÂâÎ-000001 (01.01.12) 19,00
        ÏÍ-0000561 (15.03.16) 10,00
ÀËÒÅÉÊÀ ÑÈÐÎÏ ÔË 200ÌË ¹1 3,00
        ÏÍ-0001702 (10.05.19) 3,00
ÀÌÁÐÎÊÑÎËÀ ÑÈÐÎÏ 30ÌÃ/5ÌË ÔË 100ÌË ¹1 3,00
        ÏÍ-0001704 (08.05.19) 1,00
        ÏÍ-0001705 (13.05.19) 2,00
À̲ÍÎÊÀÏÐÎÍÎÂÀ Ê-ÒÀ ÔË 5%-100ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001613 (09.01.19) 10,00
ÀÌÎÊÑÈÊËÀÂ ÏÎÐ. ÑÓÑÏ Ð-Í 312,5ÌÃ/5ÌË ÔË 100ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0001667 (07.03.19) 1,00
        ÏÍ-0001673 (20.03.19) 1,00
ÀÍÀËÜÃ²Í ÀÌÏ 50%-2ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0001704 (08.05.19) 20,00
ÁÈÍÒ ÍÅÑÒ 5Ì*10ÑÌ ¹1 5,00
        ÏÍ-0001704 (08.05.19) 5,00
ÁÈÍÒ ÍÅÑÒ 7Ì*14ÑÌ ¹1 5,00
        ÏÍ-0001704 (08.05.19) 5,00
ÁÎÐÍÈÉ ÑÏÈÐÒ 3% 20ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0000032 (05.03.13) 1,00
ÁÎÔÅÍ ÑÓÑÏ. ÔË 100ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0001704 (08.05.19) 2,00
ÂÅÐÎØÏÈÐÎÍ ÒÀÁ 50ÌÃ ¹1 30,00
        ÏÍ-0001675 (28.03.19) 30,00
²ÒÀÌ²Í Â1 ÀÌÏ 5%-1ÌË ¹1 34,00
        ÏÍ-0001659 (01.03.19) 4,00
        ÏÍ-0001668 (05.03.19) 30,00
²ÒÀÌ²Í Â12 Ð-Í 0,05% ÀÌÏ 1ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001704 (08.05.19) 5,00
ÃÅÌÎÒÐÀÍ Ð-Í Ä/²Í. 50ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 5ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001704 (08.05.19) 10,00
ÃÅÏÀÐ²Í ÔË 5000 ÌÎ 5 ÌË ¹1 4,00
        ÏÍ-0001707 (20.05.19) 4,00
òÄÐÎÊÎÐÒÈÇÎÍ ÌÀÇÜ 1%-10à ¹1 2,00
        ÏÍ-0001707 (20.05.19) 1,00
        ÏÍ-0001707 (20.05.19) 1,00
òÎÊÑÈÇÎÍ ÌÀÇÜ ÒÓÁÀ 10à ¹1 1,00
        ÏÍ-0001590 (05.12.18) 1,00
ÃËÞÊÎÇÀ ÀÌÏ 40%-10ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0001369 (21.02.18) 2,00
ÃËÞÊÎÇÀ ÔË 5%-200 ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001704 (08.05.19) 10,00
ÄÅÊÑÀÌÅÒÀÇÎÍ ÀÌÏ. 0,4%-1ÌË ¹1 30,00
        ÏÍ-0001704 (08.05.19) 30,00
IJÃÎÊÑÈÍ ÀÌÏ  0,025%-1ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001704 (08.05.19) 10,00
IJÊËÎÔÅÍÀÊ ÃÅËÜ 1% ÒÓÁÀ 50à ¹1 1,00
        ÏÍ-0001707 (20.05.19) 1,00
IJÊËÎÔÅÍÀÊ ÍÀÒÐ²ß Ð-Í 75Ìà ÀÌÏ 3ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001711 (24.05.19) 5,00
IJÌÅÄÐÎË ÀÌÏ ²%-²ÌË ¹1 45,00
        ÏÍ-0001704 (08.05.19) 5,00
        ÏÍ-0001707 (20.05.19) 40,00
IJÎÊÑ²Ä²Í ÀÌÏ ²%-²0ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001243 (18.10.17) 10,00
ÅÒÀÌDzËÀÒ Ð-Í 12,5% ÀÌÏ 2ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001704 (08.05.19) 10,00
ÅÓÔ²Ë²Í ÀÌÏ 2%-5ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001707 (20.05.19) 10,00
²ÍÃÀ˲ÏÒ ÀÅÐ.ÁÀËÎÍ 30 ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0001674 (19.03.19) 1,00
ÊÅÒÃÓÒ 8,00
        ÏÍ-0001035 (10.04.17) 8,00
ʲÌÀÖÅÔ ÔË 0,75à ¹1 10,00
        ÏÍ-0001602 (18.12.18) 10,00
ÊÎÍÒвÂÅÍ Ð-Í 10 000 ÎÄ/ÌË ÀÌÏ 1ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001613 (09.01.19) 10,00
ËÅÂÎÔËÎÊÑÀÖÈÍ Ð-Í 500ÌÃ ÔË 100ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001700 (07.05.19) 5,00
ËÅÂÎÔËÎÊÑÀÖÈÍ ÒÀÁ 500ÌÃ ¹1 10,00
        ÏÍ-0001674 (19.03.19) 10,00
˲ÄÎÊÀ¯Í Ã/ÕË ÀÌÏ 10%-2ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001704 (08.05.19) 10,00
˲ÍÊÎ̲ÖÈÍ Ã/ÕË Ð-Í 30%  ÀÌÏ 2ÌË ¹1 15,00
        ÏÍ-0001504 (14.08.18) 5,00
        ÏÍ-0001540 (27.09.18) 10,00
Ë-ÖÅÒ ÒÀÁ 5ÌÃ ¹1 10,00
        ÏÍ-0001673 (20.03.19) 10,00
ÍÅÁÓÒÀÌÎË Ð-Í Ä/²ÍÃ.2Ìà ÍÅÁÓËÈ 2ÌË ¹1 17,00
        ÏÍ-0001652 (19.02.19) 7,00
        ÏÍ-0001710 (22.05.19) 10,00
Í²Ì²Ä ÃÅËÜ ÒÓÁÀ 30à ¹1 2,00
        ÏÍ-0001704 (08.05.19) 1,00
        ÏÍ-0001707 (20.05.19) 1,00
ͲÌÓË²Ä ÃÅËÜ 1% ÒÓÁÀ 30à ¹1 1,00
        ÏÍ-0001692 (16.04.19) 1,00
ͲÔÓÐÎÊÑÀÇÈÄ ÑÓÑÏ. 220ÌÃ/5ÌË ÔË 90ÌË ¹1 3,00
        ÏÍ-0001611 (10.01.19) 1,00
        ÏÍ-0001673 (20.03.19) 2,00
ͲÔÓÐÎÊÑÀÇÈÄ ÒÀÁ 200Ìà ¹1 10,00
        ÏÍ-0001659 (01.03.19) 10,00
ÍÎÂÎÊÀ²Í Ð-Í 0,5% ÀÌÏ 5ÌË ¹1 40,00
        ÏÍ-0001707 (20.05.19) 40,00
ÍÎÐÔËÎÊÑÀÖÈÍ ÒÀÁ 400Ìà ¹1 10,00
        ÏÍ-0001612 (10.01.19) 10,00
ÍÎ-Õ-ØÀ  ÀÌÏ 2%-2,0ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001704 (08.05.19) 5,00
ÎÊÑÈÒÎÖÈÍ ÀÌÏ 5 ÌÎ 1ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001673 (20.03.19) 5,00
ÎÑÏÅÊÑ²Í ÑÓÑÏ.125ÌÃ/5ÌË ÔË 60ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0001346 (17.01.18) 1,00
ÎÑÏÅÊÑ²Í ÑÓÑÏ.250ÌÃ/5ÌË ÔË 60ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0001673 (20.03.19) 2,00
ÎÔËÎÊÀ¯Í ÌÀÇÜ ÒÓÁÀ 15à ¹1 1,00
        ÏÍ-0001198 (06.09.17) 1,00
ÎÔËÎÊÑÀÖÈÍ ÒÀÁ 200ÌÃ ¹1 10,00
        ÏÍ-0001629 (30.01.19) 10,00
ÏÀÍÊÐÅÀÒ²Í ÒÀÁ 8000  ¹1 50,00
        ÏÍ-0001668 (05.03.19) 50,00
ÏÀÏÀÂÅвÍÀ Ã/ÕË ÒÀÁ 0,01¹1 20,00
        ÏÍ-0001713 (27.05.19) 20,00
ÏÀÐÀÖÅÒÀÌÎË ÒÀÁ 0,2 ¹1 10,00
        ÏÍ-0001693 (16.04.19) 10,00
ÏÅÐ×ÀÒÊÈ ÑÒÅÐ. ÏÀÐÀ ¹1 5,00
        ÏÍ-0001668 (05.03.19) 5,00
ÏËÀҲԲ˲ÍÓ Ã/Ò ÀÌÏ 0,2%-1ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001704 (08.05.19) 10,00
ÏÐÎÊѲÓÌ ÏÎÐ.Ð-Í 40Ìà ÔË ¹1 2,00
        ÏÍ-0001613 (09.01.19) 2,00
ÐÅÂÌÎÊѲÊÀÌ Ð-Í 1% ÀÌÏ 1,5 ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0001704 (08.05.19) 2,00
вÍÃÅÐÀ Ð-Í ÔË 200ÌË ¹1 12,00
        ÏÍ-0001615 (15.01.19) 12,00
ÑÅÏÒÅÔÐ²Ë ÒÀÁ 0,2Ìà ¹1 10,00
        ÏÍ-0001704 (08.05.19) 10,00
ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐ ¹1 65,00
        ÏÍ-0001707 (20.05.19) 65,00
ÑÎËÎÄÊÈ ÑÈÐÎÏ ÔË 100 ÌË ¹1 3,00
        ÏÍ-0001705 (13.05.19) 3,00
ÓÐÑÎ˲ ÊÀÏÑ 250Ìà ¹1 50,00
        ÏÍ-0001588 (06.12.18) 50,00
ÔÀÐÌÀÇÎË²Í ÊÐÀÏ.ÍÀÇÀË. 0,1% ÔË ²0ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0001668 (05.03.19) 1,00
ÔÓÐÎÑÅÌ²Ä ÀÌÏ ²%-2ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0001704 (08.05.19) 20,00
ÔÓÐÎÑÅÌ²Ä ÒÀÁ 40Ìà ¹1 20,00
        ÏÍ-0001127 (15.06.17) 20,00
ÖÅÔÎÒÀÊÑÈÌ ÏÎÐ.Ð-Í 1Ã ÔË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001701 (07.05.19) 10,00
ÖÅÔÒвÀÊÑÎÍ ÏÎÐ.Ð-Í 1à ÔË ¹1 50,00
        ÏÍ-0001701 (07.05.19) 50,00
ÖÅÔÓÐÎÊÑÈÌ ÏÎÐ.Ð-Í 0,75Ã ÔË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001689 (16.04.19) 10,00
ØÏÐÈÖ 20 ÌË ¹1 30,00
        ÏÍ-0001707 (20.05.19) 30,00
ØÏÐÈÖ ²0 ÌË ¹1 120,00
        ÏÍ-0001704 (08.05.19) 20,00
        ÏÍ-0001707 (20.05.19) 100,00