Çàëèøêè â ñêëàä³ ñòàíîì íà 01.06.2019
íàçâà ê³ëüê³ñòü
ÀÌÁÐÎÊÑÎË Ã/Õ ÒÀÁ 0,03 ¹1 60,00
        ÏÍ-0002959 (27.05.19) 20,00
        ÏÍ-0002965 (30.05.19) 40,00
ÀÌÁÐÎÊÑÎËÀ ÑÈÐÎÏ 15ÌÃ/5ÌË ÔË 100ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0002951 (21.05.19) 1,00
ÀÌÁÐÎÊÑÎËÀ ÑÈÐÎÏ 30ÌÃ/5ÌË ÔË 100ÌË ¹1 4,00
        ÏÍ-0002964 (29.05.19) 4,00
ÀÌËÎÄ²Ï²Í ÒÀÁ 10Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0002875 (01.04.19) 30,00
ÀÍÀËÜÃ²Í ÀÌÏ 50%-2ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0002964 (29.05.19) 10,00
ÀÍÀÏÐÈË²Í ÒÀÁ 0,01 ¹1 20,00
        ÏÍ-0002779 (05.02.19) 20,00
ÀвÒÌ²Ë Ð-Í 150Ìà ÀÌÏ 3ÌË ¹1 6,00
        ÏÍ-0002897 (15.04.19) 6,00
ÀвÒÌ²Ë ÒÀÁ.200Ìà ¹1 5,00
        ÏÍ-0002868 (26.03.19) 5,00
ÀÑÊÎÐÁ. Ê-ÒÀ 5%-2ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0002964 (29.05.19) 10,00
ÀÑÏÀÐÊÀÌ ÀÌÏ 5%-5ÌË ¹1 24,00
        ÏÍ-0002959 (27.05.19) 24,00
ÁÎÔÅÍ ÑÓÑÏ. ÔË 100ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0002916 (02.05.19) 1,00
ÂÀËÜÑÀÊÎÐ Í ÒÀÁ 160/12,5ÌÃ ¹1 44,00
        ÏÍ-0002841 (12.03.19) 44,00
ÂÀÒÀ 25,0 ÍÅÑÒ. ¹1 8,00
        ÏÍ-0002964 (29.05.19) 8,00
ÂÅÑÒ²ÍÎÐÌ ÒÀÁ 24Ìà ¹1 12,00
        ÏÍ-0002941 (16.05.19) 12,00
²ÒÀÌ²Í Â1 ÀÌÏ 5%-1ÌË ¹1 25,00
        ÏÍ-0002888 (08.04.19) 25,00
²ÒÀÌ²Í Â12 Ð-Í 0,05% ÀÌÏ 1ÌË ¹1 16,00
        ÏÍ-0002872 (01.04.19) 6,00
        ÏÍ-0002891 (08.04.19) 10,00
²ÒÀÌ²Í Â6 ÀÌÏ 5%-1ÌË ¹1 56,00
        ÏÍ-0002872 (01.04.19) 6,00
        ÏÍ-0002888 (08.04.19) 50,00
ÃÅÌÎÒÐÀÍ Ð-Í Ä/²Í. 100ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 5ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0002788 (11.02.19) 2,00
ÃÅÏÀÐ²Í ÔË 5000 ÌÎ 5 ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0002879 (03.04.19) 5,00
òÄÐÎÊÎÐÒÈÇÎÍ ÌÀÇÜ 1%-10à ¹1 3,00
        ÏÍ-0002903 (17.04.19) 3,00
òÄÐÎÊÎÐÒÈÇÎÍÀ  ÀÖÅÒÀÒ 2,5% ÀÌÏ 2ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0002945 (20.05.19) 2,00
òͲÏÐÀË ÀÌÏ 5 ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0002196 (02.02.18) 2,00
Ã˲ÊÎÑÒÅÐÈË Ô-10 Ð-Í ÁÓÒ.200ÌË ¹1 4,00
        ÏÍ-0002756 (11.01.19) 4,00
ÃËÞÊÎÇÀ ÔË 5%-200 ÌË ¹1 9,00
        ÏÍ-0002964 (29.05.19) 9,00
ÄÅÊÀÑÀÍ Ð-Í 0,2ÌÃ/ÌË ÊÎÍÒ. 2ÌË ¹1 16,00
        ÏÍ-0002916 (02.05.19) 6,00
        ÏÍ-0002923 (06.05.19) 10,00
ÄÅÊÑÀÌÅÒÀÇÎÍ ÀÌÏ. 0,4%-1ÌË ¹1 28,00
        ÏÍ-0002964 (29.05.19) 28,00
IJÃÎÊÑÈÍ ÀÌÏ  0,025%-1ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0002917 (06.05.19) 10,00
IJÊËÎÔÅÍÀÊ ÃÅËÜ 5% ÒÓÁÀ 40à ¹1 4,00
        ÏÍ-0002878 (03.04.19) 4,00
IJÌÅÄÐÎË ÀÌÏ ²%-²ÌË ¹1 24,00
        ÏÍ-0002959 (27.05.19) 4,00
        ÏÍ-0002964 (29.05.19) 20,00
ÅÍÀËÀÏÐ²Ë ÒÀÁ 10Ìà ¹1 3,00
        ÏÍ-0002872 (01.04.19) 3,00
ÅÓÔ²Ë²Í ÀÌÏ 2%-5ÌË ¹1 23,00
        ÏÍ-0002959 (27.05.19) 23,00
ÇÀÖÅÔ ÏÎÐ. Ð-ÍÀ ÔË 1Ã ¹1 4,00
        ÏÍ-0002968 (29.05.19) 4,00
ÇÈÎ̲ÖÈÍ ÒÀÁ 500Ìà ¹1 9,00
        ÏÍ-0002947 (20.05.19) 9,00
²ÍÃÀ˲ÏÒ ÀÅÐ.ÁÀËÎÍ 30 ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0002960 (28.05.19) 2,00
²ÍÔÓËÃÀÍ Ð-Í 10ÌÃ/ÌË ÔË 100ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0002952 (22.05.19) 1,00
ÊÀÍÞËß G24 ¹1 1,00
        ÏÍ-0002939 (15.05.19) 1,00
ÊÀÐÂÅIJËÎË ÒÀÁ 12,5Ìà ¹1 60,00
        ÏÍ-0002931 (08.05.19) 30,00
        ÏÍ-0002935 (13.05.19) 30,00
ÊÀÐÄÈÏÐÈË ÊÀÏÑ 5ÌÃ ¹1 30,00
        ÏÍ-0002878 (03.04.19) 30,00
ÊÅÒÀËÜÃ²Í ËÎÍà 30ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 1ÌË ¹1 18,00
        ÏÍ-0002970 (29.05.19) 18,00
ÊËÀÐÈÒÐÎ̲ÖÈÍ ÒÀÁ 500 Ìà ¹1 28,00
        ÏÍ-0002969 (29.05.19) 28,00
ËÅÂÎÔËÎÊÑÀÖÈÍ Ð-Í 500ÌÃ ÔË 100ÌË ¹1 7,00
        ÏÍ-0002956 (27.05.19) 1,00
        ÏÍ-0002969 (29.05.19) 6,00
ËÅÇÎ ÎÄÍ.¹1 80,00
        ÏÍ-0002965 (30.05.19) 80,00
ËÅÉÊÎÏËÀÑÒÈÐ 3-500 ¹1 7,00
        ÏÍ-0002964 (29.05.19) 7,00
˲ÄÎÊÀ¯Í Ã/ÕË ÀÌÏ 2%-2ÌË ¹1 14,00
        ÏÍ-0002844 (14.03.19) 4,00
        ÏÍ-0002861 (25.03.19) 10,00
˲ÏÐÈË ÒÀÁ 0,01à ¹1 12,00
        ÏÍ-0002807 (18.02.19) 12,00
ËÎÏÐÀÊÑ ÑÓÑÏ. ÔË 50ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0002951 (21.05.19) 1,00
ËÎÐÀÒÀÄ²Í ÒÀÁ 0,01à ¹1 7,00
        ÏÍ-0002958 (23.05.19) 7,00
ÌÀÃÍ²ß ÑÓËÜÔÀÒ ÀÌÏ 25%-5ÌË ¹1 29,00
        ÏÍ-0002950 (21.05.19) 9,00
        ÏÍ-0002964 (29.05.19) 20,00
ÌÀÐËß 3 Ì ¹1 3,00
        ÏÍ-0002964 (29.05.19) 3,00
ÌÀÐËß 5 Ì ¹1 1,00
        ÏÍ-0002964 (29.05.19) 1,00
ÌÅÍÎÂÀÇÀÍ ÌÀÇÜ ÒÓÁÀ 40Ã ¹1 3,00
        ÏÍ-0002872 (01.04.19) 3,00
ÌÅÒÎÊËÎÏÐÀÌ²Ä Ð-Í 0,5% ÀÌÏ 2ÌË ¹1 11,00
        ÏÍ-0002702 (05.12.18) 1,00
        ÏÍ-0002936 (13.05.19) 10,00
ÌÅÒÐÎͲÄÀÇÎË ÔË 0,5% 100ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0002964 (29.05.19) 5,00
ÍÀÁ²Ð òÍÅÊÎËÎò×ÍÈÉ ¹3 ¹1 5,00
        ÏÍ-0002959 (27.05.19) 5,00
ÍÀÒÐ²ß ÕË. ÔË 0,9% 200ÌË ¹1 131,00
        ÏÍ-0002961 (27.05.19) 131,00
ÍÅÁÓÒÀÌÎË Ð-Í Ä/²ÍÃ.2Ìà ÍÅÁÓËÈ 2ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0002961 (27.05.19) 20,00
Í²Ì²Ä ÃÅËÜ ÒÓÁÀ 30à ¹1 2,00
        ÏÍ-0002872 (01.04.19) 2,00
ÍÎÂÎÊÀ²Í Ð-Í 0,5% ÀÌÏ 5ÌË ¹1 40,00
        ÏÍ-0002964 (29.05.19) 40,00
ÍÎ-Õ-ØÀ  ÀÌÏ 2%-2,0ÌË ¹1 13,00
        ÏÍ-0002966 (30.05.19) 13,00
ÎÌÅÏÐÀÇÎË ÊÀÏÑ 20ÌÃ ¹1 60,00
        ÏÍ-0002964 (29.05.19) 60,00
ÏÀÍÊÐÅÀÒ²Í ÒÀÁ 8000  ¹1 15,00
        ÏÍ-0002944 (16.05.19) 15,00
ÏÀÏÀÂÅвÍÀ ÀÌÏ Ã/ÕË 2%-2ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0002964 (29.05.19) 5,00
ÏÅÍÒÎÊÑÈÔ²Ë²Í ÀÌÏ 2%-5ÌË ¹1 15,00
        ÏÍ-0002897 (15.04.19) 15,00
ÏÅÐ×ÀÒÊÈ ÍÅÑÒ. ¹1 100,00
        ÏÍ-0002917 (06.05.19) 100,00
ÏÅÐ×ÀÒÊÈ ÑÒÅÐ. ÏÀÐÀ ¹1 5,00
        ÏÍ-0002964 (29.05.19) 5,00
ÏÐÅÄͲÇÎËÎÍ Ð-Í 30Ìà ÀÌÏ 1ÌË ¹1 4,00
        ÏÍ-0002959 (27.05.19) 4,00
ÏÐÎÁ²ÐÊÀ VACUTEST PLAST GR Ç ÖÈÒÐÀÒÎÌ ÍÀÒÐ²Þ 3,8% ÑÒÅÐÈËÜÍÀ 50,00
        ÏÍ-0002883 (03.04.19) 50,00
ÏÐÎÊѲÓÌ ÏÎÐ.Ð-Í 40Ìà ÔË Ç ÀÌÏ 10ÌË ¹1 3,00
        ÏÍ-0002897 (15.04.19) 3,00
ÐÀ̲ÇÅÑ ÒÀÁ 10Ìà ¹1 25,00
        ÏÍ-0002845 (14.03.19) 25,00
ÐÅÂÌÎÊѲÊÀÌ Ð-Í 1% ÀÌÏ 1,5 ÌË ¹1 13,00
        ÏÍ-0002872 (01.04.19) 13,00
ÐÅÂÌÎÊѲÊÀÌ ÒÀÁ 15 Ìà ¹1 28,00
        ÏÍ-0002872 (01.04.19) 8,00
        ÏÍ-0002872 (01.04.19) 20,00
ÐÅÍÒÃÅÍÏ˲ÂÊÀ 30*40 ¹² 100,00
        ÏÍ-0002963 (27.05.19) 100,00
ÐÅÎÑÎÐÁ²ËÀÊÒ Ð-Í 200ÌË ¹1 3,00
        ÏÍ-0002964 (29.05.19) 3,00
ÑÀ˲ÖÈËÎÂÀ Ê-ÒÀ ÑÏÈÐÒ. Ð-Í 1% ÔË 40ÌË ¹1 9,00
        ÏÍ-0002964 (29.05.19) 9,00
ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐ ¹1 65,00
        ÏÍ-0002962 (27.05.19) 65,00
ѲÍÀÔËÀÍ ÌÀÇÜ 0,025% ÒÓÁÀ 10à ¹1 1,00
        ÏÍ-0002912 (03.04.19) 1,00
ÓÒÐÎÆÅÑÒÀÍ ÊÀÏÑ 100ÌÃ ¹1 15,00
        ÏÍ-0002945 (20.05.19) 15,00
ÔÀÐÌÀÇÎË²Í ÊÐÀÏ.ÍÀÇÀË. 0,1% ÔË ²0ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0002947 (20.05.19) 1,00
ÔËÅÍÎÊÑ Ð-Í 2000 ÌÎ ØÏÐÈÖ 0,2ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0002959 (27.05.19) 2,00
ÔÓÐÀÃ²Í ÒÀÁ 50Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0002904 (18.04.19) 30,00
ÔÓÐÎÑÅÌ²Ä ÀÌÏ ²%-2ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0002935 (13.05.19) 10,00
ÕËÎÐÎϲÐÀ̲ÍÀ Ã/ÕË 2% ÀÌÏ 1ÌË ¹1 3,00
        ÏÍ-0002971 (31.05.19) 3,00
ÖÅÔ²ÊÑ ÊÀÏÑ 400Ìà ¹1 3,00
        ÏÍ-0002906 (22.04.19) 3,00
ÖÅÔÒвÀÊÑÎÍ ÏÎÐ.Ð-Í 1à ÔË ¹1 89,00
        ÏÍ-0002968 (29.05.19) 89,00
ØÏÐÈÖ 2 ÌË ¹1 335,00
        ÏÍ-0002945 (20.05.19) 35,00
        ÏÍ-0002964 (29.05.19) 300,00
ØÏÐÈÖ 5 ÌË ¹1 38,00
        ÏÍ-0002964 (29.05.19) 38,00
ØÏÐÈÖ ²0 ÌË ¹1 68,00
        ÏÍ-0002964 (29.05.19) 68,00