Çàëèøêè â ñêëàä³ ñòàíîì íà 01.06.2019
íàçâà ê³ëüê³ñòü
ÀÄÐÅÍÀ˲ÍÀ Ã/Ò ÀÌÏ 0,²8% -1ÌË ¹1 60,00
        ÏÍ-0014502 (24.04.19) 10,00
        ÏÍ-0014670 (28.05.19) 50,00
ÀÊÒÈÂÎÂÀÍÅ ÂÓòËËß ÒÀÁ 0,25à ¹1 1 000,00
        ÏÍ-0014697 (31.05.19) 1 000,00
ÀËËÎÏÓвÍÎË ÒÀÁ 100Ìà ¹1 200,00
        ÏÍ-0014680 (29.05.19) 200,00
ÀÌÁÐÎÊÑÎË Ã/Õ ÒÀÁ 0,03 ¹1 200,00
        ÏÍ-0014679 (29.05.19) 200,00
À̲ÊÀÖÈÄ Ð-Í 250ÌÃ/ÌË ÔË 4ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0014624 (21.05.19) 10,00
À̲ÊÀÖÈÍÀ ÑÓËÜÔÀÒ Ð-Í 250ÌÃ/ÌË ÔË 2ÌË ¹² 12,00
        ÏÍ-0014672 (29.05.19) 2,00
        ÏÍ-0014687 (30.05.19) 10,00
À̲ÍÎÊÀÏÐÎÍÎÂÀ Ê-ÒÀ ÔË 5%-100ÌË ¹1 11,00
        ÏÍ-0014288 (20.03.19) 1,00
        ÏÍ-0014351 (01.04.19) 10,00
À̲ÍÎË ÔË 400ÌË ¹1 6,00
        ÏÍ-0014511 (02.05.19) 2,00
        ÏÍ-0014577 (13.05.19) 4,00
À̲ÎÊÎÐÄ²Í ÒÀÁ 200Ìà ¹1 90,00
        ÏÍ-0014677 (29.05.19) 90,00
ÀÌÎÊÑÈË ÒÀÁ 0,5Ã ¹1 32,00
        ÏÍ-0014299 (25.03.19) 12,00
        ÏÍ-0014593 (15.05.19) 20,00
ÀÌÎÊÑÈË-Ê ÔË 1,2Ã ¹1 14,00
        ÏÍ-0014472 (19.04.19) 14,00
ÀÌϲÑÓËÜÁ²Í ÏÎÐ. ÔË 1,5à ¹1 17,00
        ÏÍ-0014426 (15.04.19) 17,00
ÀÍÀËÜÃ²Í ÀÌÏ 50%-2ÌË ¹1 215,00
        ÏÍ-0014502 (24.04.19) 115,00
        ÏÍ-0014670 (28.05.19) 100,00
ÀÍÀÏÐÈË²Í ÒÀÁ 0,01 ¹1 17,00
        ÏÍ-0007876 (29.01.16) 17,00
ÀвÒÌ²Ë Ð-Í 150Ìà ÀÌÏ 3ÌË ¹1 32,00
        ÏÍ-0014627 (21.05.19) 12,00
        ÏÍ-0014661 (27.05.19) 20,00
ÀÑÀÊÎË ÒÀÁ 800ÌÃ ¹1 130,00
        ÏÍ-0014513 (02.05.19) 70,00
        ÏÍ-0014513 (02.05.19) 60,00
ÀÑÊÎÐÁ. Ê-ÒÀ 10%-2ÌË ¹1 25,00
        ÏÍ-0014328 (29.03.19) 5,00
        ÏÍ-0014495 (23.04.19) 20,00
ÀÑÏÀÐÊÀÌ ÀÌÏ 5%-10ÌË ¹1 95,00
        ÏÍ-0014649 (24.05.19) 95,00
ÀÑÏÀÐÊÀÌ ÒÀÁ ¹1 44,00
        ÏÍ-0014139 (25.02.19) 44,00
ÀÒÅÐÎÊÀÐÄ 0,075Ã ¹1 40,00
        ÏÍ-0014640 (23.05.19) 40,00
ÀÒÐÀÊÓвÓÌ-ÍÎÂÎ Ð-Í Ä/²Í.10ÌÃ/ÌË ÁÓÒ.5ÌË ¹1 25,00
        ÏÍ-0014567 (10.05.19) 25,00
ÀÒÐÎϲÍÀ Ñ-Ò ÀÌÏ 0,²%-²ÌË ¹1 96,00
        ÏÍ-0014640 (23.05.19) 50,00
        ÏÍ-0014651 (24.05.19) 46,00
ÀÓвÄÅÊÑÀÍ ÊÐÀÏ.ÂÓØͲ 0,5ÌÃ/ÌË ÔË 5ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0014549 (07.05.19) 5,00
ÁÅÐ˲ÏÐ²Ë ÒÀÁ 10Ìà ¹1 40,00
        ÏÍ-0014459 (18.04.19) 10,00
        ÏÍ-0014605 (16.05.19) 30,00
ÁÅÒÀòÑÒ²Í ÒÀÁ 16Ìà ¹1 600,00
        ÏÍ-0014669 (28.05.19) 90,00
        ÏÍ-0014679 (29.05.19) 510,00
ÁÈÍÒ ÍÅÑÒ 7Ì*14ÑÌ ¹1 124,00
        ÏÍ-0014531 (06.05.19) 51,00
        ÏÍ-0014673 (28.05.19) 73,00
Á²-ÏÐÅÑÒÀвÓÌ ÒÀÁ 10ÌÃ/10Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0014342 (01.04.19) 30,00
Á²-ÏÐÅÑÒÀвÓÌ ÒÀÁ 10ÌÃ/5Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0014432 (16.04.19) 30,00
Á²-ÏÐÅÑÒÀвÓÌ ÒÀÁ 5ÌÃ/5Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0014488 (22.04.19) 30,00
Á²ÏÐÎËÎË ÒÀÁ 10Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0014384 (05.04.19) 30,00
Á²-ÑÅÏÒ ÒÀÁ 480Ìà ¹1 40,00
        ÏÍ-0014695 (31.05.19) 40,00
Á²ÑÎÏÐÎËÎË ÒÀÁ.5Ìà ¹1 200,00
        ÏÍ-0014624 (21.05.19) 50,00
        ÏÍ-0014687 (30.05.19) 150,00
ÁÐÀÊÑÎÍ Ð-Í Ä/²Í.40ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 2ÌË ¹1 13,00
        ÏÍ-0014069 (13.02.19) 3,00
        ÏÍ-0014259 (18.03.19) 10,00
ÁÓÑÊÎÏÀÍ 20ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 1ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0014693 (31.05.19) 5,00
ÂÀËÜÑÀÊÎÐ Í ÒÀÁ 160/12,5ÌÃ ¹1 14,00
        ÏÍ-0014140 (25.02.19) 14,00
ÂÀËÜÑÀÊÎÐ ÒÀÁ 160ÌÃ ¹1 28,00
        ÏÍ-0014513 (02.05.19) 28,00
ÂÀÐÔÀÐÈÍ ÒÀÁ 2,5ÌÃ ¹1 100,00
        ÏÍ-0014687 (30.05.19) 100,00
ÂÀÒÀ 25,0 ÍÅÑÒ. ¹1 155,00
        ÏÍ-0014552 (07.05.19) 105,00
        ÏÍ-0014609 (16.05.19) 30,00
        ÏÍ-0014610 (17.05.19) 20,00
ÂÅÐÀÏÀÌ²Ë ÒÀÁ 40Ìà ¹1 20,00
        ÏÍ-0014319 (26.03.19) 20,00
ÂÅÐÎØÏÈÐÎÍ ÊÀÏÑ 50ÌÃ ¹1 170,00
        ÏÍ-0014658 (27.05.19) 20,00
        ÏÍ-0014679 (29.05.19) 150,00
²ÊÀÑÎË ÀÌÏ  1%-1ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0014518 (02.05.19) 10,00
²Ñ-ÍÎË ÊÀÏÑ 0,12à ¹1 60,00
        ÏÍ-0014342 (01.04.19) 60,00
²ÒÀÌ²Í Â1 ÀÌÏ 5%-1ÌË ¹1 65,00
        ÏÍ-0014617 (17.05.19) 15,00
        ÏÍ-0014694 (31.05.19) 50,00
²ÒÀÌ²Í Â12 Ð-Í 0,05% ÀÌÏ 1ÌË ¹1 30,00
        ÏÍ-0014582 (14.05.19) 10,00
        ÏÍ-0014659 (27.05.19) 20,00
²ÒÀÌ²Í Â6 ÀÌÏ 5%-1ÌË ¹1 84,00
        ÏÍ-0014468 (19.04.19) 84,00
ÃÅËÜ äëÿ ÓDz 1Ë ¹1 3,00
        ÏÍ-0014523 (02.05.19) 3,00
ÃÅÌÎÒÐÀÍ Ð-Í Ä/²Í. 100ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 5ÌË ¹1 30,00
        ÏÍ-0014617 (17.05.19) 15,00
        ÏÍ-0014634 (22.05.19) 15,00
ÃÅÌÎÒÐÀÍ Ð-Í Ä/²Í. 50ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 5ÌË ¹1 30,00
        ÏÍ-0014685 (30.05.19) 30,00
ÃÅÍÒÀ̲ÖÈÍ Ð-Í 40Ìà ÀÌÏ 2ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0014620 (20.05.19) 20,00
ÃÅÏÀÐ²Í ÔË 5000 ÌÎ 5 ÌË ¹1 38,00
        ÏÍ-0014514 (02.05.19) 28,00
        ÏÍ-0014659 (27.05.19) 10,00
ÃÅÏÀвÍÎÂÀ ÌÀÇÜ 25à ¹1 1,00
        ÏÍ-0014184 (04.03.19) 1,00
òÄÐÎÊÎÐÒÈÇÎÍ ÌÀÇÜ 1%-10à ¹1 8,00
        ÏÍ-0014443 (17.04.19) 8,00
òÄÐÎÊÎÐÒÈÇÎÍ ÌÀÇÜ ÃËÀÇ. 2,5%  ÒÓÁÀ 2,5 à ¹1 5,00
        ÏÍ-0014669 (28.05.19) 5,00
òÄÐÎÊÎÐÒÈÇÎÍÀ  ÀÖÅÒÀÒ 2,5% ÀÌÏ 2ÌË ¹1 17,00
        ÏÍ-0014593 (15.05.19) 17,00
òÎÊÑÈÇÎÍ ÌÀÇÜ ÒÓÁÀ 15à ¹1 10,00
        ÏÍ-0014692 (31.05.19) 10,00
òÏÎÒ²ÀÇÈÄ ÒÀÁ.100 Ìà ¹1 25,00
        ÏÍ-0013793 (18.12.18) 5,00
        ÏÍ-0014624 (21.05.19) 20,00
òÏÑÎÁÈÍÒ 2,7 Ì Õ 20 ÑÌ ¹1 15,00
        ÏÍ-0014529 (03.05.19) 5,00
        ÏÍ-0014634 (22.05.19) 10,00
Ã˲ÊÎÑÒÅÐÈË Ô-10 Ð-Í ÁÓÒ.200ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0014426 (15.04.19) 1,00
ÃËÞÊÎÇÀ ÀÌÏ 40%-20ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0013569 (12.11.18) 10,00
ÃËÞÊÎÇÀ ÔË 5%-200 ÌË ¹1 71,00
        ÏÍ-0014633 (21.05.19) 21,00
        ÏÍ-0014665 (27.05.19) 50,00
ÃËÞÊÎÇÀ ÔË 5%-400 ÌË ¹1 60,00
        ÏÍ-0014684 (29.05.19) 60,00
ÃÎËÊÀ ÄËß ÏÐÎÁ²ÐÎÊ G21 1 1/2  ¹1 200,00
        ÏÍ-0014526 (03.05.19) 200,00
ÃÎËÊÀ ÊÓËÈÊÎÂÑÜÊÎÃÎ 2.0 ¹1 10,00
        ÏÍ-0014663 (27.05.19) 10,00
ÃÎËÊÀ ÑÏÈÍÀËÜÍÀ G20 ¹1 7,00
        ÏÍ-0014427 (15.04.19) 2,00
        ÏÍ-0014628 (21.05.19) 5,00
ÃÎËÊÀ ÑÏÈÍÀËÜÍÀ G22 ¹1 16,00
        ÏÍ-0014596 (16.05.19) 16,00
ÄÀÐÑ²Ë ÒÀÁ 22,5Ìà ¹1 270,00
        ÏÍ-0014625 (21.05.19) 70,00
        ÏÍ-0014671 (28.05.19) 200,00
ÄÅÊÀÑÀÍ Ð-Í ÁÓÒ. 200ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0014655 (24.05.19) 10,00
ÄÅÊÀÑÀÍ Ð-Í ÁÓÒ. 400ÌË ¹1 4,00
        ÏÍ-0014607 (16.05.19) 4,00
ÄÅÊÑÀÌÅÒÀÇÎÍ ÀÌÏ. 0,4%-1ÌË ¹1 406,00
        ÏÍ-0014455 (18.04.19) 76,00
        ÏÍ-0014642 (23.05.19) 50,00
        ÏÍ-0014684 (29.05.19) 280,00
ÄÅÏÎÑ ÑÓÑÏ.Ä/²Í. ÀÌÏ 1ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0014580 (13.05.19) 5,00
        ÏÍ-0014634 (22.05.19) 5,00
ÄÈÊËÎÔÅÍ ÃÅËÜ 3% ÒÓÁÀ 25Ã ¹1 7,00
        ÏÍ-0014062 (14.02.19) 2,00
        ÏÍ-0014168 (01.03.19) 5,00
IJÀÃÍÎË ÏÎÐ.Ä/ÎÐÀË.Ð-ÍÓ 64à ÏÀÊÅÒ 73,69à ¹1 16,00
        ÏÍ-0013808 (21.12.18) 4,00
        ÏÍ-0014418 (12.04.19) 12,00
IJÀÊÎÐÄ²Í ÒÀÁ.60Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0014016 (05.02.19) 30,00
IJÃÎÊÑÈÍ ÀÌÏ  0,025%-1ÌË ¹1 14,00
        ÏÍ-0014433 (16.04.19) 3,00
        ÏÍ-0014634 (22.05.19) 1,00
        ÏÍ-0014650 (24.05.19) 10,00
IJÊËÀÊ ÒÀÁ 0,075à ¹1 40,00
        ÏÍ-0014407 (10.04.19) 40,00
IJÊËÎÔÅÍÀÊ ÍÀÒÐ²ß Ð-Í 75Ìà ÀÌÏ 3ÌË ¹1 35,00
        ÏÍ-0014593 (15.05.19) 35,00
IJÌÅÄÐÎË ÀÌÏ ²%-²ÌË ¹1 105,00
        ÏÍ-0014513 (02.05.19) 5,00
        ÏÍ-0014641 (23.05.19) 100,00
IJÎÊÑ²Ä²Í ÀÌÏ ²%-²0ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0014669 (28.05.19) 10,00
IJϲвÄÀÌÎË ÀÌÏ 0,5%-2ÌË ¹1 110,00
        ÏÍ-0014454 (18.04.19) 10,00
        ÏÍ-0014692 (31.05.19) 100,00
Ä²Ò²Ë²Í ÀÌÏ 2%-5ÌË ¹1 105,00
        ÏÍ-0014567 (10.05.19) 105,00
IJÔÎÐÑ 160 ÒÀÁ 5ÌÃ/160Ìà ¹1 20,00
        ÏÍ-0014468 (19.04.19) 20,00
ÄÎÁÓÒÀÌ²Í Ð-Í 250Ìà ÔË.50ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0014022 (06.02.19) 2,00
ÄÎÊÑÈÖÈÊË²Í ÊÀÏÑ 0,² ¹1 10,00
        ÏÍ-0013493 (31.10.18) 10,00
ÄÎÔÀÌ²Í ÀÌÏ 4% -5ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0014688 (30.05.19) 10,00
ÄÐÅÍÀÆ ÒÈÏÓ ÐÅÄÎÍ 18 (IJÀÌ 6) ¹1 9,00
        ÏÍ-0014493 (24.04.19) 8,00
        ÏÍ-0014628 (21.05.19) 1,00
ÅÁÐÀÍÒ²Ë Ð-Í 5ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 5ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0013765 (13.12.18) 5,00
ÅËÅÊÒÐÎÄÈ ¹1 101,00
        ÏÍ-0014664 (27.05.19) 101,00
ÅÍÄÎÒÐÀÕÅÀËÜÍÀ ÒÐÓÁÊÀ 7,0 Ç ÌÀÍÆ.¹1 10,00
        ÏÍ-0014273 (20.03.19) 5,00
        ÏÍ-0014273 (20.03.19) 5,00
ÅÍÄÎÒÐÀÕÅÀËÜÍÀ ÒÐÓÁÊÀ 7,5 Ç ÌÀÍÆ.¹1 45,00
        ÏÍ-0014536 (03.05.19) 5,00
        ÏÍ-0014662 (28.05.19) 20,00
        ÏÍ-0014673 (28.05.19) 20,00
ÅÍÄÎÒÐÀÕÅÀËÜÍÀ ÒÐÓÁÊÀ 8 ¹1 16,00
        ÏÍ-0014006 (01.02.19) 16,00
ÅÍÒÅÐÎÑÃÅËÜ ÏÀÑÒÀ Ä/ÏÅÐ. ÏÐÈÉÌ. 270 Ã ¹1 8,00
        ÏÍ-0014513 (02.05.19) 8,00
ÅÒÀÌDzËÀÒ Ð-Í 12,5% ÀÌÏ 2ÌË ¹1 70,00
        ÏÍ-0014641 (23.05.19) 70,00
ÅÒÀÖÈÇÈÍ ÒÀÁ 50ÌÃ ¹1 20,00
        ÏÍ-0014432 (16.04.19) 20,00
ÅÓÔ²Ë²Í ÀÌÏ 2%-5ÌË ¹1 60,00
        ÏÍ-0014680 (29.05.19) 60,00
ÇÀÖÅÔ ÏÎÐ. Ð-ÍÀ ÔË 1Ã ¹1 182,00
        ÏÍ-0014653 (24.05.19) 82,00
        ÏÍ-0014690 (30.05.19) 100,00
DzÎ̲ÖÈÍ ÒÀÁ 500Ìà ¹1 3,00
        ÏÍ-0014043 (11.02.19) 3,00
ÇÎÊÀÐÄ²Ñ ÒÀÁ 7,5Ìà ¹1 36,00
        ÏÍ-0013160 (03.09.18) 8,00
        ÏÍ-0014085 (18.02.19) 28,00
ÇÎËÎÏÅÍÒ ÒÀÁ 40ÌÃ ¹1 330,00
        ÏÍ-0014630 (21.05.19) 30,00
        ÏÍ-0014641 (23.05.19) 300,00
ÇÎÍÄ ²ÍÒÓÁÀÖ²ÉÍÈÉ ÒÐÀÍÑÍÀÇÀËÜÍÈÉ Ä²ÀÌ. 6 ¹1 1,00
        ÏÍ-0013759 (12.12.18) 1,00
ÇÎÍÄ ÍÀÇÎÃÀÑÒÐÀËÜÍÈÉ 6,0 ¹1 5,00
        ÏÍ-0014590 (15.05.19) 2,00
        ÏÍ-0014643 (23.05.19) 3,00
ÇÎÍÄ ØËÓÍÊÎÂÈÉ ÑÍ-30 ¹1 1,00
        ÏÍ-0014555 (07.05.19) 1,00
²ÍÃÀ˲ÏÒ ÀÅÐ.ÁÀËÎÍ 30 ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0014549 (07.05.19) 5,00
²ÍÄÎÊÎË˲Р0,1% ÔË 5 ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0014600 (16.05.19) 5,00
²ÍÔÓËÃÀÍ Ð-Í 10ÌÃ/ÌË ÔË 100ÌË ¹1 24,00
        ÏÍ-0014577 (13.05.19) 2,00
        ÏÍ-0014633 (21.05.19) 22,00
²ÏÀÌ²Ä ÒÀÁ 0,0025à ¹1 20,00
        ÏÍ-0014426 (15.04.19) 20,00
ÉÎÄÓ Ð-Í ÑÏÈÐÒ 5%-20ÌË ¹1 8,00
        ÏÍ-0014634 (22.05.19) 8,00
ÊÀË²Þ ÕËÎÐÈÄÓ ÊÎÍÖ.Ä/²ÍÔ.7,5% ÀÌÏ 20ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0014670 (28.05.19) 20,00
ÊÀË²Þ ÕËÎÐÈÄÓ Ð-Í 4% ÔË 50ÌË ¹1 9,00
        ÏÍ-0014442 (17.04.19) 4,00
        ÏÍ-0014630 (21.05.19) 5,00
ÊÀËÜÖ²É-Ä3 ͲÊÎÌÅÄ ÒÀÁ ¹1 20,00
        ÏÍ-0013055 (10.08.18) 20,00
ÊÀËÜÖ²ß ÃËÞÊÎÍÀÒ ÀÌÏ  ²0%-²0ÌË ¹1 14,00
        ÏÍ-0014165 (01.03.19) 4,00
        ÏÍ-0014617 (17.05.19) 10,00
ÊÀÍÞËß G18 ¹1 92,00
        ÏÍ-0014684 (29.05.19) 92,00
ÊÀÍÞËß G20 ¹1 39,00
        ÏÍ-0014634 (22.05.19) 9,00
        ÏÍ-0014674 (29.05.19) 30,00
ÊÀÍÞËß G22 ¹1 20,00
        ÏÍ-0014517 (02.05.19) 10,00
        ÏÍ-0014617 (17.05.19) 10,00
ÊÀÏÐÎÍ 2/0(2,5) ¹1 2,00
        ÏÍ-0014628 (21.05.19) 2,00
ÊÀÏÐÎÍ 3 ¹1 5,00
        ÏÍ-0014493 (24.04.19) 5,00
ÊÀÏÐÎÍ 4 ¹1 8,00
        ÏÍ-0014071 (13.02.19) 8,00
ÊÀÏÐÎÍ 5 ¹1 6,00
        ÏÍ-0012394 (02.04.18) 6,00
ÊÀÐÄÎÑÀË ÒÀÁ 20ÌÃ ¹1 28,00
        ÏÍ-0014604 (16.05.19) 28,00
ÊÀÒÅÒÅÐ Ä/ÅÌÁÎËÅÊÒÎ̲¯ IJÀÌ.2.0 (¹6) ¹1 1,00
        ÏÍ-0013030 (06.08.18) 1,00
ÊÀÒÅÒÅÐ Ä/ÅÌÁÎËÅÊÒÎ̲¯ IJÀÌ.2.7 (¹8) ¹1 2,00
        ÏÍ-0010379 (27.03.17) 2,00
ÊÀÒÅÒÅРϲÄÊËÞ×È×ÍÈÉ 1,4 ¹1 5,00
        ÏÍ-0014591 (15.05.19) 5,00
ÊÀÒÅÒÅÐ ÔÎËÅß 2-Õ ÕÎÄ. 16 ¹1 11,00
        ÏÍ-0014588 (14.05.19) 4,00
        ÏÍ-0014617 (17.05.19) 5,00
        ÏÍ-0014634 (22.05.19) 2,00
ÊÀÒÅÒÅÐ ÔÎËÅß 2-Õ ÕÎÄ. 18 ¹1 1,00
        ÏÍ-0014654 (24.05.19) 1,00
ÊÀÒÅÒÅÐ ÔÎËÅß 2-Õ ÕÎÄ. 20 ¹1 1,00
        ÏÍ-0014179 (01.03.19) 1,00
ÊÀÒÅÒÅÐ ÔÎËÅß 2-Õ ÕÎÄ. 22 ¹1 2,00
        ÏÍ-0013523 (02.11.18) 2,00
ÊÀÒÅÒÅÐ ÔÎËÅß 2-Õ ÕÎÄ. 24 ¹1 2,00
        ÏÍ-0013390 (11.10.18) 2,00
ÊÀÒÅÒÅÐ ÔÎËÅß 3-Õ ÕÎÄ. 22 ¹1 1,00
        ÏÍ-0009055 (01.09.16) 1,00
ÊÅÉÂÅÐ ÒÀÁ 25ÌÃ ¹1 90,00
        ÏÍ-0014517 (02.05.19) 90,00
ÊÅÒÀËÜÃ²Í ËÎÍà 30ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 1ÌË ¹1 362,00
        ÏÍ-0014600 (16.05.19) 62,00
        ÏÍ-0014679 (29.05.19) 300,00
ÊÅÒÀÍÎÂ ÒÀÁ ²0ÌÃ ¹1 50,00
        ÏÍ-0014592 (15.05.19) 10,00
        ÏÍ-0014694 (31.05.19) 40,00
ÊÅÒÃÓÒ Ç ÃÎËÊÎÞ 4 ¹1 10,00
        ÏÍ-0014336 (01.04.19) 10,00
ÊÅÒÃÓÒ Ç ÃÎËÊÎÞ 5 ¹1 10,00
        ÏÍ-0014178 (01.03.19) 10,00
ÊÅÒÃÓÒ Ç ÃÎËÊÎÞ 6 ¹1 29,00
        ÏÍ-0014278 (20.03.19) 14,00
        ÏÍ-0014295 (21.03.19) 15,00
ʲÌÀÖÅÔ ÔË 0,75à ¹1 40,00
        ÏÍ-0014530 (03.05.19) 40,00
ʲÌÀÖÅÔ ÔË 1,5à ¹1 8,00
        ÏÍ-0014581 (14.05.19) 8,00
ÊËÀÐÈÒÐÎ̲ÖÈÍ ÒÀÁ 500 Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0014283 (21.03.19) 10,00
        ÏÍ-0014319 (26.03.19) 20,00
Ê˲ÂÀÑ 10 ÒÀÁ 10Ìà ¹1 100,00
        ÏÍ-0014432 (16.04.19) 20,00
        ÏÍ-0014694 (31.05.19) 20,00
        ÏÍ-0014694 (31.05.19) 60,00
Ê˲ÂÀÑ 20 ÒÀÁ 20Ìà ¹1 240,00
        ÏÍ-0014637 (23.05.19) 80,00
        ÏÍ-0014686 (30.05.19) 40,00
        ÏÍ-0014686 (30.05.19) 120,00
Ê˲ÏÑÀ ÒÈÒÀÍÎÂÀ Ñ/  ÊÀÒÐÈÄƲ (вÂÍÅ) 20,00
        ÏÍ-0014611 (17.05.19) 20,00
ÊËÎÑÀÐÒ ÒÀÁ 50ÌÃ ¹1 28,00
        ÏÍ-0014569 (13.05.19) 28,00
ÊÎ-ÀÌËÅÑÑÀ ÒÀÁ 8/2,5/10ÌÃ ¹1 60,00
        ÏÍ-0013745 (10.12.18) 30,00
        ÏÍ-0014057 (13.02.19) 30,00
ÊÎ-ÏÐÅÍÅÑÀ ÒÀÁ 8ÌÃ+2,5ÌÃ ¹1 30,00
        ÏÍ-0014615 (17.05.19) 30,00
ÊÎÐÂÀÇÀÍ ÒÀÁ 0,0125Ã ¹1 60,00
        ÏÍ-0014680 (29.05.19) 60,00
ÊÎÐÍÅÐÅÃÅËÜ  Î×.ÃÅËÜ 50ÌÃ/à ÒÓÁÀ 5à ¹1 1,00
        ÏÍ-0014426 (15.04.19) 1,00
ÊÐÀÍ 3-ÕÎÄ ¹1 8,00
        ÏÍ-0014524 (02.05.19) 8,00
ÊѲËÀÒ Ð-Í 200ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0014589 (15.05.19) 1,00
ÊÓÒÀÑÅÏÒ ÔË 1Ë ¹1 6,00
        ÏÍ-0014539 (06.05.19) 6,00
ËÀÐÔ²ÊÑ ÒÀÁ 8Ìà ¹1 80,00
        ÏÍ-0014426 (15.04.19) 10,00
        ÏÍ-0014513 (02.05.19) 70,00
ËÅÂÎÌÅÊÎËÜ ÌÀÇÜ ÒÓÁÀ 40Ã ¹1 1,00
        ÏÍ-0013960 (24.01.19) 1,00
ËÅÂÎÔËÎÊÑÀÖÈÍ Ð-Í 500ÌÃ ÔË 100ÌË ¹1 50,00
        ÏÍ-0014601 (16.05.19) 1,00
        ÏÍ-0014670 (28.05.19) 21,00
        ÏÍ-0014670 (28.05.19) 28,00
ËÅÇÎ ÎÄÍ.¹1 47,00
        ÏÍ-0014517 (02.05.19) 47,00
ËÅÉÊÎÏËÀÑÒÈÐ 1-500 ¹1 55,00
        ÏÍ-0014517 (02.05.19) 5,00
        ÏÍ-0014673 (28.05.19) 50,00
ËÅÉÊÎÏËÀÑÒÈÐ 2-500 ¹1 64,00
        ÏÍ-0014588 (14.05.19) 4,00
        ÏÍ-0014654 (24.05.19) 60,00
ËÅÐÊÀÌÅÍ ÒÀÁ.10ÌÃ ¹1 60,00
        ÏÍ-0014522 (02.05.19) 60,00
˲ÄÎÊÀ¯Í Ã/ÕË ÀÌÏ 10%-2ÌË ¹1 122,00
        ÏÍ-0014650 (24.05.19) 22,00
        ÏÍ-0014680 (29.05.19) 100,00
˲ÍÊÎ̲ÖÈÍ Ã/ÕË Ð-Í 30%  ÀÌÏ 2ÌË ¹1 40,00
        ÏÍ-0014513 (02.05.19) 40,00
˲ÏÐÈË ÒÀÁ 0,01à ¹1 30,00
        ÏÍ-0014641 (23.05.19) 30,00
ËÎÍÃÎÊÀ¯Í Ð-Í Ä/²Í.2,5 ÌÃ/ÌË ÁÓÒ.200ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0014223 (11.03.19) 2,00
ËÎÍÃÎÊÀ¯Í ÕŲ Ð-Í 5ÌÃ/ÌË ÔË 5ÌË ¹1 40,00
        ÏÍ-0014665 (27.05.19) 5,00
        ÏÍ-0014674 (29.05.19) 10,00
        ÏÍ-0014692 (31.05.19) 25,00
ËÎÏÅÐÀÌ²Ä ÒÀÁ 0,002à ¹1 10,00
        ÏÍ-0011246 (06.09.17) 10,00
ËÎÏÐÀÊÑ ÒÀÁ 400ÌÃ ¹1 12,00
        ÏÍ-0014624 (21.05.19) 12,00
ËÎÑϲÐÈÍ ÒÀÁ 75Ìà ¹1 180,00
        ÏÍ-0014659 (27.05.19) 30,00
        ÏÍ-0014687 (30.05.19) 150,00
Ë-Ò²ÐÎÊÑ²Í ÒÀÁ 100ÌÊà ¹1 100,00
        ÏÍ-0014585 (14.05.19) 100,00
Ë-ÖÅÒ ÒÀÁ 5ÌÃ ¹1 60,00
        ÏÍ-0014597 (16.05.19) 60,00
ÌÀÃÍ²ß ÑÓËÜÔÀÒ ÀÌÏ 25%-10ÌË ¹1 50,00
        ÏÍ-0014514 (02.05.19) 10,00
        ÏÍ-0014659 (27.05.19) 40,00
ÌÀÃÍ²ß ÑÓËÜÔÀÒ ÀÌÏ 25%-5ÌË ¹1 50,00
        ÏÍ-0014351 (01.04.19) 10,00
        ÏÍ-0014650 (24.05.19) 40,00
ÌÀÍÍ²Ò ÔË ²5%-200ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0014601 (16.05.19) 5,00
ÌÀÐËß 2 Ì ¹1 10,00
        ÏÍ-0014675 (29.05.19) 10,00
ÌÀÐËß 5 Ì ¹1 167,00
        ÏÍ-0014606 (17.05.19) 17,00
        ÏÍ-0014666 (28.05.19) 150,00
ÌÅÂÅÐ²Í ÊÀÏÑ 0,2à ¹1 150,00
        ÏÍ-0014630 (21.05.19) 30,00
        ÏÍ-0014641 (23.05.19) 120,00
ÌÅËÎÊѲÊÀÌ ÒÀÁ 15Ìà ¹1 50,00
