Çàëèøêè â ñêëàä³ ñòàíîì íà 01.06.2019
íàçâà ê³ëüê³ñòü
ÀDzÒÐÎ̲ÖÈÍ ÊÀÏÑ 500Ìà ¹1 6,00
        ÏÍ-0001572 (16.05.19) 6,00
ÀËÒÅÉÊÀ ÑÈÐÎÏ ÔË 200ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0001569 (22.04.19) 1,00
ÀÌÁÐÎÊÑÎË Ã/Õ ÒÀÁ 0,03 ¹1 200,00
        ÏÍ-0001497 (20.12.18) 10,00
        ÏÍ-0001507 (11.01.19) 40,00
        ÏÍ-0001509 (11.01.19) 60,00
        ÏÍ-0001533 (01.03.19) 90,00
ÀÌÁÐÎÊÑÎËÀ ÑÈÐÎÏ 15ÌÃ/5ÌË ÔË 100ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0001545 (16.03.19) 1,00
ÀÌÁÐÎÊÑÎËÀ ÑÈÐÎÏ 30ÌÃ/5ÌË ÔË 100ÌË ¹1 7,00
        ÏÍ-0001508 (11.01.19) 1,00
        ÏÍ-0001509 (11.01.19) 2,00
        ÏÍ-0001517 (25.01.19) 4,00
ÀÌÎÊÑÈÊËÀÂ 2Õ ÒÀÁ 625ÌÃ ¹1 134,00
        ÏÍ-0001532 (01.03.19) 4,00
        ÏÍ-0001556 (04.04.19) 60,00
        ÏÍ-0001565 (11.04.19) 14,00
        ÏÍ-0001566 (22.04.19) 56,00
ÀÍÀËÜÃ²Í ÀÌÏ 50%-2ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001560 (11.04.19) 10,00
ÀÑÊÎÐÁ. Ê-ÒÀ 5%-2ÌË ¹1 45,00
        ÏÍ-0001533 (01.03.19) 19,00
        ÏÍ-0001560 (11.04.19) 26,00
ÀÑÏÀÐÊÀÌ ÀÌÏ 5%-10ÌË ¹1 21,00
        ÏÍ-0001509 (11.01.19) 10,00
        ÏÍ-0001560 (11.04.19) 11,00
ÀÒÎÊÑ²Ë ÃÅËÜ ÑÒ²Ê 20à ¹1 18,00
        ÏÍ-0001527 (12.02.19) 18,00
ÁÅÒÀòÑÒ²Í ÒÀÁ 16Ìà ¹1 20,00
        ÏÍ-0001573 (16.05.19) 20,00
ÁÈÍÒ ÍÅÑÒ 5Ì*10ÑÌ ¹1 20,00
        ÏÍ-0001560 (11.04.19) 20,00
Á²ÑÎÏÐÎËÎË ÒÀÁ.5Ìà ¹1 20,00
        ÏÍ-0001517 (25.01.19) 20,00
ÁÎÔÅÍ ÑÓÑÏ. ÔË 100ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0001573 (16.05.19) 1,00
ÃÅÌÎÒÐÀÍ Ð-Í Ä/²Í 100ÌÃ/ÌË 5ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001525 (12.02.19) 10,00
òÄÐÎÊÎÐÒÈÇÎÍ ÌÀÇÜ 1%-10à ¹1 5,00
        ÏÍ-0001486 (07.12.18) 1,00
        ÏÍ-0001496 (20.12.18) 1,00
        ÏÍ-0001566 (22.04.19) 3,00
òÄÐÎÊÎÐÒÈÇÎÍÀ  ÀÖÅÒÀÒ 2,5% ÀÌÏ 2ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001572 (16.05.19) 10,00
òÎÊÑÈÇÎÍ ÌÀÇÜ ÒÓÁÀ 15à ¹1 1,00
        ÏÍ-0001556 (04.04.19) 1,00
Ã˲ÊÎÑÒÅÐÈË Ô-5 Ð-Í ÁÓÒ.200ÌË ¹1 4,00
        ÏÍ-0001516 (18.01.19) 4,00
Ã˲ÖÈÑÅÄ ÒÀÁ.0,1à ¹1 50,00
        ÏÍ-0001573 (16.05.19) 50,00
ÄÀÐÑ²Ë ÒÀÁ 0,035 à ¹1 60,00
        ÏÍ-0001530 (01.03.19) 60,00
ÄÅÊÑÀÌÅÒÀÇÎÍ ÀÌÏ. 0,4%-1ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0001546 (16.03.19) 2,00
IJÃÎÊÑÈÍ ÀÌÏ  0,025%-1ÌË ¹1 30,00
        ÏÍ-0001560 (11.04.19) 30,00
IJÌÅÄÐÎË ÀÌÏ ²%-²ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001560 (11.04.19) 10,00
IJÎÊÎÐ ÒÀÁ 80ÌÃ/12,5Ìà ¹1 40,00
        ÏÍ-0001561 (11.04.19) 10,00
        ÏÍ-0001561 (11.04.19) 30,00
IJϲвÄÀÌÎË ÀÌÏ 0,5%-2ÌË ¹1 25,00
        ÏÍ-0001517 (25.01.19) 5,00
        ÏÍ-0001545 (16.03.19) 20,00
ÄÎÊÑÈÖÈÊË²Í ÊÀÏÑ 0,² ¹1 25,00
        ÏÍ-0001507 (11.01.19) 25,00
ÅÍÒÅÐÎÑÃÅËÜ ÏÀÑÒÀ Ä/ÏÅÐ. ÏÐÈÉÌ. 135 Ã ¹1 1,00
        ÏÍ-0001036 (24.02.17) 1,00
ÅÍÒÅÐÎÑÃÅËÜ ÏÀÑÒÀ Ä/ÏÅÐ. ÏÐÈÉÌ. 270 Ã ¹1 1,00
        ÏÍ-0001413 (13.07.18) 1,00
ÅÓÔ²Ë²Í ÀÌÏ 2%-5ÌË ¹1 6,00
        ÏÍ-0001560 (11.04.19) 6,00
²ÍÃÀ˲ÏÒ ÀÅÐ.ÁÀËÎÍ 30 ÌË ¹1 3,00
        ÏÍ-0001566 (22.04.19) 3,00
²ÍÑϲÐÎÍ ÒÀÁ 80Ìà ¹1 3,00
        ÏÍ-0001529 (12.02.19) 3,00
ÊÀÐÂÅIJËÎË ÒÀÁ 12,5Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0001565 (11.04.19) 30,00
ÊÅÒÀËÜÃ²Í ËÎÍà 30ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 1ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001561 (11.04.19) 10,00
ÊÅÒÀÍÎÂ ÒÀÁ ²0ÌÃ ¹1 10,00
        ÏÍ-0001501 (04.01.19) 10,00
ÊÅÒÎÒ²ÔÅÍ ÑÈÐÎÏ ÔË 50ÌË  ¹1 2,00
        ÏÍ-0001568 (22.04.19) 2,00
ËÅÂÎÔËÎÊÑÀÖÈÍ ÒÀÁ 500ÌÃ ¹1 50,00
        ÏÍ-0001492 (17.12.18) 10,00
        ÏÍ-0001567 (22.04.19) 40,00
ËÅÇÎ ÎÄÍ.¹1 6,00
        ÏÍ-0001560 (11.04.19) 6,00
ËÅÉÊÎÏËÀÑÒÈÐ 2-500 ¹1 4,00
        ÏÍ-0001543 (14.03.19) 4,00
ËÅÔËÎÖÈÍ Ð-Í 0,5% ÁÓÒÈËÊÀ 100ÌË ¹1 16,00
        ÏÍ-0001558 (10.04.19) 6,00
        ÏÍ-0001571 (22.04.19) 10,00
˲ÂÎÑÒÎÐ ÒÀÁ 20Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0001561 (11.04.19) 30,00
˲ÏÐÈË ÒÀÁ 0,01à ¹1 30,00
        ÏÍ-0001560 (11.04.19) 30,00
ËÞÃÎËß Ð-Í Ç Ã˲ÖÅÐÈÍÎÌ ÔË 25ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001570 (22.04.19) 5,00
ÌÀÃͲÊÎÐ ÒÀÁ ¹1 41,00
        ÏÍ-0001508 (11.01.19) 11,00
        ÏÍ-0001517 (25.01.19) 10,00
        ÏÍ-0001561 (11.04.19) 20,00
ÌÀÃÍ²ß ÑÓËÜÔÀÒ ÀÌÏ 25%-5ÌË ¹1 61,00
        ÏÍ-0001532 (01.03.19) 1,00
        ÏÍ-0001546 (16.03.19) 60,00
ÌÀËÜÒÎÔÅÐ ÒÀÁ ÆÅÂ. ¹1 50,00
        ÏÍ-0001516 (18.01.19) 50,00
ÌÀÐËß 3 Ì ¹1 10,00
        ÏÍ-0001547 (19.03.19) 10,00
ÌÀÐËß 5 Ì ¹1 4,00
        ÏÍ-0001560 (11.04.19) 4,00
ÌÅËÎÊѲÊÀÌ ÒÀÁ 7,5Ìà ¹1 4,00
        ÏÍ-0001529 (12.02.19) 4,00
ÍÀÒÐ²ß ÕË. ÔË 0,9% 400ÌË ¹1 14,00
        ÏÍ-0001571 (22.04.19) 14,00
ͲÊÎÒÈÍÎÂÀ  ÊÈÑËÎÒÀ ÀÌÏ 1%-1ÌË ¹1 30,00
        ÏÍ-0001210 (17.09.17) 10,00
        ÏÍ-0001469 (02.11.18) 20,00
ͲÌÅÑÈË ÃÐÀÍ.ÑÓÑÏ. 100Ìà ÏÀÊÅÒÈÊ 2à ¹1 ¹1 20,00
        ÏÍ-0001512 (11.01.19) 20,00
Í²Ì²Ä 100Ìà ÑÀØÅ 2à ¹1 40,00
        ÏÍ-0001552 (02.04.19) 10,00
        ÏÍ-0001561 (11.04.19) 30,00
Í²Ì²Ä ÃÅËÜ ÒÓÁÀ 30à ¹1 4,00
        ÏÍ-0001561 (11.04.19) 4,00
Í²Ì²Ä ÒÀÁ 100Ìà ¹1 92,00
        ÏÍ-0001426 (10.08.18) 6,00
        ÏÍ-0001458 (19.10.18) 30,00
        ÏÍ-0001529 (12.02.19) 56,00
ͲÒÐÎÃ˲ÖÅÐÈÍ ÒÀÁ 0,0005 ¹1 120,00
        ÏÍ-0001335 (02.03.18) 40,00
        ÏÍ-0001548 (23.03.19) 40,00
        ÏÍ-0001565 (11.04.19) 40,00
ͲÒÐÎÃ˲ÖÅв͠ ÀÌÏ ²%-2,0 ¹1 10,00
        ÏÍ-0001561 (11.04.19) 10,00
ͲÒÐÎÑÎÐÁ²Ä ÒÀÁ 0,0²Ã ¹1 113,00
        ÏÍ-0001508 (11.01.19) 13,00
        ÏÍ-0001512 (11.01.19) 100,00
ͲÔÓÐÎÊÑÀÇÈÄ ÑÓÑÏ. 220ÌÃ/5ÌË ÔË 90ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0001533 (01.03.19) 1,00
ͲÔÓÐÎÊÑÀÇÈÄ ÒÀÁ 200Ìà ¹1 10,00
        ÏÍ-0001561 (11.04.19) 10,00
ÍÎÂÎÊÀ²Í Ð-Í 0,5% ÀÌÏ 5ÌË ¹1 31,00
        ÏÍ-0001487 (07.12.18) 11,00
        ÏÍ-0001575 (20.05.19) 20,00
ÍÎÂÎÊÑÈÊÀÌ Ð/Í 10ÌÃ/ÌË ÔË 1,5ÌË ¹1 23,00
        ÏÍ-0001533 (01.03.19) 23,00
ÍÎ-Õ-ØÀ  ÀÌÏ 2%-2,0ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0001545 (16.03.19) 20,00
ÍÎ-Õ-ØÀ  ÒÀÁ 0,04Ã ¹1 35,00
        ÏÍ-0001529 (12.02.19) 5,00
        ÏÍ-0001560 (11.04.19) 30,00
ÎÇÅÐË²Ê ÒÀÁ.400Ìà ¹1 25,00
        ÏÍ-0001469 (02.11.18) 5,00
        ÏÍ-0001533 (01.03.19) 10,00
        ÏÍ-0001561 (11.04.19) 10,00
ÎÌÅÏÐÀÇÎË ÊÀÏÑ 20ÌÃ ¹1 52,00
        ÏÍ-0001509 (11.01.19) 2,00
        ÏÍ-0001546 (16.03.19) 50,00
ÎÐͲÄÀÇÎË ÒÀÁ 0,5à ¹1 20,00
        ÏÍ-0001561 (11.04.19) 20,00
ÎÑÏÀÌÎÊÑ  ÑÓÑÏ 250ÌÃ/5ÌË ÔË 60ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0001511 (11.01.19) 1,00
ÎÑÏÅÊÑ²Í ÑÓÑÏ.250ÌÃ/5ÌË ÔË 60ÌË ¹1 3,00
        ÏÍ-0001404 (20.06.18) 2,00
        ÏÍ-0001447 (25.09.18) 1,00
ÎÒÈÊÑ ÊÐÀÏ.ÂÓØͲ ÔË 15à ¹1 1,00
        ÏÍ-0001561 (11.04.19) 1,00
ÎÒ²ÏÀÊÑ ÂÓØ.ÊÐ. ÔË 16à ¹1 1,00
        ÏÍ-0001561 (11.04.19) 1,00
ÎÔËÎÊÑÀÖÈÍ ÒÀÁ 200ÌÃ ¹1 26,00
        ÏÍ-0001371 (23.04.18) 6,00
        ÏÍ-0001560 (11.04.19) 20,00
ÏÀÍÊÐÅÀÒ²Í ÒÀÁ 8000  ¹1 140,00
        ÏÍ-0001496 (20.12.18) 70,00
        ÏÍ-0001560 (11.04.19) 70,00
ÏÀÏÀÂÅвÍÀ ÀÌÏ Ã/ÕË 2%-2ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001545 (16.03.19) 10,00
ÏÀÐÀÖÅÒÀÌÎË ÒÀÁ 325ÌÃ ¹1 50,00
        ÏÍ-0001553 (02.04.19) 50,00
ÏÅÍÒÎÊÑÈÔ²Ë²Í ÀÌÏ 2%-5ÌË ¹1 25,00
        ÏÍ-0001578 (20.05.19) 25,00
ÏÅÍÒÎÊÑÈÔ²Ë²Í ÒÀÁ 0,1à ¹1 50,00
        ÏÍ-0001364 (06.04.18) 30,00
        ÏÍ-0001508 (11.01.19) 20,00
ÏÅÐ×ÀÒÊÈ ÑÒÅÐ. ÏÀÐÀ ¹1 185,00
        ÏÍ-0001472 (06.11.18) 15,00
        ÏÍ-0001508 (11.01.19) 50,00
        ÏÍ-0001509 (11.01.19) 70,00
        ÏÍ-0001509 (11.01.19) 50,00
ÏÐÅÄͲÇÎËÎÍ Ð-Í 30Ìà ÀÌÏ 1ÌË ¹1 30,00
        ÏÍ-0001453 (02.10.18) 5,00
        ÏÍ-0001457 (19.10.18) 25,00
ÏÐÎÇÅÐ²Í Ð-Í 0,05% ÀÌÏ 1ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001575 (20.05.19) 10,00
ÏÐÎÊѲÓÌ ÏÎÐ.Ð-Í 40Ìà ÔË Ç ÀÌÏ 10ÌË ¹1 19,00
        ÏÍ-0001509 (11.01.19) 8,00
        ÏÍ-0001543 (14.03.19) 1,00
        ÏÍ-0001560 (11.04.19) 10,00
ÐÀÏÒÅÍ ÃÅËÜ ÒÓÁÀ 40Ã ¹1 5,00
        ÏÍ-0001561 (11.04.19) 2,00
        ÏÍ-0001573 (16.05.19) 3,00
ÐÀÏÒÅÍ Ð-Í ÀÌÏ 3ÌË ¹1 33,00
        ÏÍ-0001565 (11.04.19) 33,00
ÐÅÂÌÎÊѲÊÀÌ Ð-Í 1% ÀÌÏ 1,5 ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0001560 (11.04.19) 1,00
ÐÅÂÌÎÊѲÊÀÌ ÒÀÁ 15 Ìà ¹1 17,00
        ÏÍ-0001549 (01.04.19) 17,00
ÐÅÂÌÎÊѲÊÀÌ ÒÀÁ 7,5 Ìà ¹1 49,00
        ÏÍ-0001535 (04.03.19) 9,00
        ÏÍ-0001549 (01.04.19) 40,00
ÐÅÌ²Ñ²Ä ÃÅËÜ 1% ÒÓÁÀ 30à ¹1 3,00
        ÏÍ-0001563 (11.04.19) 3,00
ÐÅÍÒÃÅÍÏ˲ÂÊÀ ²8*24 ¹² 100,00
        ÏÍ-0001581 (24.05.19) 100,00
ÐÅÎÏÎ˲ÃËÞÊ²Í ÔË 200ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001550 (01.04.19) 5,00
ÑÅÏÒÅÔÐ²Ë ÒÀÁ 0,2Ìà ¹1 100,00
        ÏÍ-0001573 (16.05.19) 100,00
ÑÅ×ÎÏÐÈÉÌÀ× ¹1 8,00
        ÏÍ-0001334 (02.03.18) 8,00
ÑÈÄÎÊÀÐÄ ÒÀÁ 2ÌÃ ¹1 60,00
        ÏÍ-0001552 (02.04.19) 30,00
        ÏÍ-0001561 (11.04.19) 30,00
ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐ ¹1 49,00
        ÏÍ-0001577 (20.05.19) 49,00
ÑÎÐÁ²ÔÅÐ ÄÓÐÓËÅÑ ÒÀÁ ¹1 60,00
        ÏÍ-0001516 (18.01.19) 60,00
ÑÏÀÇÌÀËÃÎÍ ÀÌÏ 2ÌË ¹1 14,00
        ÏÍ-0001533 (01.03.19) 4,00
        ÏÍ-0001545 (16.03.19) 10,00
ÑÏÀÇÌÀËÃÎÍ ÀÌÏ 5ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001573 (16.05.19) 5,00
ÑÏÀÇÌÀËÃÎÍ ÒÀÁ ¹1 35,00
        ÏÍ-0001524 (05.02.19) 35,00
ÑÏÈÐÒ ÅÒÈËÎÂÈÉ 96% 100ÌË ¹1 11,00
        ÏÍ-0001543 (14.03.19) 2,00
        ÏÍ-0001560 (11.04.19) 9,00
ÑϲÐÎÍÎËÀÊÒÎÍ ÒÀÁ 25Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0001564 (11.04.19) 30,00
ÒÀÉÃÅÐÎÍ ÒÀÁ 500ÌÃ ¹1 2,00
        ÏÍ-0001565 (11.04.19) 2,00
ÒÀÓÔÎÍ ÊÐÀÏ.Î×Ͳ 4% ÔË ²0ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0001127 (02.06.17) 1,00
ÒÅÎÒÀÐÄ ÊÀÏÑ 200 ÌÃ ¹1 10,00
        ÏÍ-0001512 (11.01.19) 10,00
Ò²ÇÀËÓÄ ÒÀÁ 2Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0001573 (16.05.19) 30,00
ÒÎÁÐÅÊÑ  ÊÐÀÏ.Î×Ͳ 0,3% ÔË 5ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0001561 (11.04.19) 1,00
ÒÎËÏÅÐ²Ë ÒÀÁ 150Ìà ¹1 27,00
        ÏÍ-0001504 (11.01.19) 7,00
        ÏÍ-0001552 (02.04.19) 20,00
ÓÐÎËÅÑÀÍ ÊÐÀÏ˲ ÔË 25 ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0001509 (11.01.19) 1,00
        ÏÍ-0001561 (11.04.19) 1,00
ÔÀÐÌÀÇÎË²Í ÊÐÀÏ.ÍÀÇÀË. 0,05% ÔË ²0ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001547 (19.03.19) 3,00
        ÏÍ-0001572 (16.05.19) 2,00
ÔÀÐÌÀÇÎË²Í ÊÐÀÏ.ÍÀÇÀË. 0,1% ÔË ²0ÌË ¹1 6,00
        ÏÍ-0001547 (19.03.19) 3,00
        ÏÍ-0001572 (16.05.19) 3,00
Ô-ÃÅËÜ 2,5% ÒÓÁÀ 30Ã ¹1 6,00
        ÏÍ-0001469 (02.11.18) 1,00
        ÏÍ-0001530 (01.03.19) 2,00
        ÏÍ-0001563 (11.04.19) 3,00
ÔÅÐÐÎËÅÊ Ð-Í 50ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 2ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001549 (01.04.19) 10,00
ÔËÎÊÑÀË ÊÐÀÏ.Î×Ͳ 0,3% ÔË 5ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0001572 (16.05.19) 1,00
ÔÎÑÔÀËÞÃÅËÜ ÏÀÊ 20Ã ¹1 20,00
        ÏÍ-0001561 (11.04.19) 20,00
ÔÓÐÎÑÅÌ²Ä ÀÌÏ ²%-2ÌË ¹1 25,00
        ÏÍ-0001491 (17.12.18) 5,00
        ÏÍ-0001565 (11.04.19) 20,00
ÕÅÌÎ̲ÖÈÍ ÊÀÏÑ 250Ìà ¹1 12,00
        ÏÍ-0001565 (11.04.19) 12,00
ÕËÎÐÎԲ˲ÏÒ Ð-Í ÑÏÈÐÒ.1% ÔË 100ÌË ¹1 4,00
        ÏÍ-0001566 (22.04.19) 1,00
        ÏÍ-0001573 (16.05.19) 3,00
ÕËÎÐÎԲ˲ÏÒ ÑÏÐÅÉ 0,002Ã/ÌË ÔË 15ÌË ¹1 4,00
        ÏÍ-0001567 (22.04.19) 2,00
        ÏÍ-0001567 (22.04.19) 2,00
ÖÅÁÎÏ²Ì ÏÎÐ Ð-Í 1à ÔË ¹1 4,00
        ÏÍ-0001454 (02.10.18) 4,00
ÖÅÒÐ²Í ÒÀÁ 10Ìà ¹1 20,00
        ÏÍ-0001545 (16.03.19) 20,00
ÖÅÔÀÇÎË²Í ÏÎÐ.Ð-Í 1à ÔË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001470 (02.11.18) 10,00
ÖÅÔÀËÅÊÑ²Í ÊÀÏÑ 250Ìà ¹1 17,00
        ÏÍ-0001471 (06.11.18) 17,00
ÖÅÔÒвÀÊÑÎÍ ÏÎÐ.Ð-Í 0,5à ÔË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001574 (16.05.19) 10,00
ÖÈÏÐÎÔËÎÊÑÀÖÈÍ ÒÀÁ 0,5Ã ¹1 20,00
        ÏÍ-0001204 (14.09.17) 20,00
ØÏÐÈÖ 2 ÌË ¹1 234,00
        ÏÍ-0001451 (01.10.18) 20,00
        ÏÍ-0001560 (11.04.19) 34,00
        ÏÍ-0001575 (20.05.19) 180,00
ØÏÐÈÖ 20 ÌË ¹1 26,00
        ÏÍ-0001074 (09.04.17) 1,00
        ÏÍ-0001560 (11.04.19) 25,00
ØÏÐÈÖ 5 ÌË ¹1 31,00
        ÏÍ-0001549 (01.04.19) 13,00
        ÏÍ-0001575 (20.05.19) 18,00
ØÏÐÈÖ ²0 ÌË ¹1 59,00
        ÏÍ-0001549 (01.04.19) 9,00
        ÏÍ-0001560 (11.04.19) 50,00