Çàëèøêè â ñêëàä³ ñòàíîì íà 01.06.2019
íàçâà ê³ëüê³ñòü
À̲ÎÄÀÐÎÍ ÒÀÁ 0,2à ¹1 30,00
        ÏÍ-0001127 (22.02.19) 30,00
ÀÍÀËÜÃ²Í ÀÌÏ 50%-2ÌË ¹1 39,00
        ÏÍ-0001178 (16.04.19) 4,00
        ÏÍ-0001188 (16.05.19) 15,00
        ÏÍ-0001195 (30.05.19) 20,00
ÀвÒÌ²Ë Ð-Í 150Ìà ÀÌÏ 3ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001186 (14.05.19) 5,00
ÁÈÍÒ ÍÅÑÒ 7Ì*14ÑÌ ¹1 6,00
        ÏÍ-0001198 (30.05.19) 6,00
ÂÀÒÀ 25,0 ÍÅÑÒ. ¹1 4,00
        ÏÍ-0000451 (03.06.16) 4,00
ÃÅÍÒÀ̲ÖÈÍ Ð-Í 40Ìà ÀÌÏ 2ÌË ¹1 4,00
        ÏÍ-0001112 (05.02.19) 4,00
ÃÅÏÀÐ²Í ÔË 5000 ÌÎ 5 ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0001157 (01.04.19) 2,00
òÄÐÎÊÎÐÒÈÇÎÍÀ  ÀÖÅÒÀÒ 2,5% ÀÌÏ 2ÌË ¹1 11,00
        ÏÍ-0001099 (15.01.19) 1,00
        ÏÍ-0001157 (01.04.19) 10,00
ÃËÞÊÎÇÀ ÔË 5%-200 ÌË ¹1 8,00
        ÏÍ-0001178 (16.04.19) 1,00
        ÏÍ-0001186 (14.05.19) 3,00
        ÏÍ-0001198 (30.05.19) 4,00
ÃÎËÊÀ ÏÓÍÊÖ²ÎÍÍÀ ¹1 2,00
        ÏÍ-0001112 (05.02.19) 2,00
ÄÅÊÑÀÌÅÒÀÇÎÍ ÀÌÏ. 0,4%-1ÌË ¹1 47,00
        ÏÍ-0001188 (16.05.19) 12,00
        ÏÍ-0001198 (30.05.19) 35,00
IJÃÎÊÑÈÍ ÀÌÏ  0,025%-1ÌË ¹1 24,00
        ÏÍ-0001188 (16.05.19) 4,00
        ÏÍ-0001195 (30.05.19) 20,00
IJÊËÎÔÅÍÀÊ ÍÀÒÐ²ß Ð-Í 75Ìà ÀÌÏ 3ÌË ¹1 15,00
        ÏÍ-0001188 (16.05.19) 15,00
IJÌÅÄÐÎË ÀÌÏ ²%-²ÌË ¹1 35,00
        ÏÍ-0001187 (16.05.19) 15,00
        ÏÍ-0001194 (30.05.19) 10,00
        ÏÍ-0001194 (30.05.19) 10,00
ÄÓÔÀÑÒÎÍ ÒÀÁ 10ÌÃ ¹1 28,00
        ÏÍ-0001113 (06.02.19) 8,00
        ÏÍ-0001158 (01.04.19) 20,00
ÅÍÀËÎÇ²Ä ÌÎÍÎ ÒÀÁ 10Ìà ¹1 38,00
        ÏÍ-0001186 (14.05.19) 18,00
        ÏÍ-0001195 (30.05.19) 20,00
ÅÒÀÌDzËÀÒ Ð-Í 12,5% ÀÌÏ 2ÌË ¹1 11,00
        ÏÍ-0001138 (05.03.19) 3,00
        ÏÍ-0001145 (15.03.19) 3,00
        ÏÍ-0001187 (16.05.19) 5,00
ÅÒÑÅÒ ÒÀÁ 20ÌÃ ¹1 28,00
        ÏÍ-0001187 (16.05.19) 28,00
ÅÓÔ²Ë²Í ÀÌÏ 2%-5ÌË ¹1 34,00
        ÏÍ-0001188 (16.05.19) 14,00
        ÏÍ-0001198 (30.05.19) 20,00
ÊÀÍÞËß G20 ¹1 4,00
        ÏÍ-0001138 (05.03.19) 2,00
        ÏÍ-0001198 (30.05.19) 2,00
ÊÀÍÞËß G26 ¹1 5,00
        ÏÍ-0001174 (16.04.19) 1,00
        ÏÍ-0001184 (14.05.19) 4,00
ÊÅÉÂÅÐ Ð-Í Ä/²Í.50ÌÃ/2ÌË ÀÌÏ 2ÌË ¹1 14,00
        ÏÍ-0001186 (14.05.19) 4,00
        ÏÍ-0001198 (30.05.19) 10,00
ÊÅÒÃÓÒ 6,00
        ÏÍ-0000934 (12.02.18) 6,00
ËÅÂÎÔËÎÊÑ Ð-Í 500ÌÃ ÔË 100ÌË ¹1 8,00
        ÏÍ-0001188 (16.05.19) 8,00
ËÅÇÎ ÎÄÍ.¹1 7,00
        ÏÍ-0000990 (05.06.18) 7,00
ËÅÉÊÎÏËÀÑÒÈÐ 1-500 ¹1 2,00
        ÏÍ-0001105 (24.01.19) 2,00
˲ÎÃÅËÜ ÒÓÁÀ 30à ¹1 1,00
        ÏÍ-0001158 (01.04.19) 1,00
ÌÀÃͲÊÎÐ ÒÀÁ ¹1 100,00
        ÏÍ-0001187 (16.05.19) 100,00
ÌÀÃÍ²ß ÑÓËÜÔÀÒ ÀÌÏ 25%-5ÌË ¹1 25,00
        ÏÍ-0001198 (30.05.19) 25,00
ÌÀÐËß 5 Ì ¹1 4,00
        ÏÍ-0001088 (14.12.18) 2,00
        ÏÍ-0001112 (05.02.19) 2,00
ÌÅÒ²ËÏÐÅÄͲÇÎËÎÍ ÒÀÁ 4Ìà ¹1 21,00
        ÏÍ-0001188 (16.05.19) 21,00
ÌÅÒÎÊËÎÏÐÀÌ²Ä Ð-Í 0,5% ÀÌÏ 2ÌË ¹1 11,00
        ÏÍ-0001156 (01.04.19) 1,00
        ÏÍ-0001191 (16.05.19) 10,00
ÌÅÒÎÏÐÎËÎË ÒÀÁ 50ÌÃ ¹1 35,00
        ÏÍ-0001114 (06.02.19) 5,00
        ÏÍ-0001179 (17.04.19) 30,00
ÌÅÒÐÎͲÄÀÇÎË ÔË 0,5% 100ÌË ¹1 22,00
        ÏÍ-0001154 (01.04.19) 3,00
        ÏÍ-0001173 (16.04.19) 4,00
        ÏÍ-0001186 (14.05.19) 15,00
ÍÀÒÐ²ß ÕË. ÀÌÏ 0,9%-5ÌË ¹1 28,00
        ÏÍ-0001178 (16.04.19) 28,00
ÍÀÒÐ²ß ÕË. ÔË 0,9% 200ÌË ¹1 136,00
        ÏÍ-0001184 (14.05.19) 36,00
        ÏÍ-0001198 (30.05.19) 100,00
ÍÎÂÎÊÀ²Í Ð-Í 0,5% ÀÌÏ 5ÌË ¹1 34,00
        ÏÍ-0001142 (14.03.19) 4,00
        ÏÍ-0001166 (09.04.19) 30,00
ÍÎ-Õ-ØÀ  ÀÌÏ 2%-2,0ÌË ¹1 22,00
        ÏÍ-0001165 (09.04.19) 7,00
        ÏÍ-0001198 (30.05.19) 15,00
ÎÊÑÈÒÎÖÈÍ ÀÌÏ 5 ÌÎ 1ÌË ¹1 8,00
        ÏÍ-0001157 (01.04.19) 8,00
ÏÀÍÊÐÅÀÒ²Í ÒÀÁ 8000  ¹1 34,00
        ÏÍ-0001120 (15.02.19) 34,00
ÏÅÍÒÎÊÑÈÔ²Ë²Í ÀÌÏ 2%-5ÌË ¹1 78,00
        ÏÍ-0001184 (14.05.19) 78,00
ÏÅÐ×ÀÒÊÈ ÑÒÅÐ. ÏÀÐÀ ¹1 30,00
        ÏÍ-0001112 (05.02.19) 30,00
ÏÐÅÄͲÇÎËÎÍ Ð-Í 30Ìà ÀÌÏ 1ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001175 (16.04.19) 5,00
ÏÐÅÄͲÇÎËÎÍ ÒÀÁ 5Ìà ¹1 38,00
        ÏÍ-0001189 (16.05.19) 38,00
ÐÅÂÌÎÊѲÊÀÌ Ð-Í 1% ÀÌÏ 1,5 ÌË ¹1 4,00
        ÏÍ-0001186 (14.05.19) 4,00
ÐÅÎÑÎÐÁ²ËÀÊÒ Ð-Í 200ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001162 (04.04.19) 2,00
        ÏÍ-0001184 (14.05.19) 3,00
ÑÅÏÒ²Ë ÏËÞÑ ÑÏÈÐÒ.Ð-Í 96% ÔË 100ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0001112 (05.02.19) 1,00
ÑÅÐÂÅÒÊÀ ÑÏÈÐÒÎÂÀ ¹1 77,00
        ÏÍ-0001178 (16.04.19) 77,00
ÑÈÄÎÊÀÐÄ ÒÀÁ 2ÌÃ ¹1 58,00
        ÏÍ-0001187 (16.05.19) 28,00
        ÏÍ-0001194 (30.05.19) 30,00
ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐ ¹1 191,00
        ÏÍ-0001183 (14.05.19) 41,00
        ÏÍ-0001198 (30.05.19) 150,00
ÑÏÈÐÒ ÅÒÈËÎÂÈÉ 96% 100ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0001186 (14.05.19) 1,00
ÑϲÐÎÍÎËÀÊÒÎÍ ÒÀÁ 25Ìà ¹1 18,00
        ÏÍ-0001176 (16.04.19) 18,00
ÔËÅÍÎÊÑ Ð-Í 2000 ÌÎ ØÏÐÈÖ 0,2ÌË ¹1 15,00
        ÏÍ-0001186 (14.05.19) 5,00
        ÏÍ-0001198 (30.05.19) 10,00
ÔÓÐÎÑÅÌ²Ä ÀÌÏ ²%-2ÌË ¹1 31,00
        ÏÍ-0001112 (05.02.19) 1,00
        ÏÍ-0001178 (16.04.19) 10,00
        ÏÍ-0001195 (30.05.19) 20,00
ÖÅÔÎÁÎÖÈÄ ÏÎÐ. ÔË 1Ã ¹1 10,00
        ÏÍ-0001196 (30.05.19) 10,00
ÖÅÔÎÒÀÊÑÈÌ ÏÎÐ.Ð-Í 1Ã ÔË ¹1 20,00
        ÏÍ-0001197 (30.05.19) 20,00
ÖÅÔÒвÀÊÑÎÍ ÏÎÐ.Ð-Í 1à ÔË ¹1 21,00
        ÏÍ-0001177 (16.04.19) 1,00
        ÏÍ-0001191 (16.05.19) 20,00
ØÏÐÈÖ 2 ÌË ¹1 82,00
        ÏÍ-0001171 (15.04.19) 2,00
        ÏÍ-0001184 (14.05.19) 80,00
ØÏÐÈÖ 20 ÌË ¹1 64,00
        ÏÍ-0001184 (14.05.19) 14,00
        ÏÍ-0001198 (30.05.19) 50,00
ØÏÐÈÖ 5 ÌË ¹1 236,00
        ÏÍ-0001184 (14.05.19) 36,00
        ÏÍ-0001198 (30.05.19) 200,00
ØÏÐÈÖ ²0 ÌË ¹1 60,00
        ÏÍ-0001184 (14.05.19) 60,00