Çàëèøêè â ñêëàä³ ñòàíîì íà 01.06.2019
íàçâà ê³ëüê³ñòü
À̲ÍÀËÎÍ ÊÀÏÑ 0,25à ¹1 1 310,00
        ÏÍ-0000383 (16.05.19) 1 310,00
ÁÅÒÀÃ²Ñ ÒÀÁ 16Ìà ¹1 1 020,00
        ÏÍ-0000290 (11.04.19) 600,00
        ÏÍ-0000396 (27.05.19) 420,00
ÁÅÒÀòÑÒ²Í ÒÀÁ 16Ìà ¹1 174,00
        ÏÍ-0000398 (24.05.19) 174,00
ÁÅÒÀÑÏÀÍ Ð-Í 4ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 1ÌË ¹1 7,00
        ÏÍ-0000030 (03.01.19) 7,00
ÂÀÒÀ 25,0 ÍÅÑÒ. ¹1 59,00
        ÏÍ-0000322 (22.04.19) 29,00
        ÏÍ-0000380 (17.05.19) 20,00
        ÏÍ-0000381 (16.05.19) 10,00
²ÒÀÌ²Í Â12 Ð-Í 0,05% ÀÌÏ 1ÌË ¹1 28,00
        ÏÍ-0000121 (04.02.19) 1,00
        ÏÍ-0000217 (14.03.19) 7,00
        ÏÍ-0000321 (19.04.19) 20,00
²ÒÀÌ²Í Â6 ÀÌÏ 5%-1ÌË ¹1 27,00
        ÏÍ-0000121 (04.02.19) 10,00
        ÏÍ-0000321 (19.04.19) 17,00
Ã˲ÖÈÑÅÄ ÒÀÁ.0,1à ¹1 1 565,00
        ÏÍ-0000369 (08.05.19) 815,00
        ÏÍ-0000393 (20.05.19) 750,00
ÄÅÊÑÀÌÅÒÀÇÎÍ ÀÌÏ. 0,4%-1ÌË ¹1 42,00
        ÏÍ-0000015 (10.01.19) 17,00
        ÏÍ-0000116 (04.02.19) 25,00
IJÀÊÀÐÁ ÒÀÁ 0,25à ¹1 20,00
        ÏÍ-0000031 (04.01.19) 20,00
IJÊËÀÊ ÀÌÏ 3ÌË ¹1 3,00
        ÏÍ-0000214 (13.03.19) 3,00
ÊÀÐÁÀÌÀÇÅÏ²Í ÒÀÁ 0,2 ¹1 60,00
        ÏÍ-0000322 (22.04.19) 20,00
        ÏÍ-0000382 (17.05.19) 40,00
ÊÅÉÂÅÐ Ð-Í Ä/²Í.50ÌÃ/2ÌË ÀÌÏ 2ÌË ¹1 17,00
        ÏÍ-0000217 (14.03.19) 17,00
ÊÅÒÎÍÀË 100ÌÃ ÀÌÏ 2ÌË ¹1 40,00
        ÏÍ-0000263 (01.04.19) 10,00
        ÏÍ-0000381 (16.05.19) 30,00
ÌÀÃÍ²ß ÑÓËÜÔÀÒ ÀÌÏ 25%-5ÌË ¹1 307,00
        ÏÍ-0000321 (19.04.19) 106,00
        ÏÍ-0000367 (07.05.19) 1,00
        ÏÍ-0000381 (16.05.19) 200,00
ÍÀÒÐ²ß ÕË. ÔË 0,9% 200ÌË ¹1 193,00
        ÏÍ-0000381 (16.05.19) 193,00
ͲÖÅÐÃÎË²Í ÒÀÁ 0,01à ¹1 1 011,00
        ÏÍ-0000321 (19.04.19) 411,00
        ÏÍ-0000369 (08.05.19) 600,00
ÍÜÞÐÎÏÅÍÒÈÍ ÊÀÏÑ 300ÌÃ ¹1 130,00
        ÏÍ-0000325 (22.04.19) 100,00
        ÏÍ-0001260 (12.12.18) 30,00
ÏÅÍÒÎÊÑÈÔ²Ë²Í ÀÌÏ 2%-5ÌË ¹1 385,00
        ÏÍ-0000116 (04.02.19) 170,00
        ÏÍ-0000217 (14.03.19) 67,00
        ÏÍ-0000367 (07.05.19) 48,00
        ÏÍ-0000381 (16.05.19) 100,00
ÏÅÍÒÎÊÑÈÔ²Ë²Í ÒÀÁ 0,2à ¹1 69,00
        ÏÍ-0000019 (02.01.19) 9,00
        ÏÍ-0000217 (14.03.19) 60,00
ÏÐÎÇÅÐ²Í Ð-Í 0,05% ÀÌÏ 1ÌË ¹1 101,00
        ÏÍ-0000030 (03.01.19) 1,00
        ÏÍ-0000218 (15.03.19) 100,00
ÐÀÏÒÅÍ Ð-Í ÀÌÏ 3ÌË ¹1 15,00
        ÏÍ-0000368 (10.05.19) 15,00
ÐÎÇÀÐÒ ÒÀÁ 10ÌÃ ¹1 60,00
        ÏÍ-0000088 (24.01.19) 60,00
ÐÎÇÀÐÒ ÒÀÁ 20ÌÃ ¹1 5,00
        ÏÍ-0001065 (09.08.16) 5,00
ÑÀ˲ÖÈËÎÂÀ Ê-ÒÀ ÑÏÈÐÒ. Ð-Í 1% ÔË 40ÌË ¹1 8,00
        ÏÍ-0000321 (19.04.19) 8,00
ÑÅÐÂÅÒÊÀ ÑÏÈÐÒÎÂÀ ¹1 401,00
        ÏÍ-0000369 (08.05.19) 401,00
ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐ ¹1 290,00
        ÏÍ-0000323 (19.04.19) 110,00
        ÏÍ-0000381 (16.05.19) 180,00
Ò²ÇÀËÓÄ ÒÀÁ 2Ìà ¹1 340,00
        ÏÍ-0000186 (06.03.19) 40,00
        ÏÍ-0000218 (15.03.19) 300,00
ÔÓÐÎÑÅÌ²Ä ÀÌÏ ²%-2ÌË ¹1 37,00
        ÏÍ-0000218 (15.03.19) 37,00
ØÏÐÈÖ 2 ÌË ¹1 347,00
        ÏÍ-0000144 (14.02.19) 153,00
        ÏÍ-0000324 (19.04.19) 143,00
        ÏÍ-0000369 (08.05.19) 51,00
ØÏÐÈÖ 20 ÌË ¹1 43,00
        ÏÍ-0000144 (14.02.19) 15,00
        ÏÍ-0000369 (08.05.19) 28,00
ØÏÐÈÖ 5 ÌË ¹1 224,00
        ÏÍ-0000324 (19.04.19) 182,00
        ÏÍ-0000369 (08.05.19) 42,00