Çàëèøêè â ñêëàä³ ñòàíîì íà 01.06.2019
íàçâà ê³ëüê³ñòü
ÀDzÒÐÎ̲ÖÈÍ ÊÀÏÑ 500Ìà ¹1 9,00
        ÏÍ-0001960 (05.03.19) 9,00
ÀÌÁÐÎÊÑÎË Ã/Õ ÒÀÁ 0,03 ¹1 5,00
        ÏÍ-0001756 (02.01.18) 5,00
ÀÌÁÐÎÊÑÎËÀ ÑÈÐÎÏ 15ÌÃ/5ÌË ÔË 100ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0001770 (24.01.18) 2,00
À̲ÍÀËÎÍ ÒÀÁ 250Ìà ¹1 32,00
        ÏÍ-0001875 (02.08.18) 23,00
        ÏÍ-0001967 (01.04.19) 9,00
ÀÌÎÊÑÈË ÒÀÁ 0,25Ã ¹1 20,00
        ÏÍ-0001908 (07.11.18) 20,00
ÀÌÎÊÑÈË ÒÀÁ 0,5Ã ¹1 20,00
        ÏÍ-0001964 (11.03.19) 20,00
ÀÍÀËÜÃ²Í ÀÌÏ 50%-2ÌË ¹1 41,00
        ÏÍ-0001667 (07.07.17) 10,00
        ÏÍ-0001921 (20.11.18) 10,00
        ÏÍ-0001962 (07.03.19) 1,00
        ÏÍ-0001969 (04.04.19) 10,00
        ÏÍ-0001974 (06.05.19) 10,00
ÀÑÈÁÐÎÊÑ 200 ÌÃ 20,00
        ÏÍ-0001887 (19.09.18) 20,00
ÀÑÏÀÐÊÀÌ ÀÌÏ 5%-10ÌË ¹1 15,00
        ÏÍ-0001902 (02.11.18) 10,00
        ÏÍ-0001967 (01.04.19) 5,00
ÀÑÏÀÐÊÀÌ ÒÀÁ ¹1 50,00
        ÏÍ-0001926 (17.12.18) 50,00
ÀÒÎÐÂÀÊÎÐ ÒÀÁ 20ÌÃ ¹1 40,00
        ÏÍ-0001966 (13.03.19) 40,00
ÁÅÒÀòÑÒ²Í ÒÀÁ 16Ìà ¹1 45,00
        ÏÍ-0001958 (19.02.19) 33,00
        ÏÍ-0001969 (04.04.19) 12,00
Á²ÑÎÏÐÎËÎË ÒÀÁ.5Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0001966 (13.03.19) 30,00
ÁÐÎÌÃÅÊÑÈÍ ÒÀÁ 8ÌÃ ¹1 80,00
        ÏÍ-0001846 (08.06.18) 40,00
        ÏÍ-0001918 (19.11.18) 40,00
ÂÀÒÀ 50,0 ÍÅÑÒ. ¹1 3,00
        ÏÍ-0001806 (15.03.18) 3,00
ÂÀÒÀ100,0 ÍÅÑÒ. ¹1 22,75
        ÏÍ-0001913 (09.11.18) 5,00
        ÏÍ-0001943 (01.02.19) 2,75
        ÏÍ-0001972 (15.04.19) 15,00
²ÒÀÌ²Í Â1 ÀÌÏ 5%-1ÌË ¹1 88,00
        ÏÍ-0001921 (20.11.18) 5,00
        ÏÍ-0001932 (09.01.19) 12,00
        ÏÍ-0001942 (21.01.19) 15,00
        ÏÍ-0001948 (05.02.19) 30,00
        ÏÍ-0001969 (04.04.19) 6,00
        ÏÍ-0001972 (15.04.19) 20,00
²ÒÀÌ²Í Â12 Ð-Í 0,05% ÀÌÏ 1ÌË ¹1 71,00
        ÏÍ-0001890 (04.10.18) 30,00
        ÏÍ-0001956 (18.02.19) 41,00
²ÒÀÌ²Í Â6 ÀÌÏ 5%-1ÌË ¹1 141,00
        ÏÍ-0001845 (07.06.18) 5,00
        ÏÍ-0001932 (09.01.19) 23,00
        ÏÍ-0001942 (21.01.19) 21,00
        ÏÍ-0001948 (05.02.19) 30,00
        ÏÍ-0001956 (18.02.19) 22,00
        ÏÍ-0001969 (04.04.19) 10,00
        ÏÍ-0001969 (04.04.19) 10,00
        ÏÍ-0001972 (15.04.19) 20,00
ÃÅÏÀвÍÎÂÀ ÌÀÇÜ 25à ¹1 2,00
        ÏÍ-0001968 (03.04.19) 2,00
òÄÐÎÊÎÐÒÈÇÎÍ ÌÀÇÜ 1%-10à ¹1 5,00
        ÏÍ-0001954 (13.02.19) 5,00
òÄÐÎÊÎÐÒÈÇÎÍÀ  ÀÖÅÒÀÒ 2,5% ÀÌÏ 2ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001809 (20.03.18) 10,00
ÃËÞÊÎÇÀ ÀÌÏ 40%-20ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001708 (06.10.17) 10,00
ÃËÞÊÎÇÀ ÔË 5%-200 ÌË ¹1 11,00
        ÏÍ-0001962 (07.03.19) 1,00
        ÏÍ-0001969 (04.04.19) 10,00
ÄÅÊÑÀÌÅÒÀÇÎÍ ÀÌÏ. 0,4%-1ÌË ¹1 72,00
        ÏÍ-0001667 (07.07.17) 1,00
        ÏÍ-0001776 (02.02.18) 5,00
        ÏÍ-0001910 (09.11.18) 10,00
        ÏÍ-0001962 (07.03.19) 6,00
        ÏÍ-0001974 (06.05.19) 50,00
ÄÈÊËÎÔÅÍ ÃÅËÜ 3% ÒÓÁÀ 25Ã ¹1 14,00
        ÏÍ-0001917 (16.11.18) 2,00
        ÏÍ-0001951 (11.02.19) 10,00
        ÏÍ-0001952 (13.02.19) 2,00
IJÀÊÀÐÁ ÒÀÁ 0,25à ¹1 34,00
        ÏÍ-0001867 (10.07.18) 34,00
IJÃÎÊÑÈÍ ÀÌÏ  0,025%-1ÌË ¹1 40,00
        ÏÍ-0001635 (06.06.17) 5,00
        ÏÍ-0001796 (02.03.18) 2,00
        ÏÍ-0001886 (18.09.18) 23,00
        ÏÍ-0001956 (18.02.19) 10,00
IJÊËÎÒÎË ÒÀÁ 100Ìà ¹1 130,00
        ÏÍ-0001945 (04.02.19) 30,00
        ÏÍ-0001968 (03.04.19) 100,00
IJÊËÎÔÅÍÀÊ ÃÅËÜ 1% ÒÓÁÀ 40à ¹1 13,00
        ÏÍ-0001846 (08.06.18) 1,00
        ÏÍ-0001959 (04.03.19) 12,00
IJÊËÎÔÅÍÀÊ ÍÀÒÐ²ß Ð-Í 75Ìà ÀÌÏ 3ÌË ¹1 50,00
        ÏÍ-0001882 (11.09.18) 9,00
        ÏÍ-0001921 (20.11.18) 13,00
        ÏÍ-0001948 (05.02.19) 28,00
IJÎÊÎÐ ÒÀÁ 160ÌÃ/12,5Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0001968 (03.04.19) 30,00
IJϲвÄÀÌÎË ÀÌÏ 0,5%-2ÌË ¹1 33,00
        ÏÍ-0001963 (11.03.19) 33,00
ÅÍÀËÎÇ²Ä ÌÎÍÎ ÒÀÁ 10Ìà ¹1 40,00
        ÏÍ-0001962 (07.03.19) 40,00
ÅÍÒÅÐÎÑÃÅËÜ ÏÀÑÒÀ Ä/ÏÅÐ. ÏÐÈÉÌ. 270 Ã ¹1 2,00
        ÏÍ-0001946 (06.02.19) 2,00
ÅÓÔ²Ë²Í ÀÌÏ 2%-5ÌË ¹1 57,00
        ÏÍ-0001656 (03.07.17) 1,00
        ÏÍ-0001913 (09.11.18) 10,00
        ÏÍ-0001967 (01.04.19) 30,00
        ÏÍ-0001974 (06.05.19) 16,00
²ÍÑϲÐÎÍ ÑÈÐÎÏ 2ÌÃ/ÌË ÔË 150ÌË ¹1 3,00
        ÏÍ-0001712 (09.10.17) 2,00
        ÏÍ-0001932 (09.01.19) 1,00
ÊÀÐÁÀÌÀÇÅÏ²Í ÒÀÁ 0,2 ¹1 20,00
        ÏÍ-0001861 (03.07.18) 20,00
ÊÀÐÑ²Ë ÄÐ. 35Ìà ¹1 129,00
        ÏÍ-0001743 (13.11.17) 129,00
ÊÅÒÀËÜÃ²Í ËÎÍà ð-í 3% ÀÌÏ 1ÌË ¹10 5,00
        ÏÍ-0001782 (06.02.18) 5,00
ÊÅÒÎÒ²ÔÅÍ ÒÀÁ 1 ÌÃ ¹1 10,00
        ÏÍ-0001875 (02.08.18) 10,00
ÊËÀÐÈÒÐÎ̲ÖÈÍ ÒÀÁ 25ÎÌà ¹1 40,00
        ÏÍ-0001947 (06.02.19) 40,00
˲ÂÎÑÒÎÐ ÒÀÁ 10Ìà ¹1 35,00
        ÏÍ-0001700 (04.10.17) 5,00
        ÏÍ-0001966 (13.03.19) 30,00
˲ÎÃÅËÜ ÒÓÁÀ 30à ¹1 3,00
        ÏÍ-0001932 (09.01.19) 3,00
˲ÏÐÀÇÈÄ 10 ÒÀÁ ¹1 102,00
        ÏÍ-0001735 (06.11.17) 12,00
        ÏÍ-0001969 (04.04.19) 90,00
ËÎÐÀÒÀÄ²Í ÒÀÁ 0,01à ¹1 40,00
        ÏÍ-0001712 (09.10.17) 20,00
        ÏÍ-0001827 (17.04.18) 20,00
ÌÀÃͲÊÎÐ ÒÀÁ ¹1 106,75
        ÏÍ-0001749 (12.12.17) 18,00
        ÏÍ-0001853 (12.06.18) 18,75
        ÏÍ-0001967 (01.04.19) 70,00
ÌÀÃÍ²ß ÑÓËÜÔÀÒ ÀÌÏ 25%-5ÌË ¹1 23,00
        ÏÍ-0001804 (20.03.18) 5,00
        ÏÍ-0001951 (11.02.19) 10,00
        ÏÍ-0001974 (06.05.19) 8,00
ÌÅËÎÊѲÊÀÌ ÒÀÁ 7,5Ìà ¹1 2,00
        ÏÍ-0001946 (06.02.19) 2,00
ÌÅÒÐÎͲÄÀÇÎË ÒÀÁ 0,25 ¹1 20,00
        ÏÍ-0001907 (06.11.18) 20,00
ÌÅÒÐÎͲÄÀÇÎË ÔË 0,5% 100ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001785 (09.02.18) 5,00
ÌÎÒÎвÊÑ ÒÀÁ 0,01à ¹1 146,00
        ÏÍ-0001752 (13.12.17) 146,00
ÍÀÒÐ²ß ÕË. ÀÌÏ 0,9%-10ÌË ¹1 31,00
        ÏÍ-0001742 (10.11.17) 6,00
        ÏÍ-0001905 (01.11.18) 5,00
        ÏÍ-0001962 (07.03.19) 10,00
        ÏÍ-0001973 (19.04.19) 10,00
ÍÀÒÐ²ß ÕË. ÔË 0,9% 200ÌË ¹1 145,00
        ÏÍ-0001831 (02.05.18) 5,00
        ÏÍ-0001890 (04.10.18) 12,00
        ÏÍ-0001950 (11.02.19) 10,00
        ÏÍ-0001962 (07.03.19) 43,00
        ÏÍ-0001967 (01.04.19) 17,00
        ÏÍ-0001974 (06.05.19) 58,00
ÍÅÁ²ÂÀË ÒÀÁ 5Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0001965 (12.03.19) 30,00
ÍÅÁÓÒÀÌÎË Ð-Í Ä/²ÍÃ.2Ìà ÍÅÁÓËÈ 2ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0001904 (01.11.18) 20,00
ÍÅβÒÀÌ ÒÀÁ ¹1 60,00
        ÏÍ-0001956 (18.02.19) 60,00
ͲÊÎÒÈÍÎÂÀ  ÊÈÑËÎÒÀ ÀÌÏ 1%-1ÌË ¹1 53,00
        ÏÍ-0001741 (09.11.17) 53,00
ͲÌÅÑÓË²Ä ÒÀÁ 100Ìà ¹1 82,00
        ÏÍ-0001892 (05.10.18) 8,00
        ÏÍ-0001925 (18.12.18) 4,00
        ÏÍ-0001961 (05.03.19) 70,00
Í²Ì²Ä ÃÅËÜ ÒÓÁÀ 30à ¹1 1,00
        ÏÍ-0001800 (13.03.18) 1,00
Í²Ì²Ä ÒÀÁ 100Ìà ¹1 36,00
        ÏÍ-0001946 (06.02.19) 36,00
ͲÒÐÎÑÎÐÁ²Ä ÒÀÁ 0,0²Ã ¹1 10,00
        ÂâÎ-000002 (13.06.17) 10,00
ͲÖÅÐÃÎË²Í ÒÀÁ 0,01à ¹1 48,00
        ÏÍ-0001951 (11.02.19) 36,00
        ÏÍ-0001959 (04.03.19) 12,00
ÍÎÂÎÊÀ²Í Ð-Í 0,5% ÀÌÏ 2ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001972 (15.04.19) 10,00
ÍÎÂÎÊÀ²Í Ð-Í 0,5% ÀÌÏ 5ÌË ¹1 65,00
        ÏÍ-0001930 (03.01.19) 10,00
        ÏÍ-0001940 (16.01.19) 20,00
        ÏÍ-0001962 (07.03.19) 35,00
ÍÎÂÎÊÀ²Í Ð-Í 2% ÀÌÏ 2ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0001663 (08.07.17) 20,00
ÍÎ-Õ-ØÀ  ÀÌÏ 2%-2,0ÌË ¹1 14,00
        ÏÍ-0001667 (07.07.17) 10,00
        ÏÍ-0001974 (06.05.19) 4,00
ÍÎ-Õ-ØÀ  ÒÀÁ 0,04Ã ¹1 30,00
        ÏÍ-0001752 (13.12.17) 30,00
ÎÌÅÏÐÀÇÎË ÊÀÏÑ 20ÌÃ ¹1 279,00
        ÏÍ-0001764 (16.01.18) 29,00
        ÏÍ-0001775 (02.02.18) 20,00
        ÏÍ-0001885 (12.09.18) 20,00
        ÏÍ-0001910 (09.11.18) 10,00
        ÏÍ-0001917 (16.11.18) 20,00
        ÏÍ-0001943 (01.02.19) 17,00
        ÏÍ-0001952 (13.02.19) 13,00
        ÏÍ-0001955 (14.02.19) 150,00
ÏÀÍÊÐÅÀÒ²Í ÒÀÁ 8000  ¹1 46,00
        ÏÍ-0001942 (21.01.19) 46,00
ÏÀÏÀÂÅвÍÀ ÀÌÏ Ã/ÕË 2%-2ÌË ¹1 9,00
        ÏÍ-0001857 (18.06.18) 9,00
ÏÅÍÒÎÊÑÈÔ²Ë²Í ÀÌÏ 2%-5ÌË ¹1 139,00
        ÏÍ-0001832 (02.05.18) 5,00
        ÏÍ-0001887 (19.09.18) 5,00
        ÏÍ-0001889 (04.10.18) 10,00
        ÏÍ-0001913 (09.11.18) 10,00
        ÏÍ-0001920 (20.11.18) 5,00
        ÏÍ-0001950 (11.02.19) 20,00
        ÏÍ-0001959 (04.03.19) 5,00
        ÏÍ-0001969 (04.04.19) 49,00
        ÏÍ-0001974 (06.05.19) 30,00
ÏÅÍÒÎÊÑÈÔ²Ë²Í ÒÀÁ 0,1à ¹1 30,00
        ÏÍ-0001968 (03.04.19) 30,00
ÏËÀҲԲ˲ÍÓ Ã/Ò ÀÌÏ 0,2%-1ÌË ¹1 66,00
        ÏÍ-0001716 (12.10.17) 66,00
ÏÐÎÇÅÐ²Í Ð-Í 0,05% ÀÌÏ 1ÌË ¹1 16,00
        ÏÍ-0001812 (21.03.18) 6,00
        ÏÍ-0001969 (04.04.19) 10,00
ÏÐÎÊѲÓÌ ÏÎÐ.Ð-Í 40Ìà ÔË Ç ÀÌÏ 10ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001799 (13.03.18) 5,00
ÐÅÂÌÎÊѲÊÀÌ Ð-Í 1% ÀÌÏ 1,5 ÌË ¹1 38,00
        ÏÍ-0001911 (08.11.18) 1,00
        ÏÍ-0001943 (01.02.19) 11,00
        ÏÍ-0001954 (13.02.19) 26,00
ÐÅÂÌÎÊѲÊÀÌ ÒÀÁ 15 Ìà ¹1 8,00
        ÂâÎ-000002 (13.06.17) 8,00
ÐÅÂÌÎÊѲÊÀÌ ÒÀÁ 7,5 Ìà ¹1 120,00
        ÏÍ-0001882 (11.09.18) 10,00
        ÏÍ-0001928 (02.01.19) 10,00
        ÏÍ-0001962 (07.03.19) 100,00
ÐÅÎÑÎÐÁ²ËÀÊÒ Ð-Í 200ÌË ¹1 6,00
        ÏÍ-0001646 (16.06.17) 2,00
        ÏÍ-0001943 (01.02.19) 4,00
ÑÀ˲ÖÈËÎÂÀ Ê-ÒÀ ÑÏÈÐÒ. Ð-Í 1% ÔË 40ÌË ¹1 0,25
        ÂâÎ-000003 (01.06.17) 0,25
ÑÅÏÒ²Ë Ð-Í ÑÏÈÐÒ. 96% ÔË 100ÌË ¹1 4,00
        ÏÍ-0001905 (01.11.18) 4,00
ÑÈÄÎÊÀÐÄ 2 ÌÃ ÒÀÁË 52,00
        ÏÍ-0001943 (01.02.19) 12,00
        ÏÍ-0001966 (13.03.19) 40,00
ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐ ¹1 266,00
        ÏÍ-0001830 (19.04.18) 5,00
        ÏÍ-0001897 (16.10.18) 24,00
        ÏÍ-0001943 (01.02.19) 27,00
        ÏÍ-0001949 (11.02.19) 6,00
        ÏÍ-0001967 (01.04.19) 105,00
        ÏÍ-0001971 (15.04.19) 99,00
ÑÏÈÐÒ ÅÒÈËÎÂÈÉ 96% 100ÌË ¹1 29,75
        ÏÍ-0001953 (13.02.19) 10,00
        ÏÍ-0001962 (07.03.19) 19,75
ÑϲÐÎÍÎËÀÊÒÎÍ ÒÀÁ 25Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0001967 (01.04.19) 30,00
ÒÅÎÏÅÊ ÒÀÁ 0,3Ã ¹1 65,00
        ÏÍ-0001719 (19.10.17) 15,00
        ÏÍ-0001902 (02.11.18) 50,00
ÒÎÐÀÑÅÌ²Ä ÒÀÁ 10Ìà ¹1 20,00
        ÏÍ-0001968 (03.04.19) 20,00
ÓÐÎÕÎËÓÌ ÔË 25ÌË ¹1 3,00
        ÏÍ-0001652 (21.06.17) 1,00
        ÏÍ-0001974 (06.05.19) 2,00
Ô-ÃÅËÜ 2,5% ÒÓÁÀ 30Ã ¹1 7,00
        ÏÍ-0001943 (01.02.19) 7,00
ÔÎ˲ªÂÀ Ê-ÒÀ ÒÀÁ 0,001à ¹1 30,00
        ÏÍ-0001862 (04.07.18) 30,00
ÔÓÐÎÑÅÌ²Ä ÀÌÏ ²%-2ÌË ¹1 22,00
        ÏÍ-0001917 (16.11.18) 2,00
        ÏÍ-0001974 (06.05.19) 20,00
ÖÅÔÎÒÀÊÑÈÌ ÏÎÐ.Ð-Í 1Ã ÔË ¹1 30,00
        ÏÍ-0001962 (07.03.19) 30,00
ÖÅÔÒвÀÊÑÎÍ ÏÎÐ.Ð-Í 1à ÔË ¹1 77,00
        ÏÍ-0001775 (02.02.18) 5,00
        ÏÍ-0001847 (08.06.18) 12,00
        ÏÍ-0001931 (03.01.19) 20,00
        ÏÍ-0001947 (06.02.19) 40,00
ØÏÐÈÖ 2 ÌË ¹1 740,00
        ÏÍ-0001755 (02.01.18) 4,00
        ÏÍ-0001776 (02.02.18) 19,00
        ÏÍ-0001874 (02.08.18) 20,00
        ÏÍ-0001905 (01.11.18) 53,00
        ÏÍ-0001943 (01.02.19) 20,00
        ÏÍ-0001948 (05.02.19) 150,00
        ÏÍ-0001959 (04.03.19) 274,00
        ÏÍ-0001969 (04.04.19) 200,00
ØÏÐÈÖ 20 ÌË ¹1 63,00
        ÏÍ-0001677 (08.08.17) 6,00
        ÏÍ-0001795 (01.03.18) 5,00
        ÏÍ-0001873 (13.07.18) 28,00
        ÏÍ-0001970 (15.04.19) 24,00
ØÏÐÈÖ 5 ÌË ¹1 460,00
        ÏÍ-0001799 (13.03.18) 7,00
        ÏÍ-0001825 (16.04.18) 3,00
        ÏÍ-0001948 (05.02.19) 34,00
        ÏÍ-0001959 (04.03.19) 188,00
        ÏÍ-0001969 (04.04.19) 228,00
ØÏÐÈÖ ²0 ÌË ¹1 136,00
        ÏÍ-0001755 (02.01.18) 6,00
        ÏÍ-0001879 (02.08.18) 35,00
        ÏÍ-0001935 (08.01.19) 25,00
        ÏÍ-0001969 (04.04.19) 70,00