Çàëèøêè â ñêëàä³ ñòàíîì íà 01.06.2019
íàçâà ê³ëüê³ñòü
ÀÌÁÐÎÊÑÎË Ã/Õ ÒÀÁ 0,03 ¹1 10,00
        ÏÍ-0002618 (13.02.19) 10,00
ÀÌÁÐÎÊÑÎËÀ ÑÈÐÎÏ 15ÌÃ/5ÌË ÔË 100ÌË ¹1 4,00
        ÏÍ-0002794 (13.05.19) 4,00
À̲ÄÀÐÎÍ ÒÀÁ 0,2à ¹1 10,00
        ÏÍ-0002688 (15.03.19) 10,00
À̲ÍÀËÎÍ ÒÀÁ 250Ìà ¹1 50,00
        ÏÍ-0002805 (22.05.19) 50,00
À̲ÍÎÊÀÏÐÎÍÎÂÀ Ê-ÒÀ ÔË 5%-100ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0002696 (21.03.19) 5,00
À̲ÎÊÎÐÄ²Í 150Ìà ÀÌÏ 3ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0002775 (02.05.19) 5,00
À̲ÎÊÎÐÄ²Í ÒÀÁ 200Ìà ¹1 90,00
        ÏÍ-0002775 (02.05.19) 90,00
ÀÌÎÊÑÈË ÒÀÁ 0,5Ã ¹1 80,00
        ÏÍ-0002005 (07.11.17) 80,00
ÀÍÀËÜÃ²Í ÀÌÏ 50%-2ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0002811 (23.05.19) 20,00
ÀÑÊÎÐÁ. Ê-ÒÀ 5%-2ÌË ¹1 9,00
        ÏÍ-0002578 (25.01.19) 9,00
ÀÑÏÀÐÊÀÌ ÀÌÏ 5%-10ÌË ¹1 40,00
        ÏÍ-0002811 (23.05.19) 40,00
ÀÖ-ÔÑ ÒÀÁ 200ÌÃ ¹1 85,00
        ÏÍ-0002717 (01.04.19) 85,00
ÁÈÍÒ ÍÅÑÒ 7Ì*14ÑÌ ¹1 4,00
        ÏÍ-0002811 (23.05.19) 4,00
Á²ÑÎÏÐÎËÎË ÒÀÁ.5Ìà ¹1 150,00
        ÏÍ-0002811 (23.05.19) 150,00
ÂÅÑÒ²ÍÎÐÌ ÒÀÁ 16Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0002726 (01.04.19) 30,00
²ÒÀÌ²Í Â1 ÀÌÏ 5%-1ÌË ¹1 135,00
        ÏÍ-0002540 (14.12.18) 35,00
        ÏÍ-0002616 (12.02.19) 100,00
²ÒÀÌ²Í Â12 Ð-Í 0,05% ÀÌÏ 1ÌË ¹1 17,00
        ÏÍ-0002597 (01.02.19) 17,00
²ÒÀÌ²Í Â6 ÀÌÏ 5%-1ÌË ¹1 82,00
        ÏÍ-0002413 (16.10.18) 12,00
        ÏÍ-0002552 (11.01.19) 70,00
ÃÅÏÀÐ²Í ÃÅËÜ 600 ÎÄ 30 à ¹1 5,00
        ÏÍ-0002811 (23.05.19) 5,00
òÏÑÎÁÈÍÒ 2,7 Ì Õ 20 ÑÌ ¹1 7,00
        ÏÍ-0002598 (04.02.19) 7,00
ÃËÞÊÎÇÀ ÔË 5%-200 ÌË ¹1 18,00
        ÏÍ-0002811 (23.05.19) 18,00
Äàðñ³ë 22.5 ìã 40,00
        ÏÍ-0002488 (22.11.18) 40,00
IJÃÎÊÑÈÍ ÀÌÏ  0,025%-1ÌË ¹1 27,00
        ÏÍ-0002445 (01.11.18) 7,00
        ÏÍ-0002653 (01.03.19) 20,00
IJÊËÎÔÅÍÀÊ ÃÅËÜ 5% ÒÓÁÀ 40à ¹1 3,00
        ÏÍ-0002632 (19.02.19) 3,00
IJÊËÎÔÅÍÀÊ ÍÀÒÐ²ß Ð-Í 75Ìà ÀÌÏ 3ÌË ¹1 30,00
        ÏÍ-0002681 (13.03.19) 30,00
IJÌÅÄÐÎË ÀÌÏ ²%-²ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0002726 (01.04.19) 20,00
IJÓÐÅÌ²Ä ÒÀÁ 250Ìà ¹1 40,00
        ÏÍ-0002579 (25.01.19) 40,00
ÅÍÒÅÐÎÑÃÅËÜ ÏÀÑÒÀ Ä/ÏÅÐ. ÏÐÈÉÌ. 135 Ã ¹1 1,00
        ÏÍ-0002807 (23.05.19) 1,00
ÅÏËÅÏÐÅÑ ÒÀÁ 25ÌÃ ¹1 150,00
        ÏÍ-0002790 (13.05.19) 150,00
ÅÒÀÌDzËÀÒ Ð-Í 12,5% ÀÌÏ 2ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0002691 (20.03.19) 10,00
ÅÓÔ²Ë²Í ÀÌÏ 2%-5ÌË ¹1 65,00
        ÏÍ-0002632 (19.02.19) 5,00
        ÏÍ-0002727 (01.04.19) 30,00
        ÏÍ-0002732 (01.04.19) 30,00
ÇÀÖÅÔ ÏÎÐ. Ð-ÍÀ ÔË 1Ã ¹1 10,00
        ÏÍ-0002728 (01.04.19) 10,00
²ÍÃÀ˲ÏÒ ÀÅÐ.ÁÀËÎÍ 30 ÌË ¹1 3,00
        ÏÍ-0002726 (01.04.19) 3,00
ÊÀÒÅÒÅР ÔÎËÅß ¹²ðîçì³ð 16 5,00
        ÏÍ-0002722 (01.04.19) 5,00
Êàòåòåð Ôîëåÿ ¹ 18 5,00
        ÏÍ-0002723 (01.04.19) 5,00
ÊÅÒÎÒ²ÔÅÍ ÒÀÁ 1 ÌÃ ¹1 30,00
        ÏÍ-0001898 (17.08.17) 30,00
Ê˲ÂÀÑ 10 ÒÀÁ 10Ìà ¹1 20,00
        ÏÍ-0002740 (09.04.19) 20,00
ÊÎÌÁ²ÏÐÈË ÒÀÁ 5ÌÃ/10Ìà ¹1 150,00
        ÏÍ-0002776 (02.05.19) 150,00
ËÅÉÊÎÏËÀÑÒÈÐ 1-500 ¹1 24,00
        ÏÍ-0002811 (23.05.19) 24,00
ËÅÔËÎÖÈÍ Ð-Í 0,5% ÁÓÒÈËÊÀ 100ÌË ¹1 15,00
        ÏÍ-0002804 (21.05.19) 15,00
Ëèâîñòîð 10 ìã 90,00
        ÏÍ-0002741 (08.04.19) 90,00
˲ÎÒÎÍ ÃÅËÜ 30à ¹1 1,00
        ÏÍ-0002584 (25.01.19) 1,00
˲ÏÐÈË ÒÀÁ 0,01à ¹1 90,00
        ÏÍ-0001932 (18.09.17) 90,00
ËÎÐÀÒÀÄ²Í ÒÀÁ 0,01à ¹1 25,00
        ÏÍ-0001960 (11.10.17) 5,00
        ÏÍ-0002627 (15.02.19) 20,00
ÌÀÃͲÊÎÐ ÒÀÁ ¹1 210,00
        ÏÍ-0002717 (01.04.19) 10,00
        ÏÍ-0002790 (13.05.19) 200,00
ÌÀÃÍ²ß ÑÓËÜÔÀÒ ÀÌÏ 25%-5ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0002811 (23.05.19) 20,00
Ìàêñèòðîë êð.î÷.5 ìë 1,00
        ÏÍ-0002428 (25.10.18) 1,00
ÌÅÄÐÎË ÒÀÁ 16ÌÃ ¹1 10,00
        ÏÍ-0001863 (17.07.17) 10,00
ÌÅÒÎÊËÎÏÐÀÌ²Ä Ð-Í 0,5% ÀÌÏ 2ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0002792 (13.05.19) 20,00
ÌÅÒÐÎͲÄÀÇÎË ÔË 0,5% 100ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0002813 (27.05.19) 2,00
ÍÀÇÈÂ²Í ÊÐÀÏ. ÍÀÇÀË.0,025% ÔË 10ÌË ¹1 3,00
        ÏÍ-0002810 (24.05.19) 3,00
ÍÀÒÐ²ß ÕË. ÀÌÏ 0,9%-10ÌË ¹1 40,00
        ÏÍ-0002733 (02.04.19) 40,00
ÍÅÁÓÒÀÌÎË Ð-Í Ä/²ÍÃ.2Ìà ÍÅÁÓËÈ 2ÌË ¹1 40,00
        ÏÍ-0002652 (01.03.19) 40,00
ÍÅÁÓÔËÞÇÎÍ ÑÓÑÏ. 1ÌÃ/ÌË ÊÎÍÒ.2ÌË ¹1 30,00
        ÏÍ-0002807 (23.05.19) 30,00
ͲÌÅÑÓË²Ä ÒÀÁ 100Ìà ¹1 210,00
        ÏÍ-0002632 (19.02.19) 30,00
        ÏÍ-0002680 (13.03.19) 30,00
        ÏÍ-0002776 (02.05.19) 150,00
Í²Ì²Ä ÃÅËÜ ÒÓÁÀ 30à ¹1 1,00
        ÏÍ-0002732 (01.04.19) 1,00
ͲÒÐÎÃ˲ÖÅв͠ ÀÌÏ ²%-2,0 ¹1 10,00
        ÏÍ-0002655 (04.03.19) 10,00
ͲÒÐÎÑÎÐÁ²Ä ÒÀÁ 0,0²Ã ¹1 40,00
        ÏÍ-0002626 (15.02.19) 40,00
ÍÎÂÎÊÀ²Í Ð-Í 0,5% ÀÌÏ 2ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0002672 (07.03.19) 10,00
        ÏÍ-0002753 (17.04.19) 10,00
ÍÎ-Õ-ØÀ  ÀÌÏ 2%-2,0ÌË ¹1 30,00
        ÏÍ-0002796 (13.05.19) 30,00
ÎÊÒÐÀ Ð-Í 0,1ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 1ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0002777 (02.05.19) 5,00
ÎÌÅÏÐÀÇÎË ÊÀÏÑ 20ÌÃ ¹1 90,00
        ÏÍ-0002656 (04.03.19) 30,00
        ÏÍ-0002775 (02.05.19) 60,00
ÎÒÈÊÑ ÊÐÀÏ.ÂÓØͲ ÔË 15à ¹1 5,00
        ÏÍ-0002794 (13.05.19) 5,00
ÏÀÍÊÐÅÀÒ²Í ÒÀÁ 8000  ¹1 170,00
        ÏÍ-0002627 (15.02.19) 170,00
ÏÀÏÀÂÅвÍÀ ÀÌÏ Ã/ÕË 2%-2ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0002794 (13.05.19) 20,00
ÏÅÍÒÎÊÑÈÔ²Ë²Í ÀÌÏ 2%-5ÌË ¹1 60,00
        ÏÍ-0002788 (13.05.19) 10,00
        ÏÍ-0002813 (27.05.19) 50,00
ÏÅÍÒÎÊÑÈÔ²Ë²Í ÒÀÁ 0,1à ¹1 20,00
        ÏÍ-0002104 (24.01.18) 20,00
ÏËÀҲԲ˲ÍÓ Ã/Ò ÀÌÏ 0,2%-1ÌË ¹1 30,00
        ÏÍ-0002794 (13.05.19) 30,00
ÏÐÅÄͲÇÎËÎÍ Ð-Í 30Ìà ÀÌÏ 1ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0002763 (22.04.19) 20,00
ÏÐÎÇÅÐ²Í Ð-Í 0,05% ÀÌÏ 1ÌË ¹1 50,00
        ÏÍ-0002727 (01.04.19) 50,00
ÏÐÎÊѲÓÌ ÏÎÐ.Ð-Í 40Ìà ÔË ¹1 10,00
        ÏÍ-0002811 (23.05.19) 10,00
ÐÀ̲ÇÅÑ ÒÀÁ 5Ìà ¹1 60,00
        ÏÍ-0002611 (11.02.19) 60,00
ÐÅÂÌÎÊѲÊÀÌ ÒÀÁ 15 Ìà ¹1 100,00
        ÏÍ-0002723 (01.04.19) 100,00
ÐÅÎÑÎÐÁ²ËÀÊÒ Ð-Í 200ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0002811 (23.05.19) 5,00
ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐ ¹1 300,00
        ÏÍ-0002811 (23.05.19) 300,00
ÑÌÅÊÒÀ ÏÀÊÅÒÈÊ 3Ã ¹1 24,00
        ÏÍ-0002717 (01.04.19) 24,00
ÑÏÈÐÒ ÅÒÈËÎÂÈÉ 96% 100ÌË ¹1 19,00
        ÏÍ-0002723 (01.04.19) 4,00
        ÏÍ-0002798 (14.05.19) 5,00
        ÏÍ-0002801 (16.05.19) 10,00
ÑϲÐÎÍÎËÀÊÒÎÍ ÒÀÁ 25Ìà ¹1 60,00
        ÏÍ-0002719 (01.04.19) 60,00
ÑÓËÜÔÀÑÀËÀÇ²Í ÒÀÁ 0,5à ¹1 20,00
        ÏÍ-0000935 (01.04.15) 20,00
ÒÎÐÑ²Ä ÒÀÁ 10Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0002618 (13.02.19) 30,00
ÒÐÎÌÁÎÍÅÒ ÒÀÁ 0,075Ã ¹1 60,00
        ÏÍ-0002627 (15.02.19) 60,00
Óðñîë³â 250 ìã 30,00
        ÏÍ-0002569 (21.01.19) 30,00
ÔÅÐÐÎËÅÊ Ð-Í 50ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 2ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0002622 (13.02.19) 5,00
ÔËÅÍÎÊÑ Ð-Í 2000 ÌÎ ØÏÐÈÖ 0,2ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0002711 (25.03.19) 10,00
ÔËÅÍÎÊÑ Ð-Í 4000 ÌÎ ØÏÐÈÖ 0,4ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0002813 (27.05.19) 10,00
ÔÓÐÎÑÅÌ²Ä ÀÌÏ ²%-2ÌË ¹1 60,00
        ÏÍ-0002727 (01.04.19) 10,00
        ÏÍ-0002796 (13.05.19) 50,00
ÕËÎÐÎϲÐÀ̲ÍÀ Ã/ÕË 2% ÀÌÏ 1ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0002626 (15.02.19) 5,00
ÖÅÁÎÏ²Ì ÏÎÐ Ð-Í 1à ÔË ¹1 18,00
        ÏÍ-0002806 (23.05.19) 8,00
        ÏÍ-0002809 (23.05.19) 10,00
ÖÅÄÎÊÑÈÌ ÏÎÐ.ÑÓÑÏ.40ÌÃ/5ÌË ÔË 100ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0002497 (03.12.18) 2,00
ÖÅÔÎÒÀÊÑÈÌ ÏÎÐ.Ð-Í 1Ã ÔË ¹1 10,00
        ÏÍ-0002683 (12.03.19) 10,00
ÖÅÔÒвÀÊÑÎÍ ÏÎÐ.Ð-Í 1à ÔË ¹1 30,00
        ÏÍ-0002809 (23.05.19) 30,00
ÖÈÏÐÎÔÀÐÌ ÊÐÀÏ.Î×/ÂÓØ.0,3% ÔË 10ÌË ¹1 3,00
        ÏÍ-0002457 (09.11.18) 3,00
ØÏÐÈÖ 2 ÌË ¹1 280,00
        ÏÍ-0002738 (03.04.19) 280,00
ØÏÐÈÖ 20 ÌË ¹1 170,00
        ÏÍ-0002738 (03.04.19) 170,00
ØÏÐÈÖ 5 ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0002811 (23.05.19) 20,00
ØÏÐÈÖ ²0 ÌË ¹1 220,00
        ÏÍ-0002540 (14.12.18) 20,00
        ÏÍ-0002546 (02.01.19) 200,00