Çàëèøêè â ñêëàä³ ñòàíîì íà 01.08.2019
íàçâà ê³ëüê³ñòü
À̲ÖÈË ÔË 1,0à ¹1 60,00
        ÏÍ-0002642 (25.02.19) 60,00
ÁÈÍÒ ÍÅÑÒ 7Ì*14ÑÌ ¹1 10,00
        ÏÍ-1002738 (20.06.19) 10,00
ÂÀÍÊÎ̲ÖÈÍ ÏÎÐ.˲ÎÔ²Ë.Ä/Ï Ð-ÍÀ 500Ìà ÔË. ¹1 10,00
        ÏÍ-0002565 (19.12.18) 10,00
ÂÀÒÀ 25,0 ÍÅÑÒ. ¹1 200,00
        ÏÍ-1002706 (05.06.19) 200,00
ÃÅËÜ äëÿ ÓDz 1Ë ¹1 2,00
        ÏÍ-1002789 (28.07.19) 2,00
ÃÅÌÎÒÐÀÍ Ð-Í Ä/²Í. 100ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 5ÌË ¹1 15,00
        ÏÍ-1002771 (17.07.19) 15,00
ÃÎËÊÀ G21 ¹1 700,00
        ÏÍ-1002752 (03.07.19) 700,00
²ÍÔÓËÃÀÍ Ð-Í 10ÌÃ/ÌË ÔË 100ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-1002770 (16.07.19) 20,00
ÊÀÒÅÒÅÐ ÀÑϲÐÀÖ²ÉÍÈÉ Ð.6 ¹1 40,00
        ÏÍ-1002729 (11.06.19) 20,00
        ÏÍ-1002742 (25.06.19) 20,00
ÊÀÒÅÒÅÐ ÀÑϲÐÀÖ²ÉÍÈÉ Ð.8 ¹1 70,00
        ÏÍ-1002685 (13.05.19) 70,00
ÊÀÒÅÒÅÐ Ä/ÅÌÁÎËÅÊÒÎ̲¯ IJÀÌ.2.0 (¹6) ¹1 70,00
        ÏÍ-1002729 (11.06.19) 70,00
ÊÀÒÅÒÅÐ Ä/ÅÌÁÎËÅÊÒÎ̲¯ IJÀÌ.2.7 (¹8) ¹1 20,00
        ÏÍ-1002729 (11.06.19) 20,00
ÊÀÒÅÒÅÐ Ä/ÆÈÂË ÍÎÂÎÍÀÐÎÄÆÅÍÈÕ ÑÍ-08 70,00
        ÏÍ-0002633 (22.02.19) 30,00
        ÏÍ-1002729 (11.06.19) 40,00
ÊÅÉÂÅÐ Ð-Í Ä/²Í.50ÌÃ/2ÌË ÀÌÏ 2ÌË ¹1 40,00
        ÏÍ-1002776 (23.07.19) 40,00
˲ÍÊÎ̲ÑÒÈÍ Ð-Í ÂÎÄ. 0,1% ÔË 1000ÌË ¹1 3,00
        ÏÍ-1002727 (12.06.19) 3,00
ÌÀÐËß 5 Ì ¹1 16,00
        ÏÍ-1002769 (16.07.19) 16,00
ÍÀÒÐ²ß ÕË. ÔË 0,9% 200ÌË ¹1 16,00
        ÏÍ-1002780 (25.07.19) 16,00
ÏÅÐ×ÀÒÊÈ ÍÅÑÒ. ÏÀÐÀ ¹1 200,00
        ÏÍ-1002679 (07.05.19) 200,00
ÏÅÐ×ÀÒÊÈ ÑÒÅÐ.  ÏÀÐÀ ¹1 200,00
        ÏÍ-1002748 (01.07.19) 200,00
ÏÎÄÎÂÆÓÂÀ× 80,00
        ÏÍ-1002754 (05.07.19) 80,00
ÏÐÎÁ²ÐÊÀ 3,2% 05 ÌË 600,00
        ÏÍ-0002509 (13.11.18) 100,00
        ÏÍ-1002752 (03.07.19) 500,00
ÏÐÎÁ²ÐÊÀ 3,2% 06 ÌË 600,00
        ÏÍ-1002685 (13.05.19) 100,00
        ÏÍ-1002752 (03.07.19) 500,00
ÏÐÎÁ²ÐÊÀ 3ÌË 200,00
        ÏÍ-1002726 (12.06.19) 200,00
ÑÅÏÒ²Ë ÏËÞÑ ÑÏÈÐÒ.Ð-Í 96% ÔË 100ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-1002756 (09.07.19) 7,00
        ÏÍ-1002768 (16.07.19) 13,00
ÑÊÀÐÈÔ²ÊÀÒÎÐ ¹1 800,00
        ÏÍ-0002653 (01.03.19) 800,00
ÒÐÈÌÀ× ESA 1 700,00
        ÏÍ-1002752 (03.07.19) 700,00
ØÏÐÈÖ 2 ÌË ¹1 700,00
        ÏÍ-1002732 (19.06.19) 300,00
        ÏÍ-1002757 (09.07.19) 400,00
ØÏÐÈÖ 20 ÌË ¹1 1 000,00
        ÏÍ-1002748 (01.07.19) 200,00
        ÏÍ-1002759 (10.07.19) 800,00
ØÏÐÈÖ 5 ÌË ¹1 600,00
        ÏÍ-1002756 (09.07.19) 600,00
ØÏÐÈÖ 50 ÌË ¹1 80,00
        ÏÍ-1002754 (05.07.19) 80,00
ØÏÐÈÖ ²0 ÌË ¹1 250,00
        ÏÍ-0002651 (01.03.19) 50,00
        ÏÍ-1002748 (01.07.19) 200,00