Çàëèøêè â ñêëàä³ ñòàíîì íà 01.08.2019
íàçâà ê³ëüê³ñòü
ÀÌÁÐÎÊÑÎËÀ ÑÈÐÎÏ 15ÌÃ/5ÌË ÔË 100ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0000207 (11.07.19) 5,00
À̲ÄÀÐÎÍ ÒÀÁ 0,2à ¹1 20,00
        ÏÍ-0000323 (05.12.18) 20,00
ÀÌÎÊÑÈË ÒÀÁ 0,5Ã ¹1 20,00
        ÏÍ-0000204 (05.07.19) 20,00
ÀÑÊÎÐÁ. Ê-ÒÀ 5%-2ÌË ¹1 30,00
        ÏÍ-0000201 (05.07.19) 30,00
²ÒÀÌ²Í Â12 Ð-Í 0,05% ÀÌÏ 1ÌË ¹1 70,00
        ÏÍ-0000206 (10.07.19) 10,00
        ÏÍ-0000206 (10.07.19) 10,00
        ÏÍ-0000216 (19.07.19) 50,00
²ÒÀÌ²Í Â6 ÀÌÏ 5%-1ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0000217 (19.07.19) 20,00
ÃÅÌÎÒÐÀÍ Ð-Í Ä/²Í. 100ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 5ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0000118 (01.04.19) 5,00
ÃÅÏÀÐ²Í ÔË 5000 ÌÎ 5 ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0000206 (10.07.19) 5,00
IJÊËÎÔÅÍÀÊ ÍÀÒÐ²ß Ð-Í 75Ìà ÀÌÏ 3ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0000204 (05.07.19) 20,00
ÅÒÀÌDzËÀÒ Ð-Í 12,5% ÀÌÏ 2ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0000148 (06.05.19) 20,00
²ÁÓÏÐÎÔÅÍ ÒÀÁ 0,2à ¹1 40,00
        ÏÍ-0000204 (05.07.19) 40,00
ËÅÉÊÎÏËÀÑÒÈÐ 1-500 ¹1 3,00
        ÏÍ-0000215 (22.07.19) 3,00
Ë-ÖÅÒ ÒÀÁ 5ÌÃ ¹1 80,00
        ÏÍ-0000213 (19.07.19) 80,00
ÌÀÃͲÊÎÐ ÒÀÁ ¹1 30,00
        ÏÍ-0000217 (19.07.19) 30,00
ÍÀÒÐ²ß ÕË. ÀÌÏ 0,9%-10ÌË ¹1 50,00
        ÏÍ-0000206 (10.07.19) 50,00
ÍÀÒÐ²ß ÕË. ÀÌÏ 0,9%-5ÌË ¹1 50,00
        ÏÍ-0000205 (04.07.19) 50,00
ÍÎÂÎÊÀ²Í Ð-Í 0,5% ÀÌÏ 5ÌË ¹1 30,00
        ÏÍ-0000201 (05.07.19) 30,00
ÍÎ-Õ-ØÀ  ÀÌÏ 2%-2,0ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0000187 (14.06.19) 5,00
ÎÌÅÏÐÀÇÎË ÊÀÏÑ 20ÌÃ ¹1 30,00
        ÏÍ-0000216 (19.07.19) 30,00
ÏÀÍÊÐÅÀÒ²Í ÔÎÐÒÅ ÒÀÁ ¹1 100,00
        ÏÍ-0000187 (14.06.19) 100,00
ÏÅÍÒÎÊÑÈÔ²Ë²Í ÀÌÏ 2%-5ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0000221 (23.07.19) 20,00
ÏËÀҲԲ˲ÍÓ Ã/Ò ÀÌÏ 0,2%-1ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0000218 (19.07.19) 10,00
ÑÈÄÎÊÀÐÄ ÒÀÁ 2ÌÃ ¹1 20,00
        ÏÍ-0000217 (19.07.19) 20,00
ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐ ¹1 50,00
        ÏÍ-0000213 (19.07.19) 50,00
Ò²ÇÀËÓÄ ÒÀÁ 2Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0000217 (19.07.19) 30,00
ÓÐÎÕÎËÓÌ ÔË 25ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0000209 (11.07.19) 1,00
Ô-ÃÅËÜ 2,5% ÒÓÁÀ 30Ã ¹1 2,00
        ÏÍ-0000206 (10.07.19) 2,00
ÔÅÐÐÎËÅÊ Ð-Í 50ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 2ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0000196 (21.06.19) 10,00
ÔÓÐÎÑÅÌ²Ä ÀÌÏ ²%-2ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0000213 (19.07.19) 20,00
ÖÅÔÎÒÀÊÑÈÌ ÏÎÐ.Ð-Í 1Ã ÔË ¹1 40,00
        ÏÍ-0000150 (06.05.19) 40,00
ÖÅÔÒвÀÊÑÎÍ ÏÎÐ.Ð-Í 1à ÔË ¹1 10,00
        ÏÍ-0000219 (19.07.19) 10,00
ÖÅÔÓÐÎÊÑÈÌ ÏÎÐ.Ð-Í 0,75Ã ÔË ¹1 20,00
        ÏÍ-0000155 (17.05.19) 20,00
ØÏÐÈÖ 2 ÌË ¹1 70,00
        ÏÍ-0000192 (18.06.19) 70,00