Çàëèøêè â ñêëàä³ ñòàíîì íà 01.09.2019
íàçâà ê³ëüê³ñòü
ÀDzÖÈÍ ÒÀÁ 0,5à ¹1 3,00
        ÏÍ-0000221 (08.08.19) 3,00
ÀÊÒÈÂÎÂÀÍÅ ÂÓòËËß ÒÀÁ 0,25à ¹1 60,00
        ÏÍ-0000162 (31.05.19) 60,00
ÀËËÎÏÓвÍÎË ÒÀÁ 100Ìà ¹1 20,00
        ÏÍ-0000050 (01.03.19) 20,00
ÀÌÁÐÎÊÑÎË Ã/Õ ÒÀÁ 0,03 ¹1 40,00
        ÏÍ-0000218 (08.08.19) 40,00
ÀÌÁÐÎÊÑÎËÀ ÑÈÐÎÏ 30ÌÃ/5ÌË ÔË 100ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0000199 (11.07.19) 5,00
À̲ÊÀÖÈÍÀ ÑÓËÜÔÀÒ ÏÎÐ. Ð-Í 0,25à ÔË ¹² 10,00
        ÏÍ-0000149 (24.05.19) 10,00
ÀÌËÎÄ²Ï²Í ÒÀÁ 10Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0000238 (23.08.19) 30,00
ÀÌÎÊÑÈË-Ê ÒÀÁ 625ÌÃ ¹1 28,00
        ÏÍ-0000229 (15.08.19) 28,00
ÀÍÀËÜÃ²Í ÀÌÏ 50%-2ÌË ¹1 30,00
        ÏÍ-0000243 (29.08.19) 30,00
ÀвÒÌ²Ë Ð-Í 150Ìà ÀÌÏ 3ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0000004 (03.01.19) 5,00
ÀÑÏÀÐÊÀÌ ÀÌÏ 5%-5ÌË ¹1 30,00
        ÏÍ-0000239 (22.08.19) 30,00
ÁÅÒÀòÑÒ²Í ÒÀÁ 16Ìà ¹1 150,00
        ÏÍ-0000238 (23.08.19) 150,00
ÁÈÍÒ ÍÅÑÒ 7Ì*14ÑÌ ¹1 10,00
        ÏÍ-0000239 (22.08.19) 10,00
Á²ÑÎÏÐÎËÎË ÒÀÁ.5Ìà ¹1 40,00
        ÏÍ-0000219 (08.08.19) 10,00
        ÏÍ-0000238 (23.08.19) 30,00
ÂÅÐÀÏÀ̲ˠ ÀÌÏ 0,25%-2ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0000318 (07.12.18) 10,00
ÂÅÐÀÏÀÌ²Ë ÊÀÏÑ 0,04à ¹1 20,00
        ÏÍ-0000150 (24.05.19) 20,00
ÃÅÌÎÒÐÀÍ Ð-Í Ä/²Í. 50ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 5ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0000243 (29.08.19) 10,00
òÏÑÎÁÈÍÒ 2,7 Ì Õ 20 ÑÌ ¹1 10,00
        ÏÍ-0000109 (11.04.19) 10,00
ÃËÞÊÎÇÀ ÔË 5%-200 ÌË ¹1 24,00
        ÏÍ-0000239 (22.08.19) 24,00
ÃËÞÊÎÇÀ ÔË 5%-400 ÌË ¹1 12,00
        ÏÍ-0000239 (22.08.19) 12,00
ÄÅÊÑÀÌÅÒÀÇÎÍ ÀÌÏ. 0,4%-1ÌË ¹1 50,00
        ÏÍ-0000243 (29.08.19) 50,00
IJÃÎÊÑÈÍ ÀÌÏ  0,025%-1ÌË ¹1 50,00
        ÏÍ-0000169 (12.06.19) 50,00
IJÊËÎÔÅÍÀÊ ÃÅËÜ 1% ÒÓÁÀ 40à ¹1 2,00
        ÏÍ-0000239 (22.08.19) 2,00
IJÊËÎÔÅÍÀÊ ÍÀÒÐ²ß Ð-Í 75Ìà ÀÌÏ 3ÌË ¹1 35,00
        ÏÍ-0000209 (26.07.19) 5,00
        ÏÍ-0000229 (15.08.19) 30,00
IJÌÅÄÐÎË ÀÌÏ ²%-²ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0000210 (26.07.19) 5,00
IJϲвÄÀÌÎË ÀÌÏ 0,5%-2ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0000207 (19.07.19) 10,00
ÅÍÀËÀÏÐ²Ë ÒÀÁ 10Ìà ¹1 40,00
        ÏÍ-0000238 (23.08.19) 40,00
ÅÒÀÌDzËÀÒ Ð-Í 12,5% ÀÌÏ 2ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0000244 (29.08.19) 10,00
ÅÓÔ²Ë²Í ÀÌÏ 2%-5ÌË ¹1 50,00
        ÏÍ-0000239 (22.08.19) 50,00
ÉÎÄÓ Ð-Í ÑÏÈÐÒ 5%-20ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0000285 (01.11.18) 10,00
²ÇÎÊÅÒ Ð-Í 0,1% ÀÌÏ 10ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0000219 (08.08.19) 10,00
ÊÀÍÞËß G22 ¹1 10,00
        ÏÍ-0000239 (22.08.19) 10,00
ÊÀÍÞËß G24 ¹1 5,00
        ÏÍ-0000229 (15.08.19) 5,00
ÊÅÒÀËÜÃ²Í Ð-Í 30ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 1ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0000238 (23.08.19) 10,00
ÊÅÒÎÒ²ÔÅÍ ÒÀÁ 1 ÌÃ ¹1 30,00
        ÏÍ-0000120 (25.04.19) 30,00
ÊÎÐÄÀÐÎÍ ÒÀÁ 200ÌÃ ¹1 60,00
        ÏÍ-0000236 (22.08.19) 60,00
ËÀÐÔ²ÊÑ ÒÀÁ 8Ìà ¹1 110,00
        ÏÍ-0000177 (20.06.19) 10,00
        ÏÍ-0000210 (26.07.19) 100,00
ËÅÂÎÔËÎÊÑÀÖÈÍ Ð-Í 500ÌÃ ÔË 100ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0000236 (22.08.19) 10,00
ËÅÇÎ ÎÄÍ.¹1 10,00
        ÏÍ-0000239 (22.08.19) 10,00
˲ÂÎÑÒÎÐ ÒÀÁ 10Ìà ¹1 190,00
        ÏÍ-0000218 (08.08.19) 40,00
        ÏÍ-0000238 (23.08.19) 150,00
˲ÄÎÊÀ¯Í Ã/ÕË ÀÌÏ 2%-2ÌË ¹1 15,00
        ÏÍ-0000213 (01.08.19) 15,00
˲ÏÐÈË ÒÀÁ 0,01à ¹1 30,00
        ÏÍ-0000148 (23.05.19) 30,00
Ë-ÖÅÒ ÒÀÁ 5ÌÃ ¹1 90,00
        ÏÍ-0000162 (31.05.19) 90,00
ÌÀÃͲÊÎÐ ÒÀÁ ¹1 140,00
        ÏÍ-0000215 (01.08.19) 40,00
        ÏÍ-0000239 (22.08.19) 100,00
ÌÀÃÍ²ß ÑÓËÜÔÀÒ ÀÌÏ 25%-5ÌË ¹1 120,00
        ÏÍ-0000222 (09.08.19) 20,00
        ÏÍ-0000239 (22.08.19) 70,00
        ÏÍ-0000239 (22.08.19) 30,00
ÌÅÒ²ËÏÐÅÄͲÇÎËÎÍ ÒÀÁ 4Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0000186 (01.07.19) 30,00
ÌÅÒÎÊËÎÏÐÀÌ²Ä Ð-Í 0,5% ÀÌÏ 2ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0000239 (22.08.19) 10,00
ÌÅÒÎÊËÎÏÐÀÌ²Ä ÒÀÁ 10Ìà ¹1 50,00
        ÏÍ-0000238 (23.08.19) 50,00
ÍÀÒÐ²ß ÕË. ÀÌÏ 0,9%-5ÌË ¹1 50,00
        ÏÍ-0000229 (15.08.19) 50,00
ÍÀÒÐ²ß ÕË. ÔË 0,9% 200ÌË ¹1 105,00
        ÏÍ-0000239 (22.08.19) 105,00
ÍÀÒÐ²ß ÕË. ÔË 0,9% 400ÌË ¹1 19,00
        ÏÍ-0000224 (08.08.19) 7,00
        ÏÍ-0000229 (15.08.19) 12,00
ͲÊÎÒÈÍÎÂÀ  ÊÈÑËÎÒÀ ÀÌÏ 1%-1ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0000021 (25.01.19) 10,00
Í²Ì²Ä ÒÀÁ 100Ìà ¹1 100,00
        ÏÍ-0000230 (16.08.19) 100,00
ͲÒÐÎÊÑÎË²Í ÒÀÁ 0,05à ¹1 50,00
        ÏÍ-0000164 (06.06.19) 50,00
ͲÒÐÎÑÎÐÁ²Ä ÒÀÁ 0,0²Ã ¹1 10,00
        ÏÍ-0000297 (16.09.16) 10,00
ÍÎÂÎÊÀ²Í Ð-Í 0,5% ÀÌÏ 5ÌË ¹1 40,00
        ÏÍ-0000239 (22.08.19) 40,00
ÍÎ-Õ-ØÀ  ÀÌÏ 2%-2,0ÌË ¹1 45,00
        ÏÍ-0000239 (22.08.19) 10,00
        ÏÍ-0000240 (23.08.19) 10,00
        ÏÍ-0000245 (30.08.19) 25,00
ÎÊÑÈÒÎÖÈÍ ÀÌÏ 5 ÌÎ 1ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0000060 (11.03.19) 20,00
ÎÌÅÏÐÀÇÎË ÊÀÏÑ 20ÌÃ ¹1 90,00
        ÏÍ-0000238 (23.08.19) 90,00
ÏÀÍÊÐÅÀÒ²Í ÒÀÁ 8000  ¹1 100,00
        ÏÍ-0000239 (22.08.19) 100,00
ÏÀÏÀÂÅвÍÀ ÀÌÏ Ã/ÕË 2%-2ÌË ¹1 40,00
        ÏÍ-0000322 (14.12.18) 40,00
ÏÅÍÒÎÊÑÈÔ²Ë²Í ÀÌÏ 2%-5ÌË ¹1 55,00
        ÏÍ-0000224 (08.08.19) 5,00
        ÏÍ-0000229 (15.08.19) 50,00
ÏÅÍÒÎÊÑÈÔ²Ë²Í ÒÀÁ 0,1à ¹1 30,00
        ÏÍ-0000280 (26.10.18) 30,00
ÏÐÅÄͲÇÎËÎÍ Ð-Í 30Ìà ÀÌÏ 1ÌË ¹1 30,00
        ÏÍ-0000178 (21.06.19) 5,00
        ÏÍ-0000242 (29.08.19) 25,00
ÏÐÅÄͲÇÎËÎÍ ÒÀÁ 5Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0000206 (26.07.18) 30,00
ÏÐÎÊѲÓÌ ÏÎÐ.Ð-Í 40Ìà ÔË Ç ÀÌÏ 10ÌË ¹1 ¹1 5,00
        ÏÍ-0000245 (30.08.19) 5,00
ÐÅÂÌÎÊѲÊÀÌ Ð-Í 1% ÀÌÏ 1,5 ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0000178 (21.06.19) 10,00
ÐÅÂÌÎÊѲÊÀÌ ÒÀÁ 7,5 Ìà ¹1 20,00
        ÏÍ-0000245 (30.08.19) 20,00
ÐÅÎÑÎÐÁ²ËÀÊÒ Ð-Í 200ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0000245 (30.08.19) 5,00
вÍÃÅÐÀ Ð-Í ÔË 200ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0000245 (30.08.19) 5,00
вÍÃÅÐÀ Ð-Í ÔË 400ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0000245 (30.08.19) 10,00
ÑÅÐÂÅÒÊÀ ÑÏÈÐÒÎÂÀ ¹1 350,00
        ÏÍ-0000215 (01.08.19) 350,00
ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐ ¹1 100,00
        ÏÍ-0000239 (22.08.19) 100,00
ÑÏÀÇÌÀËÃÎÍ ÀÌÏ 5ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0000177 (20.06.19) 5,00
ÒÀÓÔÎÍ ÊÐÀÏ.Î×Ͳ 4% ÔË 5ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0000196 (16.06.17) 1,00
ÒÅÎÒÀÐÄ ÊÀÏÑ 200 ÌÃ ¹1 10,00
        ÏÍ-0000305 (23.11.18) 10,00
Ò²ÇÀËÓÄ ÒÀÁ 2Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0000229 (15.08.19) 30,00
ÓÐÎËÅÑÀÍ ÊÐÀÏ˲ ÔË 25 ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0000210 (26.07.19) 1,00
ÓÐÑÎ˲ ÊÀÏÑ 250Ìà ¹1 100,00
        ÏÍ-0000237 (22.08.19) 100,00
ÓÒÐÎÆÅÑÒÀÍ ÊÀÏÑ 100ÌÃ ¹1 30,00
        ÏÍ-0000223 (12.08.19) 30,00
Ô-ÃÅËÜ 2,5% ÒÓÁÀ 30Ã ¹1 2,00
        ÏÍ-0000235 (22.08.19) 2,00
ÔËÅÍÎÊÑ Ð-Í 4000 ÌÎ ØÏÐÈÖ 0,4ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0000245 (30.08.19) 10,00
ÔÓÐÎÑÅÌ²Ä ÀÌÏ ²%-2ÌË ¹1 30,00
        ÏÍ-0000238 (23.08.19) 30,00
ÕËÎÐÃÅÊÑÈÄÈÍ Á²ÃË. 0,05% ÔË ²00ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0000229 (15.08.19) 5,00
ÖÅÔÎÒÀÊÑÈÌ ÏÎÐ.Ð-Í 1Ã ÔË ¹1 40,00
        ÏÍ-0000228 (15.08.19) 20,00
        ÏÍ-0000233 (22.08.19) 20,00
ØÏÐÈÖ 2 ÌË ¹1 160,00
        ÏÍ-0000239 (22.08.19) 160,00
ØÏÐÈÖ 20 ÌË ¹1 100,00
        ÏÍ-0000239 (22.08.19) 100,00
ØÏÐÈÖ 5 ÌË ¹1 130,00
        ÏÍ-0000239 (22.08.19) 130,00
ØÏÐÈÖ ²0 ÌË ¹1 122,00
        ÏÍ-0000203 (11.07.19) 22,00
        ÏÍ-0000239 (22.08.19) 100,00