Çàëèøêè â ñêëàä³ ñòàíîì íà 01.09.2019
íàçâà ê³ëüê³ñòü
À̲ÖÈË ÔË 1,0à ¹1 50,00
        ÏÍ-0002642 (25.02.19) 50,00
ÀÌϲÖÈË²Í ÔË 1,0à ¹1 20,00
        ÏÍ-1002808 (15.08.19) 20,00
ÁÈÍÒ ÍÅÑÒ 7Ì*14ÑÌ ¹1 140,00
        ÏÍ-1002812 (20.08.19) 140,00
ÂÀÍÊÎ̲ÖÈÍ ÏÎÐ.˲ÎÔ²Ë.Ä/Ï Ð-ÍÀ 500Ìà ÔË. ¹1 10,00
        ÏÍ-0002565 (19.12.18) 10,00
ÂÀÒÀ 25,0 ÍÅÑÒ. ¹1 10,00
        ÏÍ-1002706 (05.06.19) 10,00
ÂÀÒÀ100,0 ÍÅÑÒ. ¹1 90,00
        ÏÍ-1002802 (15.08.19) 90,00
ÃÅÍÒÀ̲ÖÈÍ Ð-Í 40Ìà ÀÌÏ 2ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-1002807 (16.08.19) 20,00
ÃÎËÊÀ G21 ¹1 300,00
        ÏÍ-1002752 (03.07.19) 300,00
ÊÀÒÅÒÅÐ ÀÑϲÐÀÖ²ÉÍÈÉ Ð.8 ¹1 40,00
        ÏÍ-1002685 (13.05.19) 40,00
ÊÀÒÅÒÅÐ Ä/ÅÌÁÎËÅÊÒÎ̲¯ IJÀÌ.2.7 (¹8) ¹1 20,00
        ÏÍ-1002729 (11.06.19) 20,00
ÊÀÒÅÒÅÐ Ä/ÆÈÂË ÍÎÂÎÍÀÐÎÄÆÅÍÈÕ ÑÍ-08 70,00
        ÏÍ-0002633 (22.02.19) 30,00
        ÏÍ-1002729 (11.06.19) 40,00
ÏÅÐ×ÀÒÊÈ ÍÅÑÒ. ÏÀÐÀ ¹1 200,00
        ÏÍ-1002679 (07.05.19) 200,00
ÏÅÐ×ÀÒÊÈ ÑÒÅÐ. ÏÀÐÀ ¹1 200,00
        ÏÍ-1002820 (27.08.19) 200,00
ÏÐÎÁ²ÐÊÀ 3,2% 05 ÌË 400,00
        ÏÍ-1002752 (03.07.19) 400,00
ÏÐÎÁ²ÐÊÀ 3,2% 06 ÌË 100,00
        ÏÍ-1002752 (03.07.19) 100,00
ÏÐÎÁ²ÐÊÀ 3ÌË 200,00
        ÏÍ-1002726 (12.06.19) 200,00
ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐ ¹1 250,00
        ÏÍ-1002791 (05.08.19) 250,00
ÑÊÀÐÈÔ²ÊÀÒÎÐ ¹1 800,00
        ÏÍ-0002653 (01.03.19) 800,00
ÒÐÈÌÀ× ESA 1 300,00
        ÏÍ-1002752 (03.07.19) 300,00
ØÏÐÈÖ 2 ÌË ¹1 200,00
        ÏÍ-1002757 (09.07.19) 200,00
ØÏÐÈÖ 20 ÌË ¹1 600,00
        ÏÍ-1002759 (10.07.19) 400,00
        ÏÍ-1002803 (14.08.19) 200,00
ØÏÐÈÖ 5 ÌË ¹1 300,00
        ÏÍ-1002756 (09.07.19) 300,00
ØÏÐÈÖ ²0 ÌË ¹1 50,00
        ÏÍ-0002651 (01.03.19) 50,00