Çàëèøêè â ñêëàä³ ñòàíîì íà 01.09.2019
íàçâà ê³ëüê³ñòü
ÀÄÐÅÍÀ˲ÍÀ Ã/Ò ÀÌÏ 0,²8% -1ÌË ¹1 29,00
        ÂâÎ-000001 (01.01.12) 19,00
        ÏÍ-0000561 (15.03.16) 10,00
ÀDzÌÅÄ ÏÎÐ.Ä/ÑÓÑÏ. 200ÌÃ/5ÌË ÔË 20ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0001770 (12.08.19) 2,00
ÀËÒÅÉÊÀ ÑÈÐÎÏ ÔË 200ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0001759 (01.08.19) 1,00
ÀÌÁÐÎÊÑÎËÀ ÑÈÐÎÏ 15ÌÃ/5ÌË ÔË 100ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0001714 (04.06.19) 1,00
ÀÌÁÐÎÊÑÎËÀ ÑÈÐÎÏ 30ÌÃ/5ÌË ÔË 100ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0001758 (01.08.19) 2,00
À̲ÍÎÊÀÏÐÎÍÎÂÀ Ê-ÒÀ ÔË 5%-100ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001613 (09.01.19) 10,00
ÀÑÏÀÐÊÀÌ ÀÌÏ 5%-5ÌË ¹1 140,00
        ÏÍ-0001775 (19.08.19) 140,00
ÁÈÍÒ ÍÅÑÒ 7Ì*14ÑÌ ¹1 8,00
        ÏÍ-0001775 (19.08.19) 8,00
ÁÎÐÍÈÉ ÑÏÈÐÒ 3% 20ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0000032 (05.03.13) 1,00
²ÒÀÌ²Í Â1 ÀÌÏ 5%-1ÌË ¹1 14,00
        ÏÍ-0001668 (05.03.19) 14,00
²ÒÀÌ²Í Â12 Ð-Í 0,05% ÀÌÏ 1ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0001775 (19.08.19) 20,00
ÃÅÌÎÒÐÀÍ Ð-Í Ä/²Í. 50ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 5ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001704 (08.05.19) 5,00
ÃÅÏÀÐ²Í ÔË 5000 ÌÎ 5 ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0001770 (12.08.19) 1,00
òÎÊÑÈÇÎÍ ÌÀÇÜ ÒÓÁÀ 10à ¹1 1,00
        ÏÍ-0001590 (05.12.18) 1,00
ÃËÞÊÎÇÀ ÀÌÏ 40%-10ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0001369 (21.02.18) 2,00
ÃËÞÊÎÇÀ ÔË 5%-200 ÌË ¹1 28,00
        ÏÍ-0001773 (12.08.19) 4,00
        ÏÍ-0001777 (20.08.19) 24,00
IJÃÎÊÑÈÍ ÀÌÏ  0,025%-1ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001704 (08.05.19) 10,00
IJÊËÎÔÅÍÀÊ ÃÅËÜ 1% ÒÓÁÀ 50à ¹1 1,00
        ÏÍ-0001747 (09.07.19) 1,00
IJÎÊÑ²Ä²Í ÀÌÏ ²%-²0ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001243 (18.10.17) 10,00
ÅÓÔ²Ë²Í ÀÌÏ 2%-5ÌË ¹1 30,00
        ÏÍ-0001758 (01.08.19) 30,00
DzÍÍÀÒ ÑÓÑÏ. 125ÌÃ/5ÌË ÔË 100ÌË  ¹1 2,00
        ÏÍ-0001771 (12.08.19) 2,00
²ÍÔÓËÃÀÍ Ð-Í 10ÌÃ/ÌË ÔË 100ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0001768 (02.08.19) 2,00
ÊÅÉÂÅÐ Ð-Í Ä/²Í.50ÌÃ/2ÌË ÀÌÏ 2ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0001775 (19.08.19) 20,00
ÊÅÒÃÓÒ 8,00
        ÏÍ-0001035 (10.04.17) 8,00
ÊÎÍÒвÂÅÍ Ð-Í 10 000 ÎÄ/ÌË ÀÌÏ 1ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001613 (09.01.19) 10,00
ÊÓÒÀÑÅÏÒ ÔË 1Ë ¹1 1,00
        ÏÍ-0001778 (19.08.19) 1,00
ËÅÂÎÔËÎÊÑÀÖÈÍ Ð-Í 500ÌÃ ÔË 100ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001770 (12.08.19) 5,00
ËÅÔËÎÊ ÒÀÁ 500ÌÃ ¹1 5,00
        ÏÍ-0001759 (01.08.19) 5,00
˲ÍÊÎ̲ÖÈÍ Ã/ÕË Ð-Í 30%  ÀÌÏ 2ÌË ¹1 15,00
        ÏÍ-0001504 (14.08.18) 5,00
        ÏÍ-0001540 (27.09.18) 10,00
Ë-ÖÅÒ ÒÀÁ 5ÌÃ ¹1 10,00
        ÏÍ-0001673 (20.03.19) 10,00
ÌÀÃÍ²ß ÑÓËÜÔÀÒ ÀÌÏ 25%-5ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001758 (01.08.19) 10,00
ÌÅÒÎÊËÎÏÐÀÌ²Ä Ð-Í 0,5% ÀÌÏ 2ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001773 (12.08.19) 10,00
ÌÅÒÐÎͲÄÀÇÎË ÔË 0,5% 100ÌË ¹1 24,00
        ÏÍ-0001772 (13.08.19) 24,00
ÍÀÒÐ²ß ÕË. ÔË 0,9% 200ÌË ¹1 109,00
        ÏÍ-0001777 (20.08.19) 109,00
ÍÅÁÓÒÀÌÎË Ð-Í Ä/²ÍÃ.2Ìà ÍÅÁÓËÈ 2ÌË ¹1 7,00
        ÏÍ-0001652 (19.02.19) 7,00
ͲÔÓÐÎÊÑÀÇÈÄ ÑÓÑÏ. 220ÌÃ/5ÌË ÔË 90ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0001759 (01.08.19) 1,00
ÍÎÂÎÊÀ²Í Ð-Í 0,5% ÀÌÏ 5ÌË ¹1 30,00
        ÏÍ-0001715 (05.06.19) 30,00
ÍÎÐÔËÎÊÑÀÖÈÍ ÒÀÁ 400Ìà ¹1 10,00
        ÏÍ-0001757 (01.08.19) 10,00
ÎÊÑÈÒÎÖÈÍ ÀÌÏ 5 ÌÎ 1ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001673 (20.03.19) 5,00
ÎÌÅÏÐÀÇÎË ÊÀÏÑ 20ÌÃ ¹1 60,00
        ÏÍ-0001759 (01.08.19) 60,00
ÎÑÏÅÊÑ²Í ÑÓÑÏ.125ÌÃ/5ÌË ÔË 60ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0001346 (17.01.18) 1,00
ÎÑÏÅÊÑ²Í ÑÓÑÏ.250ÌÃ/5ÌË ÔË 60ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0001673 (20.03.19) 2,00
ÎÔËÎÊÀ¯Í ÌÀÇÜ ÒÓÁÀ 15à ¹1 1,00
        ÏÍ-0001198 (06.09.17) 1,00
ÎÔËÎÊÑÀÖÈÍ ÒÀÁ 200ÌÃ ¹1 10,00
        ÏÍ-0001629 (30.01.19) 10,00
ÏÀÏÀÂÅвÍÀ Ã/ÕË ÒÀÁ 0,01¹1 20,00
        ÏÍ-0001713 (27.05.19) 20,00
ÏÀÐÀÖÅÒÀÌÎË ÑÈÐÎÏ 120/5 ÌË ÔË 100ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0001740 (04.07.19) 1,00
ÏÀÐÀÖÅÒÀÌÎË ÒÀÁ 0,2 ¹1 10,00
        ÏÍ-0001693 (16.04.19) 10,00
ÏÅÍÒÎÊÑÈÔ²Ë²Í ÀÌÏ 2%-5ÌË ¹1 45,00
        ÏÍ-0001744 (09.07.19) 5,00
        ÏÍ-0001775 (19.08.19) 40,00
ÏÐÅÄͲÇÎËÎÍ ÌÀÇÜ 0,5% ÒÓÁÀ 10à ¹1 4,00
        ÏÍ-0001733 (01.07.19) 2,00
        ÏÍ-0001777 (20.08.19) 2,00
ÏÐÅÄͲÇÎËÎÍ Ð-Í 30Ìà ÀÌÏ 1ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001745 (09.07.19) 5,00
ÏÐÎÊѲÓÌ ÏÎÐ.Ð-Í 40Ìà ÔË ¹1 6,00
        ÏÍ-0001773 (12.08.19) 6,00
ÏÐÎÊѲÓÌ ÒÀÁ 0,04à ¹1 32,00
        ÏÍ-0001759 (01.08.19) 32,00
ÐÅÍÒÃÅÍÏ˲ÂÊÀ 24õ30 ¹1 100,00
        ÏÍ-0001765 (02.08.19) 100,00
ÐÅÎÑÎÐÁ²ËÀÊÒ Ð-Í 200ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001776 (20.08.19) 10,00
ÑÅÏÒÅÔÐ²Ë ÒÀÁ 0,2Ìà ¹1 10,00
        ÏÍ-0001704 (08.05.19) 10,00
ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐ ¹1 285,00
        ÏÍ-0001773 (12.08.19) 85,00
        ÏÍ-0001775 (19.08.19) 200,00
ÑÎËÎÄÊÈ ÑÈÐÎÏ ÔË 100 ÌË ¹1 3,00
        ÏÍ-0001705 (13.05.19) 3,00
ÔËÅÍÎÊÑ Ð-Í 10000/ÌË ÌÎ ØÏÐÈÖ 0,4ÌË ¹1 15,00
        ÏÍ-0001773 (12.08.19) 10,00
        ÏÍ-0001775 (19.08.19) 5,00
ÔÓÐÎÑÅÌ²Ä ÒÀÁ 40Ìà ¹1 20,00
        ÏÍ-0001127 (15.06.17) 20,00
ÖÅÔÎÒÀÊÑÈÌ ÏÎÐ.Ð-Í 1Ã ÔË ¹1 20,00
        ÏÍ-0001763 (01.08.19) 20,00
ÖÅÔÒвÀÊÑÎÍ ÏÎÐ.Ð-Í 1à ÔË ¹1 40,00
        ÏÍ-0001774 (19.08.19) 40,00
ÖÅÔÓÐÎÊÑÈÌ ÏÎÐ.Ð-Í 0,75Ã ÔË ¹1 20,00
        ÏÍ-0001771 (12.08.19) 20,00
ØÏÐÈÖ 2 ÌË ¹1 279,00
        ÏÍ-0001732 (01.07.19) 79,00
        ÏÍ-0001775 (19.08.19) 200,00
ØÏÐÈÖ 20 ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001775 (19.08.19) 10,00
ØÏÐÈÖ 5 ÌË ¹1 315,00
        ÏÍ-0001732 (01.07.19) 15,00
        ÏÍ-0001758 (01.08.19) 100,00
        ÏÍ-0001775 (19.08.19) 200,00
ØÏÐÈÖ ²0 ÌË ¹1 160,00
        ÏÍ-0001758 (01.08.19) 60,00
        ÏÍ-0001775 (19.08.19) 100,00