Çàëèøêè â ñêëàä³ ñòàíîì íà 01.09.2019
íàçâà ê³ëüê³ñòü
ÀËËÎÏÓвÍÎË ÒÀÁ 100Ìà ¹1 50,00
        ÏÍ-0000464 (11.12.18) 50,00
ÀËÒÅÉÊÀ ÑÈÐÎÏ ÔË 200ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0000275 (19.08.19) 3,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 2,00
ÀÌÁÐÎÊÑÎË Ã/Õ ÒÀÁ 0,03 ¹1 60,00
        ÏÍ-0000044 (12.02.19) 20,00
        ÏÍ-0000053 (19.02.19) 40,00
ÀÌÁÐÎÊÑÎËÀ ÑÈÐÎÏ 15ÌÃ/5ÌË ÔË 100ÌË ¹1 3,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 3,00
ÀÌÁÐÎÊÑÎËÀ ÑÈÐÎÏ 30ÌÃ/5ÌË ÔË 100ÌË ¹1 4,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 4,00
À̲ÄÀÐÎÍ ÒÀÁ 0,2à ¹1 30,00
        ÏÍ-0000270 (13.08.19) 30,00
À̲ÍÀËÎÍ ÒÀÁ 250Ìà ¹1 150,00
        ÏÍ-0000266 (05.08.19) 50,00
        ÏÍ-0000275 (19.08.19) 100,00
À̲ÍÎÊÀÏÐÎÍÎÂÀ Ê-ÒÀ ÔË 5%-100ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0000066 (05.03.19) 1,00
À̲ÖÈË ÔË 1,0à ¹1 5,00
        ÏÍ-0000224 (08.07.19) 5,00
ÀÌËÎÄ²Ï²Í ÒÀÁ 10Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0000285 (27.08.19) 30,00
ÀÌËÎÄ²Ï²Í ÒÀÁ 5Ìà ¹1 60,00
        ÏÍ-0000243 (22.07.19) 30,00
        ÏÍ-0000285 (27.08.19) 30,00
ÀÌÎÊÑÈË-Ê ÒÀÁ 625ÌÃ ¹1 28,00
        ÏÍ-0000285 (27.08.19) 28,00
ÀÍÀËÜÃ²Í ÀÌÏ 50%-2ÌË ¹1 55,00
        ÏÍ-0000266 (05.08.19) 25,00
        ÏÍ-0000285 (27.08.19) 30,00
ÀвÒÌ²Ë Ð-Í 150Ìà ÀÌÏ 3ÌË ¹1 9,00
        ÏÍ-0000184 (03.06.19) 4,00
        ÏÍ-0000283 (27.08.19) 5,00
ÀвÒÌ²Ë ÒÀÁ.200Ìà ¹1 20,00
        ÏÍ-0000257 (01.08.19) 20,00
ÀÑÊÎÐÁ. Ê-ÒÀ 5%-2ÌË ¹1 30,00
        ÏÍ-0000266 (05.08.19) 30,00
ÀÑÏÀÐÊÀÌ ÀÌÏ 5%-10ÌË ¹1 105,00
        ÏÍ-0000255 (01.08.19) 5,00
        ÏÍ-0000271 (12.08.19) 50,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 50,00
ÀÑÏÀÐÊÀÌ ÀÌÏ 5%-5ÌË ¹1 107,00
        ÏÍ-0000265 (06.08.19) 7,00
        ÏÍ-0000275 (19.08.19) 50,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 50,00
ÀÑÏÀÐÊÀÌ ÒÀÁ ¹1 50,00
        ÏÍ-0000280 (22.08.19) 50,00
ÀÑϲÐÈÍ ÊÀÐIJΠ100Ìà ÒÀÁ ¹1 28,00
        ÏÍ-0000219 (01.07.19) 14,00
        ÏÍ-0000285 (27.08.19) 14,00
ÀÒÅÐÎÊÀÐÄ 0,075Ã ¹1 10,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 10,00
ÀÒÎÊÑ²Ë ÏÎÐ. ÏÀÊÅÒÈÊ 2à ¹1 20,00
        ÏÍ-0000273 (19.08.19) 20,00
ÀÒÐÎϲÍÀ Ñ-Ò ÀÌÏ 0,²%-²ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0000019 (22.01.19) 5,00
ÁÅÒÀòÑÒ²Í ÒÀÁ 16Ìà ¹1 410,00
        ÏÍ-0000244 (22.07.19) 110,00
        ÏÍ-0000256 (01.08.19) 150,00
        ÏÍ-0000288 (28.08.19) 150,00
ÁÈÍÒ ÍÅÑÒ 7Ì*14ÑÌ ¹1 20,00
        ÏÍ-0000287 (27.08.19) 20,00
Á²ÑÎÏÐÎËÎË ÒÀÁ.10Ìà ¹1 10,00
        ÏÍ-0000184 (03.06.19) 10,00
Á²ÑÎÏÐÎËÎË ÒÀÁ.5Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0000245 (22.07.19) 30,00
ÁÎÔÅÍ ÑÓÑÏ. ÔË 100ÌË ¹1 4,00
        ÏÍ-0000194 (10.06.19) 1,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 3,00
ÁÐÈ˲ÀÍÒ.ÇÅËÅÍ.²% - 20ÌË ¹1 3,00
        ÏÍ-0000271 (12.08.19) 3,00
ÂÀÐÔÀÐÈÍ ÒÀÁ 2,5ÌÃ ¹1 100,00
        ÏÍ-0000288 (28.08.19) 100,00
ÂÀÒÀ 25,0 ÍÅÑÒ. ¹1 38,00
        ÏÍ-0000266 (05.08.19) 8,00
        ÏÍ-0000275 (19.08.19) 30,00
ÂÅÐÀÏÀ̲ˠ ÀÌÏ 0,25%-2ÌË ¹1 9,00
        ÏÍ-0000102 (01.04.19) 9,00
²ÊÀÑÎË ÀÌÏ  1%-1ÌË ¹1 30,00
        ÏÍ-0000225 (08.07.19) 20,00
        ÏÍ-0000282 (27.08.19) 10,00
²ÒÀÌ²Í Â1 ÀÌÏ 5%-1ÌË ¹1 110,00
        ÏÍ-0000270 (13.08.19) 10,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 100,00
²ÒÀÌ²Í Â12 Ð-Í 0,05% ÀÌÏ 1ÌË ¹1 100,00
        ÏÍ-0000285 (27.08.19) 100,00
²ÒÀÌ²Í Â6 ÀÌÏ 5%-1ÌË ¹1 100,00
        ÏÍ-0000255 (01.08.19) 10,00
        ÏÍ-0000271 (12.08.19) 40,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 50,00
ÂÎÄÀ ÄËß ²ÍªÊÖ²É ÀÌÏ 2 ÌË ¹1 50,00
        ÏÍ-0000257 (01.08.19) 20,00
        ÏÍ-0000287 (27.08.19) 30,00
ÂÎÄÀ ÄËß ²ÍªÊÖ²É ÀÌÏ 5 ÌË ¹1 100,00
        ÏÍ-0000275 (19.08.19) 20,00
        ÏÍ-0000285 (27.08.19) 80,00
ÃÅÌÎÒÐÀÍ Ð-Í Ä/²Í. 100ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 5ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0000287 (27.08.19) 5,00
ÃÅÌÎÒÐÀÍ Ð-Í Ä/²Í. 50ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 5ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0000287 (27.08.19) 10,00
ÃÅÍÒÀ̲ÖÈÍ Ð-Í 40Ìà ÀÌÏ 2ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0000033 (05.02.19) 10,00
ÃÅÏÀÐ²Í ÔË 5000 ÌÎ 5 ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0000279 (21.08.19) 20,00
òÄÐÎÊÎÐÒÈÇÎÍ ÌÀÇÜ 1%-10à ¹1 4,00
        ÏÍ-0000276 (20.08.19) 2,00
        ÏÍ-0000285 (27.08.19) 2,00
òÄÐÎÊÎÐÒÈÇÎÍÀ  ÀÖÅÒÀÒ 2,5% ÀÌÏ 2ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0000067 (05.03.19) 10,00
òÄÐÎÕËÎÐÒ²ÀÇÈÄ ÒÀÁ 0,025à ¹1 60,00
        ÏÍ-0000280 (22.08.19) 20,00
        ÏÍ-0000285 (27.08.19) 40,00
òͲÏÐÀË ÀÌÏ 2 ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0000194 (10.06.19) 5,00
òÏÑÎÁÈÍÒ 2,7 Ì Õ 20 ÑÌ ¹1 15,00
        ÏÍ-0000265 (06.08.19) 2,00
        ÏÍ-0000266 (05.08.19) 8,00
        ÏÍ-0000287 (27.08.19) 5,00
Ã˲ÖÈÑÅÄ ÒÀÁ.0,1à ¹1 200,00
        ÏÍ-0000266 (05.08.19) 100,00
        ÏÍ-0000275 (19.08.19) 100,00
ÃËÞÊÎÇÀ ÔË 5%-200 ÌË ¹1 36,00
        ÏÍ-0000264 (05.08.19) 2,00
        ÏÍ-0000277 (21.08.19) 10,00
        ÏÍ-0000290 (27.08.19) 24,00
ÃÎËÊÀ ÑÏÈÍÀËÜÍÀ 22GA (0,7x88ìì) ¹1 2,00
        ÏÍ-0000272 (14.08.19) 2,00
ÄÅÊÑÀÌÅÒÀÇÎÍ ÀÌÏ. 0,4%-1ÌË ¹1 64,00
        ÏÍ-0000256 (01.08.19) 15,00
        ÏÍ-0000266 (05.08.19) 9,00
        ÏÍ-0000276 (20.08.19) 40,00
ÄÅÏÎÑ ÑÓÑÏ.Ä/²Í. ÀÌÏ 1ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0000287 (27.08.19) 5,00
IJÃÎÊÑÈÍ ÀÌÏ  0,025%-1ÌË ¹1 59,00
        ÏÍ-0000245 (22.07.19) 29,00
        ÏÍ-0000266 (05.08.19) 30,00
IJÊËÎÔÅÍÀÊ ÍÀÒÐ²ß Ð-Í 75Ìà ÀÌÏ 3ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0000275 (19.08.19) 10,00
        ÏÍ-0000287 (27.08.19) 10,00
IJÌÅÄÐÎË ÀÌÏ ²%-²ÌË ¹1 54,00
        ÏÍ-0000265 (06.08.19) 4,00
        ÏÍ-0000282 (27.08.19) 50,00
IJÌÅÊÑÈÄ ÔË 50ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0000040 (06.02.19) 1,00
IJÎÊÎÐ ÒÀÁ 80ÌÃ/12,5Ìà ¹1 90,00
        ÏÍ-0000288 (28.08.19) 60,00
        ÏÍ-0000293 (30.08.19) 30,00
IJϲвÄÀÌÎË ÀÌÏ 0,5%-2ÌË ¹1 19,00
        ÏÍ-0000270 (13.08.19) 9,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 10,00
IJÓÐÅÌ²Ä ÒÀÁ 250Ìà ¹1 20,00
        ÏÍ-0000285 (27.08.19) 20,00
ÅÌÎÊÑÈÏ²Í Ð-Í 1% ÀÌÏ 1ÌË ¹1 21,00
        ÏÍ-0000236 (15.07.19) 1,00
        ÏÍ-0000270 (13.08.19) 10,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 10,00
ÅÍÀËÀÏÐ²Ë ÒÀÁ 10Ìà ¹1 180,00
        ÏÍ-0000266 (05.08.19) 180,00
ÅÍÀËÎÇ²Ä ÌÎÍÎ ÒÀÁ 10Ìà ¹1 20,00
        ÏÍ-0000266 (05.08.19) 20,00
ÅÍÒÅÐÎÑÃÅËÜ ÏÀÑÒÀ Ä/ÏÅÐ. ÏÐÈÉÌ. 135 Ã ¹1 1,00
        ÏÍ-0000236 (15.07.19) 1,00
ÅÓÔ²Ë²Í ÀÌÏ 2%-5ÌË ¹1 102,00
        ÏÍ-0000255 (01.08.19) 2,00
        ÏÍ-0000266 (05.08.19) 40,00
        ÏÍ-0000275 (19.08.19) 60,00
ÇÀÆÈÌ ÄËß ÏÓÏÎÂÈÍÈ ¹1 10,00
        ÏÍ-0000265 (06.08.19) 10,00
ÇÀÖÅÔ ÏÎÐ. Ð-ÍÀ ÔË 1Ã ¹1 10,00
        ÏÍ-0000253 (01.08.19) 10,00
ÇÈÎ̲ÖÈÍ ÒÀÁ 500Ìà ¹1 3,00
        ÏÍ-0000252 (01.08.19) 3,00
ÉÎÄÓ Ð-Í ÑÏÈÐÒ 5%-20ÌË ¹1 4,00
        ÏÍ-0000198 (10.06.19) 1,00
        ÏÍ-0000289 (29.08.19) 3,00
²ÇÎÊÅÒ Ð-Í 0,1% ÀÌÏ 10ÌË ¹1 13,00
        ÏÍ-0000067 (05.03.19) 3,00
        ÏÍ-0000288 (28.08.19) 10,00
²ÍÃÀ˲ÏÒ ÀÅÐ.ÁÀËÎÍ 30 ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 1,00
²ÍÔÓËÃÀÍ Ð-Í 10ÌÃ/ÌË ÔË 100ÌË ¹1 4,00
        ÏÍ-0000195 (10.06.19) 1,00
        ÏÍ-0000230 (08.07.19) 3,00
ÊÀÍÞËß G20 ¹1 4,00
        ÏÍ-0000287 (27.08.19) 4,00
ÊÀÍÞËß G22 ¹1 10,00
        ÏÍ-0000287 (27.08.19) 10,00
ÊÀÍÞËß G24 ¹1 3,00
        ÏÍ-0000290 (27.08.19) 3,00
ÊÀÍÞËß G26 ¹1 1,00
        ÏÍ-0000203 (11.06.19) 1,00
ÊÀÐÂÅIJËÎË ÒÀÁ 12,5Ìà ¹1 20,00
        ÏÍ-0000267 (12.08.19) 20,00
ÊÀÐÑ²Ë ÄÐ. 22,5Ìà ¹1 100,00
        ÏÍ-0000137 (06.05.19) 20,00
        ÏÍ-0000176 (03.06.19) 80,00
ÊÀÒÅÒÅÐ ÍÅËÀÒÎÍÀ ƲÍÎ×ÈÉ ¹1 3,00
        ÏÍ-0000196 (05.06.19) 1,00
        ÏÍ-0000206 (14.06.19) 2,00
ÊÂÀÌÀÒÅË ÏÎÐ. 20ÌÃ ÀÌÏ 5ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0000251 (01.08.19) 1,00
ÊÅÉÂÅÐ Ð-Í Ä/²Í.50ÌÃ/2ÌË ÀÌÏ 2ÌË ¹1 35,00
        ÏÍ-0000275 (19.08.19) 5,00
        ÏÍ-0000287 (27.08.19) 30,00
ÊÅÒÀËÜÃ²Í ËÎÍà 30ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 1ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 20,00
ÊËÀÐÈÒÐÎ̲ÖÈÍ ÒÀÁ 500 Ìà ¹1 10,00
        ÏÍ-0000219 (01.07.19) 10,00
ÊÎÍÒвÂÅÍ Ð-Í 10 000 ÎÄ/ÌË ÀÌÏ 1ÌË ¹1 8,00
        ÏÍ-0000251 (01.08.19) 8,00
ÊѲËÀÒ Ð-Í 200ÌË ¹1 4,00
        ÏÍ-0000295 (23.07.18) 4,00
ËÅÂÎÌÅÊÎËÜ ÌÀÇÜ ÒÓÁÀ 40Ã ¹1 1,00
        ÏÍ-0000255 (01.08.19) 1,00
ËÅÂÎÔËÎÊÑÀÖÈÍ Ð-Í 500ÌÃ ÔË 100ÌË ¹1 23,00
        ÏÍ-0000267 (12.08.19) 3,00
        ÏÍ-0000285 (27.08.19) 20,00
ËÅÂÎÔËÎÊÑÀÖÈÍ ÒÀÁ 500ÌÃ ¹1 20,00
        ÏÍ-0000270 (13.08.19) 10,00
        ÏÍ-0000288 (28.08.19) 10,00
ËÅÇÎ ÎÄÍ.¹1 14,00
        ÏÍ-0000255 (01.08.19) 4,00
        ÏÍ-0000287 (27.08.19) 10,00
ËÅÉÊÎÏËÀÑÒÈÐ 2,5-500 ¹1 9,00
        ÏÍ-0000252 (01.08.19) 3,00
        ÏÍ-0000287 (27.08.19) 6,00
ËÅÉÊÎÏËÀÑÒÈÐ 3-500 ¹1 6,00
        ÏÍ-0000287 (27.08.19) 6,00
˲ÂÎÑÒÎÐ ÒÀÁ 10Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 30,00
˲ÂÎÑÒÎÐ ÒÀÁ 20Ìà ¹1 120,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 120,00
˲ÄÎÊÀ¯Í Ã/ÕË ÀÌÏ 2%-2ÌË ¹1 55,00
        ÏÍ-0000271 (12.08.19) 5,00
        ÏÍ-0000285 (27.08.19) 50,00
˲ÎÃÅËÜ ÒÓÁÀ 30à ¹1 1,00
        ÏÍ-0000182 (04.06.19) 1,00
˲ÏÐÈË ÒÀÁ 0,01à ¹1 150,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 150,00
ËÎÍÃÎÊÀ¯Í ÕŲ Ð-Í 5ÌÃ/ÌË ÔË 5ÌË ¹1 4,00
        ÏÍ-0000230 (08.07.19) 4,00
ËÎÏÐÀÊÑ ÑÓÑÏ. ÔË 50ÌË ¹1 3,00
        ÏÍ-0000453 (04.12.18) 1,00
        ÏÍ-0000459 (11.12.18) 2,00
ËÎÐÀÒÀÄ²Í ÒÀÁ 0,01à ¹1 30,00
        ÏÍ-0000287 (27.08.19) 30,00
ÌÀÃͲÊÎÐ ÒÀÁ ¹1 380,00
        ÏÍ-0000266 (05.08.19) 80,00
        ÏÍ-0000275 (19.08.19) 100,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 200,00
ÌÀÃÍ²ß ÑÓËÜÔÀÒ ÀÌÏ 25%-5ÌË ¹1 190,00
        ÏÍ-0000266 (05.08.19) 30,00
        ÏÍ-0000275 (19.08.19) 60,00
        ÏÍ-0000290 (27.08.19) 100,00
ÌÀÍÍ²Ò ÔË ²5%-200ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0000290 (27.08.19) 5,00
ÌÀÐËß 5 Ì ¹1 15,00
        ÏÍ-0000252 (01.08.19) 5,00
        ÏÍ-0000287 (27.08.19) 10,00
ÌÅÒ²ËÏÐÅÄͲÇÎËÎÍ ÒÀÁ 4Ìà ¹1 40,00
        ÏÍ-0000266 (05.08.19) 10,00
        ÏÍ-0000285 (27.08.19) 30,00
ÌÅÒÎÊËÎÏÐÀÌ²Ä Ð-Í 0,5% ÀÌÏ 2ÌË ¹1 53,00
        ÏÍ-0000266 (05.08.19) 3,00
        ÏÍ-0000266 (05.08.19) 10,00
        ÏÍ-0000283 (27.08.19) 40,00
ÌÅÒÐÎͲÄÀÇÎË ÔË 0,5% 100ÌË ¹1 21,00
        ÏÍ-0000270 (13.08.19) 11,00
        ÏÍ-0000288 (28.08.19) 10,00
ÍÀÁ²Ð òÍÅÊÎËÎò×ÍÈÉ 3 ¹1 25,00
        ÏÍ-0000252 (01.08.19) 5,00
        ÏÍ-0000287 (27.08.19) 20,00
ÍÀÇÈÂ²Í ÊÐÀÏ. ÍÀÇÀË.0,01% ÔË 5ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0000112 (08.04.19) 1,00
ÍÀÒÐ²ß ÕË. ÀÌÏ 0,9%-5ÌË ¹1 70,00
        ÏÍ-0000266 (05.08.19) 20,00
        ÏÍ-0000287 (27.08.19) 50,00
ÍÀÒÐ²ß ÕË. ÔË 0,9% 200ÌË ¹1 418,00
        ÏÍ-0000276 (20.08.19) 118,00
        ÏÍ-0000290 (27.08.19) 300,00
ÍÀÒÐ²ß ÕË. ÔË 0,9% 400ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0000291 (30.08.19) 1,00
ÍÅÁÓÒÀÌÎË Ð-Í Ä/²ÍÃ.2Ìà ÍÅÁÓËÈ 2ÌË ¹1 24,00
        ÏÍ-0000264 (05.08.19) 4,00
        ÏÍ-0000290 (27.08.19) 20,00
ÍÅÁÓÔËÞÇÎÍ ÑÓÑÏ. 1ÌÃ/ÌË ÊÎÍÒ.2ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0000185 (03.06.19) 5,00
ÍÅÎÔ²Ë²Í ÒÀÁ 100Ìà ¹1 50,00
        ÏÍ-0000211 (19.06.19) 50,00
ͲÊÎÒÈÍÎÂÀ  ÊÈÑËÎÒÀ ÀÌÏ 1%-1ÌË ¹1 32,00
        ÏÍ-0000265 (06.08.19) 2,00
        ÏÍ-0000270 (13.08.19) 30,00
ͲÌÅÑÓË²Ä ÒÀÁ 100Ìà ¹1 20,00
        ÏÍ-0000176 (03.06.19) 20,00
Í²Ì²Ä ÃÅËÜ ÒÓÁÀ 30à ¹1 10,00
        ÏÍ-0000270 (13.08.19) 2,00
        ÏÍ-0000276 (20.08.19) 3,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 5,00
Í²Ì²Ä ÒÀÁ 100Ìà ¹1 160,00
        ÏÍ-0000226 (08.07.19) 60,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 100,00
ͲÒÐÎÊÑÎË²Í ÒÀÁ 0,05à ¹1 100,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 100,00
ͲÒÐÎÑÎÐÁ²Ä ÒÀÁ 0,0²Ã ¹1 40,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 40,00
ͲÔÓÐÎÊÑÀÇÈÄ ÑÓÑÏ. 220ÌÃ/5ÌË ÔË 90ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 1,00
ͲÔÓÐÎÊÑÀÇÈÄ ÒÀÁ 200Ìà ¹1 20,00
        ÏÍ-0000194 (10.06.19) 20,00
ͲÖÅÐÃÎË²Í ÒÀÁ 0,01à ¹1 240,00
        ÏÍ-0000271 (12.08.19) 30,00
        ÏÍ-0000275 (19.08.19) 60,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 150,00
ÍÎÂÎÊÀ²Í Ð-Í 0,5% ÀÌÏ 5ÌË ¹1 199,00
        ÏÍ-0000266 (05.08.19) 49,00
        ÏÍ-0000275 (19.08.19) 50,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 100,00
ÍÎÂÎÊÀ²Í ÔË 0,5% 200ÌË ¹1 2,00
        ÏÍ-0000255 (01.08.19) 2,00
ÍÎÂÎÊÑÈÊÀÌ Ð/Í 10ÌÃ/5ÌË ÔË 1,5ÌË ¹1 19,00
        ÏÍ-0000276 (20.08.19) 9,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 10,00
ÍÎÂÎÑÒÅÇÈÍ Ð-Í 5ÌÃ/ÌË ÔË 5ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0000285 (27.08.19) 10,00
ÍÎ-Õ-ØÀ  ÀÌÏ 2%-2,0ÌË ¹1 48,00
        ÏÍ-0000271 (12.08.19) 8,00
        ÏÍ-0000275 (19.08.19) 20,00
        ÏÍ-0000287 (27.08.19) 20,00
ÍÎ-Õ-ØÀ  ÒÀÁ 0,04Ã ¹1 20,00
        ÏÍ-0000270 (13.08.19) 20,00
ÍÜÞÐÎÏÅÍÒÈÍ ÊÀÏÑ 300ÌÃ ¹1 50,00
        ÏÍ-0000100 (01.04.19) 50,00
ÎÊÑÈÒÎÖÈÍ ÀÌÏ 5 ÌÎ 1ÌË ¹1 25,00
        ÏÍ-0000235 (15.07.19) 5,00
        ÏÍ-0000256 (01.08.19) 10,00
        ÏÍ-0000265 (06.08.19) 10,00
ÎÌÅÏÐÀÇÎË ÊÀÏÑ 20ÌÃ ¹1 60,00
        ÏÍ-0000235 (15.07.19) 50,00
        ÏÍ-0000245 (22.07.19) 10,00
ÏÀÍÊÐÅÀÒ²Í ÒÀÁ 8000  ¹1 50,00
        ÏÍ-0000235 (15.07.19) 50,00
ÏÀÏÀÂÅвÍÀ ÀÌÏ Ã/ÕË 2%-2ÌË ¹1 50,00
        ÏÍ-0000255 (01.08.19) 20,00
        ÏÍ-0000276 (20.08.19) 30,00
ÏÀÐÀÖÅÒÀÌÎË ÒÀÁ 500ÌÃ ¹1 10,00
        ÏÍ-0000256 (01.08.19) 10,00
ÏÅÍÒÎÊÑÈÔ²Ë²Í ÀÌÏ 2%-5ÌË ¹1 170,00
        ÏÍ-0000271 (12.08.19) 10,00
        ÏÍ-0000275 (19.08.19) 60,00
        ÏÍ-0000290 (27.08.19) 100,00
ÏÅÍÒÎÊÑÈÔ²Ë²Í ÒÀÁ 0,1à ¹1 30,00
        ÏÍ-0000194 (10.06.19) 30,00
ÏÅÐÅÊÈÑ ÂÎÄÍÞ Ð-Í 3% ÔË 200ÌË ¹1 3,00
        ÏÍ-0000061 (22.02.19) 3,00
ÏÅÐ×ÀÒÊÈ ÑÒÅÐ. ÏÀÐÀ ¹1 48,00
        ÏÍ-0000255 (01.08.19) 18,00
        ÏÍ-0000287 (27.08.19) 30,00
ÏËÀҲԲ˲ÍÓ Ã/Ò ÀÌÏ 0,2%-1ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0000276 (20.08.19) 20,00
ÏÎÄÎÂÆÓÂÀ× ÄËß ÏÅÐÔÓÇÎÐÀ 150ÑÌ ¹1 5,00
        ÏÍ-0000241 (17.07.19) 5,00
ÏÎ˲ÀÌ²Ä ¹1 2,00
        ÏÍ-0000241 (17.07.19) 2,00
ÏÎ˲Ã˲ÊÎË²Ä ¹1 7,00
        ÏÍ-0000223 (03.07.19) 2,00
        ÏÍ-0000241 (17.07.19) 5,00
ÏÎË²Ì²Ê ÒÀÁ ¹1 10,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 10,00
ÏÐÅÄͲÇÎËÎÍ Ð-Í 30Ìà ÀÌÏ 1ÌË ¹1 30,00
        ÏÍ-0000286 (27.08.19) 30,00
ÏÐÎÁ²ÐÊÀ VACUTEST PLAST Ç ÊÇ ªÄÒÀ 4ÌË  Ô²ÎËÅÒ ÏÐÎÁÊÀ ¹1 65,00
        ÏÍ-0000123 (17.04.19) 15,00
        ÏÍ-0000292 (28.08.19) 50,00
ÏÐÎÇÅÐ²Í Ð-Í 0,05% ÀÌÏ 1ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0000288 (28.08.19) 20,00
ÏÐÎÊѲÓÌ ÏÎÐ.Ð-Í 40Ìà ÔË Ç ÀÌÏ 10ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0000287 (27.08.19) 10,00
ÏÓËÜ̲ÊÎÐÒ ÑÓÑÏ. 0,5Ìà ÊÎÍÒ.2ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0000285 (27.08.19) 5,00
ÐÀÏÒÅÍ Ð-Í ÀÌÏ 3ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0000285 (27.08.19) 20,00
ÐÅÂÌÎÊѲÊÀÌ ÒÀÁ 7,5 Ìà ¹1 100,00
        ÏÍ-0000287 (27.08.19) 80,00
        ÏÍ-0000287 (27.08.19) 20,00
ÐÅÍÒÃÅÍÏ˲ÂÊÀ 24*30 ¹² 100,00
        ÏÍ-0000187 (05.06.19) 100,00
ÐÅÍÒÃÅÍÏ˲ÂÊÀ 30õ40 ¹1 100,00
        ÏÍ-0000269 (06.08.19) 100,00
ÐÅÍÒÃÅÍ-Ï˲ÂÊÀ ÎͲÊÎ 30*40 10,00
        ÏÍ-0000269 (06.08.19) 10,00
ÐÅÎÏÎ˲ÃËÞÊ²Í ÔË 200ÌË ¹1 6,00
        ÏÍ-0000195 (10.06.19) 1,00
        ÏÍ-0000230 (08.07.19) 5,00
ÐÅÎÑÎÐÁ²ËÀÊÒ Ð-Í 200ÌË ¹1 24,00
        ÏÍ-0000278 (21.08.19) 4,00
        ÏÍ-0000290 (27.08.19) 20,00
ÐÅÔÎÐÄÅÇ Ð-Í 6% ÁÓÒ.200ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0000258 (01.08.19) 5,00
вÍÀÇÎË²Í ÊÐÀÏ.ÍÀÇÀË. 0,01% ÔË 10ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0000415 (06.11.18) 1,00
вÍÃÅÐÀ Ð-Í ÔË 200ÌË ¹1 19,00
        ÏÍ-0000290 (27.08.19) 19,00
ÑÀ˲ÖÈËÎÂÀ Ê-ÒÀ ÑÏÈÐÒ. Ð-Í 1% ÔË 40ÌË ¹1 39,00
        ÏÍ-0000275 (19.08.19) 19,00
        ÏÍ-0000287 (27.08.19) 20,00
ÑÅÏÒ²Ë Ð-Í ÑÏÈÐÒ. 70% ÔË 100ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0000496 (28.12.18) 1,00
ÑÅÐÂÅÒÊÀ ÑÏÈÐÒÎÂÀ ¹1 100,00
        ÏÍ-0000236 (15.07.19) 100,00
ÑÈÄÎÊÀÐÄ ÒÀÁ 2ÌÃ ¹1 60,00
        ÏÍ-0000284 (27.08.19) 60,00
ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐ ¹1 369,00
        ÏÍ-0000275 (19.08.19) 69,00
        ÏÍ-0000287 (27.08.19) 300,00
ѲÍÒÎ̲ÖÈÍ Ë²Í²ÌÅÍÒ 10% ÒÓÁÀ 25à ¹1 2,00
        ÏÍ-0000271 (12.08.19) 2,00
ÑÊÀÐÈÔ²ÊÀÒÎÐ ¹1 109,00
        ÏÍ-0000198 (10.06.19) 109,00
