Çàëèøêè â ñêëàä³ ñòàíîì íà 01.09.2019
íàçâà ê³ëüê³ñòü
ÀDzÒÐÎ̲ÖÈÍ ÊÀÏÑ 500Ìà ¹1 15,00
        ÏÍ-0000533 (05.08.19) 15,00
ÀËËÎÏÓвÍÎË ÒÀÁ 100Ìà ¹1 150,00
        ÏÍ-0000436 (05.06.19) 50,00
        ÏÍ-0000496 (09.07.19) 100,00
ÀÌÁÐÎÊÑÎË Ã/Õ ÒÀÁ 0,03 ¹1 50,00
        ÏÍ-0000393 (20.05.19) 40,00
        ÏÍ-0000496 (09.07.19) 10,00
ÀÌËÎÄ²Ï²Í ÒÀÁ 5Ìà ¹1 210,00
        ÏÍ-0000235 (20.03.19) 50,00
        ÏÍ-0000261 (01.04.19) 10,00
        ÏÍ-0000533 (05.08.19) 150,00
ÀÍÀËÜÃ²Í ÀÌÏ 50%-2ÌË ¹1 12,00
        ÏÍ-0000465 (14.06.19) 2,00
        ÏÍ-0000480 (01.07.19) 10,00
ÀвÒÌ²Ë ÒÀÁ.200Ìà ¹1 80,00
        ÏÍ-0000426 (03.06.19) 40,00
        ÏÍ-0000485 (02.07.19) 40,00
ÀÑÊÎÐÁ. Ê-ÒÀ 10%-2ÌË ¹1 39,00
        ÏÍ-0000261 (01.04.19) 19,00
        ÏÍ-0000555 (12.08.19) 20,00
ÀÑÏÀÇÌ²Í ÊÀÏÑ 200Ìà ¹1 170,00
        ÏÍ-0000468 (18.06.19) 20,00
        ÏÍ-0000515 (24.07.19) 150,00
ÀÑÏÀÐÊÀÌ ÀÌÏ 5%-10ÌË ¹1 192,00
        ÏÍ-0000538 (06.08.19) 192,00
ÀÒÅÐÎÊÀÐÄ 0,075Ã ¹1 110,00
        ÏÍ-0000469 (18.06.19) 40,00
        ÏÍ-0000533 (05.08.19) 70,00
ÀÖÅÑÒÀÄ 200ÌÃ ¹1 110,00
        ÏÍ-0000452 (12.06.19) 10,00
        ÏÍ-0000515 (24.07.19) 100,00
Á²ÑÎÏÐÎËÎË ÒÀÁ.5Ìà ¹1 320,00
        ÏÍ-0000507 (22.07.19) 20,00
        ÏÍ-0000515 (24.07.19) 300,00
ÂÀËÜÑÀÊÎÐ ÒÀÁ 160ÌÃ ¹1 70,00
        ÏÍ-0000198 (06.03.19) 14,00
        ÏÍ-0000379 (14.05.19) 56,00
ÂÀÐÔÀÐÈÍ ÒÀÁ 2,5ÌÃ ¹1 110,00
        ÏÍ-0000330 (26.04.19) 10,00
        ÏÍ-0000535 (05.08.19) 100,00
ÂÀÐÔÀÐÈÍ ÒÀÁ 3ÌÃ ¹1 90,00
        ÏÍ-0000452 (12.06.19) 90,00
ÂÀÒÀ 25,0 ÍÅÑÒ. ¹1 39,00
        ÏÍ-0000322 (22.04.19) 5,00
        ÏÍ-0000428 (04.06.19) 4,00
        ÏÍ-0000533 (05.08.19) 30,00
ÂÅÐÎØÏÈÐÎÍ ÒÀÁ 50ÌÃ ¹1 160,00
        ÏÍ-0000304 (17.04.19) 70,00
        ÏÍ-0000534 (05.08.19) 90,00
ÃËÞÊÎÇÀ ÔË 5%-200 ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0000366 (13.05.19) 1,00
ÃËÞÊÎÇÀ ÔË 5%-400 ÌË ¹1 3,00
        ÏÍ-0000189 (05.03.19) 3,00
ÄÅÊÑÀÌÅÒÀÇÎÍ ÀÌÏ. 0,4%-1ÌË ¹1 103,00
        ÏÍ-0000480 (01.07.19) 8,00
        ÏÍ-0000497 (10.07.19) 95,00
ÄÅËÀÃ²Ë ÒÀÁ 250Ìà ¹1 20,00
        ÏÍ-0001461 (26.09.17) 20,00
ÄÅÏÎÑ ÑÓÑÏ.Ä/²Í. ÀÌÏ 1ÌË ¹1 13,00
        ÏÍ-0000184 (05.03.19) 8,00
        ÏÍ-0000199 (05.03.19) 5,00
ÄÈÊÎÐ ËÎÍÃ 20ÌÃ ÒÀÁ ¹1 150,00
        ÏÍ-0000468 (18.06.19) 50,00
        ÏÍ-0000534 (05.08.19) 100,00
IJÃÎÊÑÈÍ ÀÌÏ  0,025%-1ÌË ¹1 54,00
        ÏÍ-0000302 (15.04.19) 14,00
        ÏÍ-0000496 (09.07.19) 30,00
        ÏÍ-0000557 (09.08.19) 10,00
IJÊËÀÊ ÀÌÏ 3ÌË ¹1 1,00
        ÏÍ-0000214 (13.03.19) 1,00
IJÊËÎÒÎË ÒÀÁ 100Ìà ¹1 103,00
        ÏÍ-0000379 (14.05.19) 100,00
        ÏÍ-0000430 (04.06.19) 3,00
IJÌÅÄÐÎË ÀÌÏ ²%-²ÌË ¹1 10,00
        ÏÍ-0001117 (01.11.18) 10,00
IJÎÊÎÐ ÒÀÁ 160ÌÃ/12,5Ìà ¹1 10,00
        ÏÍ-0000183 (05.03.19) 10,00
IJÎÊÎÐ ÒÀÁ 80ÌÃ/12,5Ìà ¹1 70,00
        ÏÍ-0000281 (09.04.19) 70,00
IJϲвÄÀÌÎË ÀÌÏ 0,5%-2ÌË ¹1 20,00
        ÏÍ-0000302 (15.04.19) 20,00
IJÔÎÐÑ 160 ÒÀÁ 5ÌÃ/160Ìà ¹1 40,00
        ÏÍ-0000124 (01.02.19) 40,00
ÅÓÔ²Ë²Í ÀÌÏ 2%-5ÌË ¹1 25,00
        ÏÍ-0000366 (13.05.19) 10,00
        ÏÍ-0000512 (23.07.19) 15,00
²ÍÄÀÏ ÊÀÏÑ.2,5Ìà ¹1 30,00
        ÏÍ-0000234 (20.03.19) 30,00
²ÏÀÌ²Ä ÒÀÁ 0,0025à ¹1 60,00
        ÏÍ-0000331 (25.04.19) 60,00
ÊÀÐÄÈÏÐÈË ÊÀÏÑ 5ÌÃ ¹1 140,00
        ÏÍ-0000395 (21.05.19) 20,00
        ÏÍ-0000534 (05.08.19) 120,00
ÊÀÐÑ²Ë ÒÀÁ 22,5Ìà ¹1 110,00
        ÏÍ-0001266 (11.12.18) 110,00
ÊÅÒÎÒ²ÔÅÍ ÒÀÁ 1 ÌÃ ¹1 120,00
        ÏÍ-0000395 (21.05.19) 120,00
Ê˲ÂÀÑ 10 ÒÀÁ 10Ìà ¹1 110,00
        ÏÍ-0000468 (18.06.19) 110,00
ÊËÎϲÄÎÃÐÅËÜ ÒÀÁ 0,075à ¹1 13,00
        ÏÍ-0000214 (13.03.19) 3,00
        ÏÍ-0000395 (21.05.19) 10,00
ÊÎ-ÀÌËÅÑÑÀ ÒÀÁ 8ÌÃ/2,5ÌÃ/5ÌÃ ¹1 20,00
        ÏÍ-0000260 (03.04.19) 20,00
ËÀÐÔ²ÊÑ ÒÀÁ 8Ìà ¹1 70,00
        ÏÍ-0000452 (12.06.19) 70,00
ËÅÉÊÎÏËÀÑÒÈÐ 2-500 ¹1 17,00
        ÏÍ-0000496 (09.07.19) 5,00
        ÏÍ-0000535 (05.08.19) 12,00
ËÅÉÊÎÏËÀÑÒÈÐ 3-500 ¹1 0,75
        ÏÍ-0000426 (03.06.19) 0,75
ËÅÐÊÀÌÅÍ ÒÀÁ.10ÌÃ ¹1 30,00
        ÏÍ-0000218 (15.03.19) 30,00
ËÅÔÍÎ ÒÀÁ 20ÌÃ ¹1 160,00
        ÏÍ-0000454 (13.06.19) 10,00
        ÏÍ-0000497 (10.07.19) 150,00
˲ÂÎÑÒÎÐ ÒÀÁ 10Ìà ¹1 10,00
        ÏÍ-0000285 (08.04.19) 10,00
˲ÂÎÑÒÎÐ ÒÀÁ 20Ìà ¹1 150,00
        ÏÍ-0000534 (05.08.19) 150,00
˲̲ÑÒÈÍ ÒÀÁ 20Ìà ¹1 10,00
        ÏÍ-0000331 (25.04.19) 10,00
ÌÀÃͲÊÎÐ ÒÀÁ ¹1 230,00
        ÏÍ-0000480 (01.07.19) 230,00
ÌÀÃÍ²ß ÑÓËÜÔÀÒ ÀÌÏ 25%-5ÌË ¹1 38,00
        ÏÍ-0000393 (20.05.19) 38,00
ÌÅÒ²ËÏÐÅÄͲÇÎËÎÍ ÒÀÁ 8Ìà ¹1 140,00
        ÏÍ-0000496 (09.07.19) 140,00
ÌÅÒÎÊËÎÏÐÀÌ²Ä Ð-Í 0,5% ÀÌÏ 2ÌË ¹1 21,00
        ÏÍ-0000261 (01.04.19) 10,00
        ÏÍ-0000532 (06.08.19) 10,00
        ÏÍ-0001246 (03.12.18) 1,00
ÌÅÒÎÏÐÎËÎË ÒÀÁ 50ÌÃ ¹1 10,00
        ÏÍ-0000171 (19.02.19) 10,00
ÍÀÒÐ²ß ÕË. ÀÌÏ 0,9%-5ÌË ¹1 45,00
        ÏÍ-0000512 (23.07.19) 45,00
ÍÀÒÐ²ß ÕË. ÔË 0,9 %-100ÌË ¹1 456,00
        ÏÍ-0000467 (14.06.19) 156,00
        ÏÍ-0000537 (05.08.19) 300,00
ÍÀÒÐ²ß ÕË. ÔË 0,9% 200ÌË ¹1 207,00
        ÏÍ-0000496 (09.07.19) 54,00
        ÏÍ-0000537 (05.08.19) 153,00
ÍÅÁ²ÂÀË ÒÀÁ 5Ìà ¹1 140,00
        ÏÍ-0000480 (01.07.19) 40,00
        ÏÍ-0000534 (05.08.19) 100,00
ÍÅÁÓÒÀÌÎË Ð-Í Ä/²ÍÃ.2Ìà ÍÅÁÓËÈ 2ÌË ¹1 15,00
        ÏÍ-0000467 (14.06.19) 15,00
ÍÅÁÓÔËÞÇÎÍ ÑÓÑÏ. 1ÌÃ/ÌË ÊÎÍÒ.2ÌË ¹1 15,00
        ÏÍ-0000467 (14.06.19) 15,00
ͲÊÎÒÈÍÎÂÀ  ÊÈÑËÎÒÀ ÀÌÏ 1%-1ÌË ¹1 12,00
        ÏÍ-0000285 (08.04.19) 12,00
Í²Ì²Ä ÃÅËÜ ÒÓÁÀ 30à ¹1 23,00
        ÏÍ-0000451 (11.06.19) 3,00
        ÏÍ-0000497 (10.07.19) 20,00
ͲÖÅÐÃÎË²Í ÒÀÁ 0,01à ¹1 30,00
        ÏÍ-0000199 (05.03.19) 30,00
ÍÎÂÎÊÀ²Í Ð-Í 0,5% ÀÌÏ 5ÌË ¹1 39,00
        ÏÍ-0000024 (09.01.19) 19,00
        ÏÍ-0000285 (08.04.19) 20,00
ÎÌÅÏÐÀÇÎË ÊÀÏÑ 20ÌÃ ¹1 228,00
        ÏÍ-0000515 (24.07.19) 228,00
ÏÀÍÊÐÅÀÒ²Í ÔÎÐÒÅ ÒÀÁ ¹1 50,00
        ÏÍ-0000485 (02.07.19) 50,00
ÏÀÏÀÂÅвÍÀ ÀÌÏ Ã/ÕË 2%-2ÌË ¹1 29,00
        ÏÍ-0000430 (04.06.19) 11,00
        ÏÍ-0000512 (23.07.19) 18,00
ÏÅÍÒÎÊÑÈÔ²Ë²Í ÀÌÏ 2%-5ÌË ¹1 328,00
        ÏÍ-0000285 (08.04.19) 96,00
        ÏÍ-0000320 (24.04.19) 150,00
        ÏÍ-0000537 (05.08.19) 82,00
ÏËÀҲԲ˲ÍÓ Ã/Ò ÀÌÏ 0,2%-1ÌË ¹1 12,00
        ÏÍ-0000485 (02.07.19) 12,00
ÏÐÅÄͲÇÎËÎÍ Ð-Í 30Ìà ÀÌÏ 1ÌË ¹1 159,00
        ÏÍ-0000496 (09.07.19) 34,00
        ÏÍ-0000497 (10.07.19) 50,00
        ÏÍ-0000538 (06.08.19) 75,00
ÐÀ̲ÇÅÑ ÒÀÁ 2,5Ìà ¹1 80,00
        ÏÍ-0000435 (04.06.19) 20,00
        ÏÍ-0000485 (02.07.19) 60,00
ÐÀÏÒÅÍ Ð-Í ÀÌÏ 3ÌË ¹1 8,00
        ÏÍ-0000379 (14.05.19) 8,00
ÐÅÂÌÎÊѲÊÀÌ Ð-Í 1% ÀÌÏ 1,5 ÌË ¹1 49,00
        ÏÍ-0000480 (01.07.19) 24,00
        ÏÍ-0000512 (23.07.19) 25,00
ÐÅÂÌÎÊѲÊÀÌ ÒÀÁ 7,5 Ìà ¹1 140,00
        ÏÍ-0000451 (11.06.19) 20,00
        ÏÍ-0000496 (09.07.19) 100,00
        ÏÍ-0000512 (23.07.19) 20,00
ÐÅÎÏÎ˲ÃËÞÊ²Í ÔË 200ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0000537 (05.08.19) 2,00
        ÏÍ-0000565 (09.08.19) 3,00
ÐÅÎÑÎÐÁ²ËÀÊÒ Ð-Í 200ÌË ¹1 31,00
        ÏÍ-0000480 (01.07.19) 11,00
        ÏÍ-0000512 (23.07.19) 10,00
        ÏÍ-0000537 (05.08.19) 10,00
ÐÎÇÀÐÒ ÒÀÁ 10ÌÃ ¹1 60,00
        ÏÍ-0000088 (24.01.19) 60,00
ÑÀ˲ÖÈËÎÂÀ Ê-ÒÀ ÑÏÈÐÒ. Ð-Í 1% ÔË 40ÌË ¹1 27,00
        ÏÍ-0000535 (05.08.19) 27,00
ÑÅÐÂÅÒÊÀ ÑÏÈÐÒÎÂÀ ¹1 910,00
        ÏÍ-0000496 (09.07.19) 410,00
        ÏÍ-0000534 (05.08.19) 500,00
ÑÈÄÎÊÀÐÄ ÒÀÁ 2ÌÃ ¹1 200,00
        ÏÍ-0000512 (23.07.19) 50,00
        ÏÍ-0000515 (24.07.19) 150,00
ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐ ¹1 464,00
        ÏÍ-0000512 (23.07.19) 164,00
        ÏÍ-0000535 (05.08.19) 300,00
ÑÎÒÀËÎË ÒÀÁ 40ÌÃ ¹1 30,00
        ÏÍ-0000085 (22.01.19) 30,00
ÑÓËÜÔÀÑÀËÀÇ²Í ÒÀÁ 0,5à ¹1 10,00
        ÏÍ-0000847 (03.08.18) 10,00
ÒÅÎÏÅÊ ÒÀÁ 0,3Ã ¹1 40,00
        ÏÍ-0000261 (01.04.19) 10,00
        ÏÍ-0000393 (20.05.19) 30,00
Ò²ÇÀËÓÄ ÒÀÁ 2Ìà ¹1 90,00
        ÏÍ-0000169 (18.02.19) 90,00
ÒÎÐÑ²Ä Ð-Í 5ÌÃ/ÌË ÀÌÏ 4ÌË ¹1 3,00
        ÏÍ-0000019 (02.01.19) 3,00
ÒÎÐÑ²Ä ÒÀÁ 10Ìà ¹1 90,00
        ÏÍ-0000366 (13.05.19) 30,00
        ÏÍ-0000535 (05.08.19) 60,00
ÔÓÐÎÑÅÌ²Ä ÀÌÏ ²%-2ÌË ¹1 5,00
        ÏÍ-0001198 (20.11.18) 5,00
ÕÀÐÒ²Ë ÒÀÁ 10Ìà ¹1 84,00
        ÏÍ-0000534 (05.08.19) 84,00
ÕÀÐÒ²Ë-Í ÒÀÁ 5ÌÃ+25Ìà ¹1 84,00
        ÏÍ-0000534 (05.08.19) 84,00
ÖÅÔÒвÀÊÑÎÍ ÏÎÐ.Ð-Í 1à ÔË ¹1 3,00
        ÏÍ-0000247 (01.04.19) 3,00
ØÏÐÈÖ 2 ÌË ¹1 188,00
        ÏÍ-0000480 (01.07.19) 188,00
ØÏÐÈÖ 20 ÌË ¹1 145,00
        ÏÍ-0000121 (04.02.19) 2,00
        ÏÍ-0000384 (20.05.19) 43,00
        ÏÍ-0000535 (05.08.19) 100,00
ØÏÐÈÖ 5 ÌË ¹1 323,00
        ÏÍ-0000480 (01.07.19) 123,00
        ÏÍ-0000535 (05.08.19) 200,00
ØÏÐÈÖ ²0 ÌË ¹1 204,00
        ÏÍ-0000425 (03.06.19) 128,00
        ÏÍ-0000535 (05.08.19) 76,00