Перелік послуг ультразвукової діагностики (УЗД)
| Код послуги | Назва послуги | Сума, яку оплачує ЛК, грн без ПДВ за одну послугу |
| 2081 | УЗД вагітності з доплерографією | 100,00 |
| 2082 | УЗД вагітності з доплерографією (багатоплідна вагітність) | 100,00 |
| 2076 | УЗД артерій верхніх кінцівок | 100,00 |
| 2078 | УЗД артерій нижніх кінцівок | 100,00 |
| 2077 | УЗД вен верхніх кінцівок | 100,00 |
| 2079 | УЗД вен нижніх кінцівок | 100,00 |
| 2007 | УЗД судин верхніх кінцівок | 100,00 |
| 2008 | УЗД судин голови та шиї | 100,00 |
| 2009 | УЗД судин нижніх кінцівок | 100,00 |
| 2090 | Ехокардіоскопія | 100,00 |
| 2101 | Нейросонографія | 100,00 |
| 2072 | УЗД penis’a | 100,00 |
| 2050 | УЗД жіночої репродуктивнї системи (органи малого тазу, молочні залози) | 100,00 |
| 2051 | УЗД калитки | 100,00 |
| 2126 | УЗД кивальних мязів при кривошиї | 100,00 |
| 2108 | УЗД лімфатичних вузлів | 100,00 |
| 2109 | УЗД молочних залоз | 100,00 |
| 2054 | УЗД молочних залоз з еластографією | 100,00 |
| 2055 | УЗД м’яких тканин | 100,00 |
| 2056 | УЗД наднирників | 100,00 |
| 2057 | УЗД нирок | 100,00 |
| 2125 | УЗД орбіт та очного яблука | 100,00 |
| 2111 | УЗД органів малого тазу | 100,00 |
| 2113 | УЗД органів черевної порожнини | 100,00 |
| 2114 | УЗД органів черевної порожнини та нирок | 200,00 |
| 2061 | УЗД передміхурової залози | 100,00 |
| 2062 | УЗД печінки з еластографією | 100,00 |
| 2119 | УЗД пілорічного відділу шлунка | 100,00 |
| 2124 | УЗД придаткових пазух носу | 100,00 |
| 2064 | УЗД сечового міхура | 100,00 |
| 2065 | УЗД сечоводів | 100,00 |
| 2121 | УЗД слинних залоз | 100,00 |
| 2067 | УЗД суглобів одноіменних (ліктьових, плечових, колінних або ін) | 200,00 |
| 2068 | УЗД суглобу одного (ліктьового, плечового, колінного, ін) | 100,00 |
| 2122 | УЗД тимуса (вилочкової залози) | 100,00 |
| 2070 | УЗД щитовидної залози | 100,00 |
| 2071 | УЗД щитовидної залози з еластографією | 100,00 |
| 2092 | УЗД легень та плевральної порожнини | 100,00 |
| 2073 | УЗД-контроль фолікула (фолікулометрія) | 100,00 |
| УЗД орбіт та очного яблука у дитини | 100,00 | |
| УЗД придаткових пазух носу у дитини | 100,00 | |
| УЗД тимуса (вилочкової залози) у дитини | 100,00 | |
| УЗД лімфатичних вузлів у дитини | 100,00 | |
| УЗД щитовидної залози у дитини | 100,00 | |
| УЗД слинних залоз у дитини | 100,00 | |
| УЗД м’яких тканин у дитини | 100,00 | |
| УЗД кивальних мязів при кривошиї у дитини | 100,00 | |
| УЗД суглобів одноіменних (ліктьових, плечових, колінних або ін) | 100,00 | |
| УЗД кульшових суглобів у немовлят | 100,00 | |
| УЗД молочних залоз у дитини | 100,00 | |
| УЗД легень та плевральної порожнини у дитини | 100,00 | |
| УЗД наднирників у дитини | 100,00 | |
| УЗД нирок у дитини | 100,00 | |
| УЗД органів черевної порожнини у дитини | 100,00 | |
| УЗД органів черевної порожнини та нирок у дитини | 100,00 | |
| УЗД пілорічного відділу шлунка у дитини | 100,00 | |
| УЗД органів малого тазу у дитини | 100,00 | |
| УЗД-контроль фолікула (фолікулометрія) у дитини | 100,00 | |
| УЗД жіночої репродуктивнї системи (органи малого тазу, молочні залози) у дитини | 100,00 | |
| УЗД сечового міхура у дитини | 100,00 | |
| УЗД сечоводів у дитини | 100,00 | |
| УЗД калитки у дитини | 100,00 | |
| Ехокардіоскопія (УЗД серця ) у дитини | 100,00 | |
| 2924 | Перев’язка 1 категорії складності під контролем УЗД | 100,00 |
| 2925 | Перев’язка 2 категорії складності під контролем УЗД | 100,00 |
| 2926 | Перев’язка 3 категорії складності під контролем УЗД | 100,00 |
| 01031 | Трепан-біопсія передміхурової залози з гістологічним дослідженням | 1 500,00 |
| 00951 | Трепан-біопсія молочної залози з гістологічним дослідженням | 1 500,00 |
| 00961 | Трепан-біопсія молочної залози з гістологічним дослідженням та імуногістохімічним дослідженням | 1 500,00 |
| 00112 | Тонкоголкова аспіраційна біопсія щитовидної залози з цитологічним дослідженням під УЗД-контролем | 300,00 |
| 00941 | Тонкоголкова аспіраційна біопсія молочної залози з цитологічним дослідженням під УЗД-контролем | 300,00 |
| 00851 | Біопсія шийки матки з гістологічним дослідженням матеріалу | 300,00 |
| 00861 | Поліпектомія з гістологічним дослідженням матеріалу | 300,00 |
