| МЕДІБОР ПЛЮС | ціна | знижка |
| Ендоскопічна гайморотомія 1 категорії складності | 19 000 | 2 000 |
| Ендоскопічна гайморотомія 2 категорії складності | 21 000 | 2 000 |
| Ендоскопічна гайморотомія 3 категорії складності | 24 000 | 2 000 |
| Ендоскопічне видалення міцетоми 1 категорія складності | 30 000 | 3 000 |
| Ендоскопічне видалення міцетоми 2 категорія складності | 35 000 | 3 000 |
| Ендоскопічне видалення кісти 1 категорії складності | 30 000 | 3 000 |
| Ендоскопічне видалення кісти 2 категорії складності | 35 000 | 3 000 |
| Ендоскопічна аденотомія (кобляційна) | 20 000 | 2 000 |
| Ендоскопічна аденотонзилотомія (кобляційна) | 30 000 | 2 000 |
| Підслизова вазотомія нижніх носових раковин 1 категорії складності | 9 500 | 1 000 |
| Підслизова вазотомія нижніх носових раковин 2 категорії складності | 11 600 | 1 000 |
| Підслизова вазотомія нижніх носових раковин 3 категорії складності | 13 700 | 1 000 |
| Лазерна підслизова вазотомія нижніх носових раковин 1 категорії складності | 9 500 | 1 000 |
| Лазерна підслизова вазотомія нижніх носових раковин 2 категорії складності | 11 600 | 1 000 |
| Лазерна підслизова вазотомія нижніх носових раковин 3 категорії складності | 13 700 | 1 000 |
| Лазерна гемороїдопластика 1 категорії складності | 20 200 | 2 000 |
| Лазерна гемороїдопластика 2 категорії складності | 24 500 | 2 000 |
| Лазерна гемороїдопластика 3 категорії складності | 27 100 | 2 000 |
| Трансанальна дезартерізація гемороїдальних вузлів (операція HAL-RAR (THD)) | 29 800 | 3 000 |
| Трансанальна дезартерізація гемороїдальних вузлів з мукопексіей (операція HAL-RAR (THD)) | 34 200 | 3 000 |
| Лікування ЕКХ (пілонідальної кісти) с пластикою 1 категорії складності | 17 600 | 2 000 |
| Лікування ЕКХ (пілонідальної кісти) с пластикою 2 категорії складності | 20 700 | 2 000 |
| Вертеброскопія 1 категорії складності | 43 700 | 4 000 |
| Вертеброскопія 2 категорії складності | 66 900 | 4 000 |
| Вертеброскопія 3 категорії складності | 89 900 | 4 000 |
