Перелік послуг та розмір оплати ЛК за їх проведення
| МРТ голови | ціна |
| МРТ головного мозку | 500 |
| МРТ головного мозку дитина до 10р | 500 |
| МР-ангіографія артерій головного мозку | 500 |
| МР-ангіографія вен головного мозку | 500 |
| МРТ головного мозку по програмі “Епілепсія” з виконанням надтонких зрізів | 500 |
| МРТ гіпофіза | 500 |
| МРТ орбіт та зорових нервів | 500 |
| МРТ мостомозочкового кута та внутрішнього вуха | 500 |
| МРТ головного мозку та МР-ангіографія артерій | 500 |
| МРТ головного мозку та МР-ангіографія вен | 500 |
| МРТ головного мозку та МР-ангіографія артерій, вен | 500 |
| МРТ головного мозку та шийного відділу хребта | 500 |
| МРТ головного мозку та мостомозочкового кута, внутрішнього вуха | 500 |
| МРТ головного мозку та орбіт, зорових нервів | 500 |
| МРТ навколоносових синусів | 500 |
| МРТ головного мозку та навколоносових синусів | 500 |
| МРТ головного мозку “Демієлінізація” | 500 |
| МРТ головного мозку та шийний відділ спинного мозку “Демієлінізація” | 500 |
| МРТ головного мозку та грудний відділ спинного мозку “Демієлінізація” | 500 |
| МРТ головного мозку, шийний та грудний відділ спинного мозку “Демієлінізація” | 500 |
| МРТ головного мозку, шийний відділ та грудний відділ спинного мозку “Демієлінізація” | 500 |
| МРТ шийний відділ спинного мозку “Демієлінізація” | 500 |
| МРТ грудний відділ спинного мозку “Демієлінізація” | 500 |
| МРТ шийний та грудний відділ спинного мозку “Демієлінізація” | 500 |
| МРТ хребта | |
| МРТ одного відділу хребта | 500 |
| МРТ двох відділ хребта | 500 |
| МРТ трьох відділів хребта | 500 |
| МРТ чотирьох відділів хребта | 500 |
| МРТ крижів та куприка, крижово-клубових сполучень | 500 |
| МРТ шийного відділу хребта й МР-ангіографія магістральних артерій шиї | 500 |
| МР-ангіографія магістральних артерій шиї | 500 |
| МРТ черевної порожнини | |
| МРТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка, нирки, наднирники) | 500 |
| МРТ органів черевної порожнини та холангіопанкреатографія (жовчовивідні протоки та протока підшлункової залози) | 500 |
| МРТ органів черевної порожнини та холангіопанкреатографія (жовчовивідні протоки та протока підшлункової залози) з гепатоспецифічною контрастною речовиною Прімовіст (Bayer) | 500 |
| МРТ-стадіювання при онкологічних процесах органів черевної порожнини+органів малого тазу (гістологічно верифікований) | 500 |
| МРТ нирок, наднирників (заочеревенний простір) | 500 |
| МРТ органів малого тазу | |
| МРТ органів жіночого малого тазу | 500 |
| МРТ органів чоловічого малого тазу | 500 |
| МРТ прямої кишки | 500 |
| МРТ статевого члена | 500 |
| МРТ яєчок та калитки | 500 |
| МРТ суглобів | |
| МРТ плечового суглоба | 500 |
| МРТ ліктьового суглоба | 500 |
| МРТ колінного суглоба | 500 |
| МРТ гомілково-ступневого суглоба та плесно | 500 |
| МРТ кульшових суглобів (обидва) | 500 |
| МРТ стопи (заплесно та пальці) | 500 |
| МРТ кисті (п’ясток та пальці) | 500 |
| МРТ променево-зап’ясткового суглоба | 500 |
| МРТ скронево-нижньощелепних суглобів | 500 |
| МРТ кісток тазу | 500 |
| МРТ м’яких тканин шиї | 500 |
| МРТ однієї анатомічної області | 500 |
| МРТ стегна | 500 |
| МРТ гомілки | 500 |
| МРТ середостіння | 500 |
| МРТ передпліччя | 500 |
| МРТ плеча | 500 |
| МРТ Ахілового сухожилка | 500 |
