Перелік обстежень методом комп’ютерної томографії (КТ)
| Код послуги | Назва послуги | Сума, яку оплачує ЛК, грн без ПДВ за одну послугу |
| 2500 | МСКТ головного мозку | 350,00 |
| 2513 | МСКТ грудного відділу хребта | 350,00 |
| 2516 | МСКТ кінцівки (суглобу) | 350,00 |
| 2515 | МСКТ кісток тазу | 350,00 |
| 2507 | МСКТ органів грудної клітки | 350,00 |
| 2557 | МСКТ органів малого тазу | 350,00 |
| 2508 | МСКТ органів черевної порожнини | 350,00 |
| 2510 | МСКТ органів черевної порожнини та заочеревинного простору | 700,00 |
| 2503 | МСКТ пірамід скроневих кісток | 350,00 |
| 2514 | МСКТ попереково-крижового відділу хребта | 350,00 |
| 2506 | МСКТ шиї, гортані, слинних залоз | 350,00 |
| 2512 | МСКТ шийного відділу хребта | 350,00 |
| 2517 | Мультиспіральна компютерна томографія – 2 зони | 700,00 |
| 2518 | Мультиспіральна компютерна томографія – 3 зони | 1050,00 |
| 2519 | Мультиспіральна компютерна томографія – 4 зони | 1400,00 |
| 2520 | Мультиспіральна компютерна томографія – 5 зон | 1750,00 |
| 2505 | МСКТ однієї щелепи (верхньої або нижньої) | 350,00 |
| 2504 | МСКТ верхньої та нижньої щелепи | 700,00 |
| 2502 | МСКТ додаткових пазух носа | 350,00 |
| 2591 | МСКТ нирок та сечовивідної системи | 350,00 |
| 2511 | МСКТ органів заочеревинного простору та сечовивідної системи (нирки,надниники,сечоводи,сечовий міхур) | 350,00 |
| 2501 | МСКТ орбіт | 350,00 |
| 2558 | МСКТ аортографія | 350,00 |
| 2559 | МСКТ кишківника (КТ-ентерографія, КТ-колонографія) | 350,00 |
| 2560 | МСКТ ангіографія ілео-феморального сегмента та артерій нижніх кінцівок | 700,00 |
| 2561 | МСКТ ангіографія головного мозку | 350,00 |
| 2562 | МСКТ ангіографія головного мозку та шиї | 350,00 |
| 2563 | МСКТ ангіографія кінцівок | 350,00 |
| 2564 | МСКТ ангіографія шиї | 350,00 |
| 3521 | Оптична когерентна томографія переднього відділу ока (рогівка, пахіметрія, кут передньої камери) | 100,00 |
| 3522 | Оптична когерентна томографія заднього відділу ока (диск зорового нерву, макулярна ділянка) | 100,00 |
| 3524 | Компютерна сферопериметрія ( 2 ока) | 100,00 |
| 3525 | Комплекс «Діагностика глаукоми» | 200,00 |
| 3523 | Оптична когерентна томографія в динаміці ( тільки для заднього відрізку) | 100,00 |
Перелік обстежень методом магнітно-резонансної томографії (МРТ)
| Код послуги | Назва послуги | Сума, яку оплачує ЛК, грн без ПДВ за одну послугу |
| 03821 | МРТ головного мозку | 400,00 |
| 03822 | МРТ головного мозку по програмі «Епілепсія» | 400,00 |
| 03823 | МРТ головного мозку при розсіяному склерозі | 400,00 |
| 03824 | МРТ мосто-мозочкового кута | 400,00 |
| 03831 | МРТ головного мозку + МР ангіографія | 800,00 |
| 03841 | МРТ гіпофізу | 400,00 |
| 03851 | МРТ орбіт | 400,00 |
| 03861 | МРТ додаткових пазух носа | 400,00 |
| 03871 | МРТ м’яких тканин шиї | 400,00 |
| 03881 | МР-ангіографія інтракраніальних артерій | 400,00 |
| 03891 | МР-ангіографія екстракраніальних артерій | 400,00 |
| 03901 | МР-ангіографія екстра- та інтра-краніальних артерій | 800,00 |
| 03911 | МРТ шийного відділу хребта | 400,00 |
| 03921 | МРТ шийного відділу хребта+МРА | 800,00 |
| 03931 | МРТ грудного відділу хребта | 400,00 |
| 03941 | МРТ попереково-крижового відділу хребта | 400,00 |
| 03951 | МРТ крижово-куприкового відділу хребта | 400,00 |
| 03961 | МРТ 3-х відділів хребта | 1 200,00 |
| 03971 | МРТ органів черевної порожнини | 400,00 |
| 03972 | МРТ печінки | 400,00 |
| 03973 | МРТ печінки з холангіопанкреатографією | 400,00 |
| 03974 | МРТ нирок та наднирників | 400,00 |
| 03982 | МРТ передміхурової залози | 400,00 |
| 03983 | МРТ прямої кишки | 400,00 |
| 03984 | МРТ сечового міхура | 400,00 |
| 03985 | МРТ калитки та статевого члену | 400,00 |
| 03986 | МРТ жіночого малого тазу | 400,00 |
| 03987 | МРТ чоловічого малого тазу | 400,00 |
| 03991 | МРТ кісток тазу | 400,00 |
| 04001 | МРТ кульшових суглобів (обох) | 400,00 |
| 04011 | МРТ іліосакральних з’єднань | 400,00 |
| 04021 | МРТ колінного суглобу | 400,00 |
| 04022 | МРТ дистального відділу стопи (плесно та фаланги пальців) | 400,00 |
| 04023 | МРТ проксимального відділу стопи (гомілково-ступневий суглоб) | 400,00 |
| 04024 | МРТ проксимального відділу кисті (променево-зап’ястковий суглоб та зап’ясток) | 400,00 |
| 04025 | МРТ дистального відділу кисті (фаланги пальців та п’ясток) | 400,00 |
| 04026 | МРТ ліктьового суглоба | 400,00 |
| 04027 | МРТ плечового суглоба | 400,00 |
| 04032 | МРТ стегна | 400,00 |
| 04033 | МРТ гомілки | 400,00 |
| 04034 | МРТ плеча | 400,00 |
| 04035 | МРТ передпліччя | 400,00 |
| 04036 | МРТ Ахіллового сухожилка | 400,00 |
