Категорія: Документи
Світ здоров’я (Холтер)
Перелік медичних послуг та розмір оплати ЛК за їх проведення
| Назва послуги | Оплата ЛК |
| Холтерівське моніторування артеріального тиску | 200 |
| Холтерівське моніторування ЕКГ | 200 |
Медібор (Ультразвукові дослідження)
Оновлений перелік медичних послуг та розмір оплати ЛК за їх проведення
| Код послуги | Назва послуги | Сума, яку оплачує ЛК, грн без ПДВ за одну послугу |
| УЗД 1-го суглоба | 100, 00 | |
| УЗД 2-х суглобів | 100, 00 | |
| УЗД акушерське плода (з цервікометрією) | 100, 00 | |
| УЗД акушерське плода (з цервікометрією, багатоплідна вагітність) | 100, 00 | |
| УЗД акушерське плода І триместр | 100, 00 | |
| УЗД акушерське плода І триместр (багатоплідна вагітність) | 100, 00 | |
| УЗД акушерське плода І триместр з 11 тижня | 100, 00 | |
| УЗД акушерське плода І триместр з 11 тижня (багатоплідна вагітність) | 100, 00 | |
| УЗД акушерське плода ІІ триместр | 100, 00 | |
| УЗД акушерське плода ІІ триместр (багатоплідна вагітність) | 100, 00 | |
| УЗД акушерське плода ІІІ триместр | 100, 00 | |
| УЗД акушерське плода ІІІ триместр (багатоплідна вагітність) | 100, 00 | |
| УЗД акушерське плоду з 3D зображенням | 100, 00 | |
| Доплерографія судин головного мозку та пуповини у плода, судин плаценти | 100, 00 | |
| Кардіотокографія плоду (КТГ) | 100, 00 | |
| УЗД гінекологічне трансабдомінальне | 100, 00 | |
| УЗД гінекологічне трансвагінальне | 100, 00 | |
| УЗД грудної порожнини (плевральна порожнина з визначенням рівня рідини) | 100, 00 | |
| УЗД калитки (+ визначення ступенів варікоцеле) | 100, 00 | |
| УЗД м’яких тканин (шкіра, п/ш клітковина, л/вузли, сухожилля, м’язи) | 100, 00 | |
| УЗД нирок | 100, 00 | |
| УЗД легень | 100, 00 | |
| УЗД ниркових артерій | 100, 00 | |
| УЗД нирок та ниркових артерій | 100, 00 | |
| УЗД простати | 100, 00 | |
| УЗД простати (ТРУЗД) | 100, 00 | |
| УЗД слинних залоз | 100, 00 | |
| УЗД нирок та сечового міхура | 100, 00 | |
| УЗД простати та сечового міхура | 100, 00 | |
| УЗД сечового міхура | 100, 00 | |
| УЗД черевної порожнини | 100, 00 | |
| УЗД черевної порожнини та нирок | 100, 00 | |
| УЗД щитовидної залози | 100, 00 | |
| УЗД молочних залоз | 100, 00 | |
| УЗД очних яблук | 100, 00 | |
| УЗД серця | 100, 00 | |
| УЗД судин голови та шиї | 100, 00 | |
| УЗД кульшових суглобів (діти) | 100, 00 | |
| УЗД загрудинної залози (діти) | 100, 00 | |
| Нейросонограма (діти) | 100, 00 | |
| УЗД придаточних пазух носу | 100, 00 | |
| УЗД ліктьового нерва | 100, 00 | |
| УЗД серединного нерва | 100, 00 | |
| УЗД сідничого нерва | 100, 00 | |
| УЗД ліктьових нервів (обидві руки) | 100, 00 | |
| УЗД артерій нижніх кінцівок | 100, 00 | |
| УЗД артерій верхніх кінцівок | 100, 00 | |
| УЗД вен нижніх кінцівок | 100, 00 | |
| УЗД вен верхніх кінцівок | 100, 00 | |
| УЗД вен нижніх кінцівок та клубових вен | 100, 00 | |
| УЗД артерій і вен нижніх кінцівок | 100, 00 | |
| УЗД артерій і вен верхніх кінцівок | 100, 00 | |
| Еластографія щитоподібної залози | 100, 00 | |
| Еластографія молочних залоз | 100, 00 | |
| Еластографія печінки + ОЧП | 100, 00 | |
| Еластографія печінки | 100, 00 | |
| Еластографія лімфатичних вузлів | 100, 00 | |
| УЗД черевного відділу аорти | 100, 00 | |
| УЗД 1-го суглоба (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД 2-х суглобів (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД молочних залоз (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД гінекологічне трансабдомінальне (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД грудної порожнини (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД калитки (+ визначення ступенів варікоцеле) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД м’яких тканин (шкіра, п/ш клітковина, л/вузли, сухожилля, м’язи) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД нирок (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД слинних залоз (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД нирок та сечового міхура (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД сечового міхура (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД черевної порожнини (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД черевної порожнини та нирок (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД щитовидної залози (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД очних яблук (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД серця (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД кульшових суглобів (діти) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД загрудинної залози (діти) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| Нейросонограма (діти) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| Динаміка УЗД (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД 1-го суглоба (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД 2-х суглобів (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД молочних залоз (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД гінекологічне трансабдомінальне (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД грудної порожнини (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД калитки (+ визначення ступенів варікоцеле) (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД м’яких тканин (шкіра, п/ш клітковина, л/вузли, сухожилля, м’язи) (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД нирок (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД ниркових артерій (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД нирок та ниркових артерій (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД слинних залоз (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД нирок та сечового міхура (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД сечового міхура (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД простати (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД простати (ТРУЗД) (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД простати та сечового міхура (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД черевної порожнини (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД черевної порожнини та нирок (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД щитовидної залози (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД очних яблук (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД серця (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД судин голови та шиї (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД артерій нижньої кінцівки (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД артерій нижніх кінцівок (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД артерій верхньої кінцівки (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД артерій верхніх кінцівок (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД вен нижньої кінцівки (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД вен нижніх кінцівок (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД вен верхньої кінцівки (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД вен верхніх кінцівок (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД артерій і вен нижньої кінцівки (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД артерій і вен нижніх кінцівок (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД артерій і вен верхньої кінцівки (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД артерій і вен верхніх кінцівок (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 | |
| УЗД щитоподібної залози з еластографією (дорослого) (провідного спеціаліста) | 100, 00 |
Медібор (Холтер)
| Кардіологічні маніпуляції | Оплата ЛК |
| Холтер ЕКГ (1 доба) | 200 |
| Холтер ЕКГ (2 доби) | 200 |
| Холтер АТ (1 доба) | 200 |
| Холтер АТ (2 доби) | 200 |
| Холтер ЕКГ+ Холтер АТ (1 доба) | 200 |
| Холтер ЕКГ+ Холтер АТ (2 доби) | 200 |
| Пульсоксиметрія (SpO2) (1 доба) | 200 |
| Холтер ЕКГ + пульсоксиметрія (SpO2) (1 доба) | 200 |
| Холтер ЕКГ + пульсоксиметрія (SpO2) (2 доби) | 200 |
| Холтер АТ + пульсоксиметрія (SpO2) (1 доба) | 200 |
| Холтер АТ + пульсоксиметрія (SpO2) (2 доби) | 200 |
| Холтер ЕКГ+ Холтер АТ+ пульсоксиметрія (SpO2) (1 доба) | 200 |
| Холтер ЕКГ+ Холтер АТ+ пульсоксиметрія (SpO2) (2 доби) | 200 |
Асклепій Плюс (ендоскопічні дослідження)
Перелік послуг ендоскопічних досліджень
| Код | Послуга | Компенсація ЛК, грн |
| 28000 | Езофагогастродуоденоскопія, включаючи хромоендоскопію, вузькоспектральну і збільшувальну ендоскопію | 400,00 |
| 28001 | Езофагогастродуоденоскопія, включаючи хромоендоскопію, вузькоспектральну і збільшувальну ендоскопію з біопсією по OLGA/М | 400,00 |
| 28002 | Колоноскопія, включаючи хромоендоскопію, вузькоспектральну і збільшувальну ендоскопію | 400,00 |
| 28003 | Ректосігмоскопія, включаючи хромоендоскопію, вузькоспектральну і збільшувальну ендоскопію | 180,00 |
| 28004 | Колоноскопія до селезінкового кута, включаючи хромоендоскопію, вузькоспектральну і збільшувальну ендоскопію | 400,00 |
| 28005 | Колоноскопія до печінкового кута, включаючи хромоендоскопію, вузькоспектральну і збільшувальну ендоскопію | 400,00 |
| 28006 | Біопсія щипкова верхніх відділів ШКТ (за один зразок) | 40,00 |
| 28007 | Біопсія щипкова кишківника (за один зразок) | 40,00 |
