| Найменування українське | Код | Термін (роб. день) |
| 01. ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ |
| Тиреотропний гормон (ТТГ) (ЛК) | 10-955 | 1 |
| 06. ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ |
| Пакет №06.03.”ПСА” (ПСА віл., ПСА заг., співвідношення ПСА віл. до ПСА заг.) | 1041 | 1 |
| 10. ПАРАЗИТАРНА ПАНЕЛЬ |
| Зішкріб на Demоdex | 10-375 | 1 |
| 16. ПАНЕЛЬ БІОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ |
| Пакет №16.12.”Ліпідограма” (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, Тригліцериди, Коеф. атерогенності) | 1110 | 1 |
| 16.01. Клінічна хімія |
| Кальцій (Са) | 07-002 | 1 |
| Фосфор (Р) | 07-003 | 1 |
| Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 07-008 | 1 |
| Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 07-009 | 1 |
| Альфа-амілаза (діастаза) | 07-013 | 1 |
| Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 07-015 | 1 |
| Лужна фосфатаза | 07-016 | 1 |
| Білок загальний | 07-020 | 1 |
| Альбумін | 07-021 | 1 |
| Білірубін фракційно | 07-023 | 1 |
| Креатинін | 07-027 | 1 |
| Сечова кислота (в сироватці) | 07-028 | 1 |
| Сечовина (в сироватці) | 07-029 | 1 |
| Ревматоїдний фактор (РФ, кількісно) | 07-030 | 1 |
| C – реактивний білок (СРБ, кількісно) | 07-031 | 1 |
| Кальцій іонізований (Са++) | 07-063 | 1 |
| Білірубін прямий | 07-097 | 1 |
| Антистрептолізин – О (АСЛО, кількісно) | 10-948 | 1 |
| Білірубін загальний | 10-949 | 1 |
| 16.04. Діагностика анемії |
| Залізо(Fe) | 07-001 | 1 |
| 16.05. Оцінка гемостазу |
| Протромбіновий час (ПТЧ, ПТІ, МНВ) | 06-007 | 1 |
| 20. ПАНЕЛЬ АЛЕРГОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ |
| Імуноглобулін Е (IgЕ, сироватка) | 09-017 | 1 |