| Райони | Регіони | Всього населення | Всього членів ЛК | Стали членами ЛК за серпень | Вступили за період з 01.01. 2025 | % населення в ЛК |
| Бердичівський | м. Бердичів | 73 686 | 13 116 | 7 | 69 | 17,8 |
| Андрушівський | 31 526 | 4 329 | 5 | 44 | 13,7 | |
| Бердичівський | 27 498 | 3 409 | 3 | 22 | 12,4 | |
| Ружинський | 25 039 | 1 839 | 0 | 9 | 7,3 | |
| Разом | 157 749 | 22 693 | 15 | 144 | 14,4 | |
| Житомирський | Черняхівський | 27 118 | 5 218 | 6 | 96 | 19,2 |
| Хорошівський | 33 493 | 6 335 | 3 | 30 | 18,9 | |
| Житомир | 262 250 | 49 318 | 36 | 357 | 18,8 | |
| Романівський | 26 919 | 4 616 | 6 | 32 | 17,1 | |
| Любарський | 25 819 | 4 153 | 4 | 53 | 16,1 | |
| Пулинський | 21 997 | 3 541 | 6 | 26 | 16,1 | |
| Попільнянський | 29 843 | 4 218 | 2 | 30 | 14,1 | |
| Житомирський | 70 649 | 8 809 | 4 | 29 | 12,5 | |
| Радомишльський | 33 024 | 3 951 | 1 | 14 | 12,0 | |
| Коростишівський | 38 834 | 4 631 | 3 | 28 | 11,9 | |
| Брусилівський | 14 299 | 1 532 | 2 | 13 | 10,7 | |
| Чуднівський | 35 696 | 3 676 | 2 | 21 | 10,3 | |
| Разом | 619 941 | 99 998 | 75 | 729 | 16,1 | |
| Коростенський | Лугинський | 15 449 | 3 028 | 4 | 33 | 19,6 |
| м.Коростень | 62 529 | 11 970 | 7 | 134 | 19,1 | |
| Малинський | 43 475 | 8 262 | 6 | 55 | 19,0 | |
| Овруцький | 53 053 | 6 783 | 4 | 28 | 12,8 | |
| Коростенський | 25 009 | 2 689 | 1 | 35 | 10,8 | |
| Народицький | 9 336 | 962 | 0 | 3 | 10,3 | |
| Олевський | 40 551 | 3 822 | 2 | 31 | 9,4 | |
| Разом | 249 402 | 37 516 | 24 | 319 | 15,0 | |
| Звягельський | Баранівський | 37 935 | 4 103 | 1 | 10 | 10,8 |
| Ємільчинський | 31 411 | 3 245 | 3 | 23 | 10,3 | |
| Звягельський | 99 826 | 9 575 | 5 | 56 | 9,6 | |
| Разом | 169 172 | 16 923 | 9 | 89 | 10,0 | |
| Всього по області | 1 196 264 | 177 130 | 123 | 1 281 | 14,8 | |
